单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 38,098.1 | 22,766.8 | 15,331.3 | 2.7 | 6.3 | -2.1 |
一般贸易 | 24,598.2 | 15,122.3 | 9,475.9 | 1.5 | 6.2 | -5.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | -42.9 | -44.3 | 122.3 |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | - | -30.4 | -30.4 | - |
来料加工装配贸易 | 1,019.3 | 492.0 | 527.4 | 8.9 | 10.7 | 7.2 |
进料加工贸易 | 5,693.7 | 3,600.8 | 2,093.0 | 4.4 | -0.3 | 13.7 |
边境小额贸易 | 347.8 | 312.0 | 35.8 | -14.8 | -14.7 | -15.8 |
加工贸易进口设备 | 0.3 | - | 0.3 | -45.4 | - | -45.4 |
对外承包工程出口货物 | 112.6 | 112.6 | - | 81.1 | 81.1 | - |
租赁贸易 | 28.3 | 26.2 | 2.1 | -40.9 | 1.0 | -90.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3.4 | - | 3.4 | -14.4 | - | -14.4 |
出料加工贸易 | 26.1 | 11.2 | 14.9 | 64.9 | 117.8 | 39.6 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 12.3 | - | 12.3 | -5.2 | - | -5.2 |
保税监管场所进出境货物 | 1,630.2 | 426.5 | 1,203.6 | -7.3 | 0.1 | -9.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,463.4 | 1,628.0 | 1,835.4 | 6.8 | 11.8 | 2.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 36.7 | - | 36.7 | 83.3 | - | 83.3 |
其他 | 1,122.8 | 1,032.5 | 90.3 | 28.2 | 30.7 | 4.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准