logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年5月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-07-17 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 5月 1至5月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 6,054,023 - 29,609,101 - -0.4 - 4.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 7 151,554 30 659,778 35.1 18.0 33.3 15.0
    水产品 万吨 37 1,267,456 177 5,861,720 7.7 4.5 12.9 7.1
        食用水产品 万吨 37 1,256,723 177 5,843,018 7.6 4.2 12.8 7.0
    蔬菜及食用菌 万吨 100 757,377 466 3,944,926 3.6 -13.6 5.8 -1.9
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 65 358,367 299 1,943,803 1.3 -25.7 5.4 -8.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 28 330,581 201 2,024,728 -2.6 12.0 15.0 26.1
        苹果 万吨 5 37,126 37 274,121 -25.2 -25.9 1.6 -8.6
    茶叶 34,301 89,247 168,357 425,734 32.8 23.4 16.6 9.9
    粮食 万吨 36 144,090 114 535,399 58.9 39.3 38.9 27.4
        稻谷及大米及大米粉 万吨 18 59,321 51 197,537 17.5 0.4 4.0 -4.1
    罐头 200,202 181,630 1,038,548 893,990 -0.1 -13.0 4.6 -10.3
        蔬菜罐头 154,464 128,120 782,328 611,377 2.0 -15.5 5.7 -15.4
    酒类及饮料 - - 257,208 - 1,187,232 - 14.1 - 10.7
        果蔬汁 万吨 4 51,792 21 263,105 13.7 21.5 20.3 27.2
        啤酒 万升 7,841 40,694 31,246 155,228 52.9 59.6 17.3 19.7
    烟草及其制品 21,525 70,669 78,392 235,598 46.4 57.2 9.4 23.1
        烤烟  9,077 33,501 33,520 121,434 21.8 36.6 -0.1 18.9
        卷烟 万条 1,013 20,243 4,259 60,497 38.3 25.7 27.4 -1.2
制盐 113,282 6,734 659,793 36,720 59.7 36.9 45.5 26.5
水泥及水泥熟料 万吨 90 28,570 317 106,470 29.0 10.4 36.1 8.3
钨品 968 30,860 4,544 144,644 -32.0 -24.8 -29.9 -20.2
煤及褐煤 万吨 41 46,638 254 287,549 32.3 9.0 12.9 -16.6
焦炭及半焦炭 万吨 68 73,940 300 383,477 2.2 -24.8 -25.0 -44.9
成品油 万吨 441 2,129,506 2,185 10,536,987 -17.7 -24.8 -11.7 -20.3
    汽油 万吨 69 339,411 311 1,581,447 -20.3 -32.8 -22.1 -32.1
    航空煤油 万吨 192 991,434 819 4,212,606 20.1 11.0 2.5 -7.9
    燃料油 万吨 124 471,123 777 3,094,441 -29.1 -38.6 -2.5 -11.6
    柴油 万吨 52 274,365 248 1,367,831 -52.1 -54.7 -44.5 -46.1
氧化铝 万吨 21 66,995 117 469,280 104.6 79.5 79.3 100.1
稀土及其制品 7,982 66,824 47,842 802,458 -31.1 -68.6 -5.3 -25.5
    稀土 5,865 13,473 24,827 120,740 -5.7 -47.6 2.3 -19.9
基本有机化学品 - - 3,751,754 - 18,621,594 - -4.5 - 2.0
    柠檬酸 万吨 10 50,900 57 273,105 12.4 14.6 14.7 11.6
医药材及药品 万吨 15 1,744,468 71 7,914,250 12.8 18.5 12.4 10.0
    中药材 万吨 1 60,079 5 259,728 6.1 12.9 0.6 -11.6
    中式成药 952 16,709 4,237 80,500 2.5 -31.2 -6.1 -27.5
    人用疫苗 千克 15,192 22,200 116,134 84,186 -15.0 -3.0 112.3 38.7
    抗菌素(制剂除外) 7,282 270,137 36,091 1,301,300 0.7 4.9 -0.2 1.9
    医用敷料  25,325 139,925 118,459 658,505 5.6 4.5 9.8 7.5
肥料 万吨 314 513,335 1,284 1,946,470 21.4 -3.1 33.1 15.0
    矿物肥料及化肥 万吨 314 511,610 1,280 1,938,868 21.5 -3.1 33.1 15.0
        尿素 万吨 0 367 1 1,667 -93.0 -96.6 -82.9 -90.7
        硫酸铵 万吨 163 175,314 698 717,643 28.7 37.6 31.7 30.2
        磷酸氢二铵  万吨 1 5,558 9 41,040 -97.4 -97.0 -91.0 -89.8
        磷酸二氢铵  万吨 2 6,631 9 39,503 -94.8 -93.9 -85.1 -82.8
合成有机染料 23,203 72,713 112,185 356,563 -2.5 -5.1 1.8 -0.1
美容化妆品及洗护用品 123,778 434,159 566,205 2,077,562 16.0 5.5 20.7 13.8
烟花、爆竹 35,359 67,898 155,597 315,846 -21.9 -30.2 20.5 12.4
塑料制品 - - 6,565,825 - 30,747,841 - -0.3 - -0.9
橡胶轮胎 万吨 86 1,517,806 389 6,905,648 11.5 11.7 7.3 7.7
    新的充气橡胶轮胎 万吨 83 1,456,159 375 6,628,872 11.3 11.6 7.0 7.5
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,182 1,456,159 28,863 6,628,872 9.7 11.6 8.6 7.5
皮革、毛皮及其制品 - - 272,471 - 1,183,506 - 2.0 - -6.0
    裘皮服装 63 10,987 209 32,559 -11.0 -26.3 -9.1 -25.9
    裘皮服装 万件 5 10,987 17 32,559 -0.6 -26.3 -10.0 -25.9
箱包及类似容器 万吨 35 2,160,412 151 9,307,186 0.8 -8.7 7.3 -11.1
    皮革箱包及类似容器 5,096 87,784 21,424 378,602 21.2 -4.9 -2.2 -22.9
木及其制品 万吨 146 1,052,482 642 4,764,674 20.2 5.0 19.1 4.2
    家用或装饰用木制品 万吨 8 177,467 37 803,897 5.0 -0.6 10.0 0.8
    胶合板及类似多层板 万立方米 125 346,727 540 1,511,958 17.5 10.7 5.7 6.9
植物材料编结品 26,212 74,429 132,381 393,476 6.0 -1.1 2.4 -12.3
纸浆、纸及其制品 万吨 156 1,859,737 719 8,487,781 9.4 0.4 11.8 -2.7
纺织原料 万吨 22 228,617 94 1,062,776 17.7 5.2 22.9 8.3
    化学纤维纺织原料 万吨 21 176,102 91 783,526 19.1 7.8 25.3 18.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 9,099,936 - 42,014,451 - -0.5 - 3.7
    纺织纱线 - - 964,932 - 4,474,296 - 5.4 - 8.5
    纺织织物 - - 4,586,713 - 20,662,593 - -0.1 - 4.4
    纺织制品 - - 3,548,291 - 16,877,561 - -2.5 - 1.6
服装及衣着附件 - - 9,783,604 - 41,819,128 - 4.5 - 0.6
    服装 - - 8,644,709 - 36,809,718 - 5.0 - 0.4
鞋靴 亿双 8 2,757,702 37 12,628,477 -0.3 -4.2 0.8 -6.9
帽类 万个 115,022 338,729 538,279 1,616,696 4.6 0.3 10.8 0.7
伞  万把 8,817 170,520 40,827 960,036 -11.6 -12.6 1.5 -1.5
花岗岩石材及其制品  万吨 32 135,899 137 620,186 -1.5 -14.8 -1.4 -17.4
陶瓷产品 万吨 177 1,490,953 757 6,385,240 1.1 16.4 2.6 -5.6
    日用陶瓷 万吨 47 1,056,433 210 4,433,481 6.5 16.0 7.8 -3.1
    建筑用陶瓷 万吨 127 392,475 535 1,754,384 -0.9 19.4 0.7 -11.7
玻璃及其制品 - - 1,554,200 - 7,252,906 - -6.2 - -6.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 75,953 - 512,001 - -37.8 - -24.0
贵金属或包贵金属的首饰 50 707,121 291 3,465,576 -10.7 -4.2 -1.4 -6.3
铁合金 万吨 6 86,592 30 469,438 -34.8 -33.3 -23.5 -22.2
钢材 万吨 1,058 5,313,862 4,847 24,431,972 11.5 3.4 8.9 -1.0
    钢铁棒材 万吨 180 713,595 751 3,023,381 53.5 29.2 49.3 23.8
    角钢及型钢  万吨 77 301,202 299 1,180,856 59.8 39.0 30.6 11.7
    钢铁板材  万吨 633 2,934,325 3,039 14,194,407 -1.0 -7.1 -0.5 -8.2
    钢铁线材 万吨 26 153,232 120 703,254 9.9 -3.1 10.6 -4.4
未锻轧铜及铜材 114,171 845,473 594,797 4,293,957 -23.6 -20.9 25.2 32.1
未锻轧铝及铝材 万吨 55 1,350,463 243 6,085,318 -3.1 1.3 -5.1 1.5
家具及其零件 - - 4,059,773 - 19,646,341 - -8.1 - -7.1
玩具 - - 2,175,822 - 10,021,752 - 0.8 - -3.4
体育用品及设备 - - 1,085,315 - 5,475,383 - 2.6 - 6.9
笔及其零件 - - 288,738 - 1,160,900 - 4.3 - 1.9
机电产品* - - 136,267,937 - 640,253,740 - 8.8 - 9.3
    机械基础件 - - 2,096,953 - 9,480,614 - 14.8 - 10.6
        紧固件 567,246 780,947 2,534,514 3,509,951 15.5 10.7 16.6 10.5
        轴承 73,581 317,309 351,896 1,492,984 7.8 5.4 10.1 3.4
    手用或机用工具 万吨 25 1,142,832 114 5,297,612 10.4 4.2 17.6 5.5
    农业机械 - - 561,944 - 2,958,583 - 35.9 - 38.4
        拖拉机 19,449 77,320 74,429 364,559 35.6 39.5 12.6 31.2
    食品加工机械 万台 105 176,213 472 821,434 -13.3 18.1 -21.7 13.7
    包装机械 万台 186 330,465 960 1,542,808 -3.8 26.3 -2.9 23.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 767,363 - 3,895,276 - -8.7 - -1.8
        打印机、复印机及一体机 万台 352 410,784 1,929 2,205,401 -13.8 -12.0 -4.3 -1.1
    通用机械设备 - - 4,269,965 - 20,636,286 - 7.1 - 9.5
        泵 万台 46,910 640,516 228,506 3,050,766 8.2 5.8 14.0 12.1
        压缩机 万台 1,578 561,083 8,420 2,914,645 5.4 15.4 14.3 18.8
        分离设备 - - 337,333 - 1,844,691 - -17.0 - -28.3
        阀门及类似装置 万套 59,604 1,187,381 281,524 5,467,755 16.7 8.3 21.5 10.5
    纺织机械及其零件  - - 367,970 - 1,665,385 - 36.2 - 31.4
    缝制机械及其零件 - - 156,966 - 733,545 - 7.4 - 18.4
    机床 万台 156 796,945 686 3,678,970 -4.7 23.3 -2.3 19.2
    自动数据处理设备及其零部件  - - 11,670,429 - 57,523,457 - -2.4 - 3.9
        自动数据处理设备 万台 2,034 5,446,791 9,967 28,131,913 -2.7 -13.1 -1.5 -4.5
           平板电脑 万台 945 1,348,943 4,194 6,053,793 10.4 -17.0 1.9 -7.3
           笔记本电脑 万台 1,014 3,816,574 5,395 20,654,467 -12.2 -12.2 -2.9 -1.7
        中央处理部件 万台 319 1,470,436 1,498 5,733,047 7.8 32.7 4.2 6.1
        存储部件 万台 1,564 787,468 8,099 3,936,789 1.0 0.1 -5.8 3.2
        自动数据处理设备的零件、附件 62,888 2,143,588 284,791 10,502,150 22.0 5.5 23.3 22.7
        液晶监视器 万台 740 592,235 3,777 2,998,357 -16.5 -14.9 -6.5 -5.8
    3D打印机 万台 41 87,981 181 379,954 20.5 5.1 23.4 13.4
    电工器材 - - 12,608,222 - 58,794,884 - 17.6 - 18.5
        变压器 万个 26,946 468,379 125,409 2,251,423 3.9 24.5 8.9 35.2
        原电池 亿个 28 164,851 125 732,810 7.1 13.9 2.9 7.3
        蓄电池 万个 45,042 4,408,089 200,788 20,679,294 19.0 25.6 15.6 23.9
            锂离子蓄电池 万个 39,413 4,215,279 175,052 19,757,820 23.0 28.0 17.4 25.7
        电气控制装置 - - 2,511,605 - 11,831,107 - 11.4 - 13.9
            高压开关及控制装置 - - 279,742 - 1,500,240 - 14.4 - 32.3
            低压开关及控制装置 - - 2,231,863 - 10,330,868 - 11.0 - 11.6
        电线及电缆 万吨 27 2,020,537 123 8,997,438 16.4 30.8 14.5 25.6
    手机 万台 5,535 4,945,948 27,900 30,412,525 -9.9 -21.6 -7.7 -7.4
    家用电器 万台 38,589 5,911,572 184,253 29,473,079 -5.9 -7.6 6.1 3.4
        电扇  万台 7,710 509,470 37,075 2,766,095 -5.5 -20.2 16.1 4.6
        空调 万台 676 725,272 3,646 3,730,055 -3.1 -2.8 12.9 14.2
        冰箱  万台 684 602,636 3,364 2,989,757 -8.0 -6.8 4.0 5.2
        洗衣机 万台 283 227,448 1,403 1,156,610 1.8 3.9 4.0 3.5
        吸尘器 万台 1,364 388,057 6,573 1,804,185 -2.3 14.7 6.1 13.6
        微波炉 万台 523 159,584 2,932 1,011,413 -16.9 -22.7 2.1 0.6
        电视机 万台 869 877,249 4,088 4,092,239 -3.3 -3.2 -0.2 -2.4
            液晶电视机 万台 863 849,299 4,072 4,025,999 -3.2 -4.5 0.2 -2.4
    音视频设备及其零件 - - 2,228,468 - 10,888,895 - 2.0 - 6.1
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,017 713,366 27,090 3,366,436 22.9 1.9 25.5 9.3
            数字照相机 万台 178 115,804 761 477,080 11.8 26.6 40.6 27.6
        无线电广播接收设备 万台 1,985 165,544 8,639 722,588 8.7 -0.5 6.5 -10.0
        音视频设备的零件 - - 797,174 - 4,116,077 - 22.4 - 20.2
    平板显示模组 万个 23,818 2,833,109 107,787 13,394,411 22.2 5.0 17.8 7.0
    平板显示模组 50,067 2,833,109 231,612 13,394,411 2.3 5.0 8.7 7.0
        液晶平板显示模组 万个 17,797 1,980,329 79,340 8,976,530 9.9 7.8 10.3 10.8
        液晶平板显示模组 47,357 1,980,329 217,556 8,976,530 1.9 7.8 7.8 10.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,684 734,215 14,573 3,931,487 -4.9 -10.4 -11.6 -6.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,011 734,215 10,753 3,931,487 -6.1 -10.4 9.4 -6.4
    电子元件 - - 18,821,065 - 83,932,212 - 21.1 - 10.7
        印刷电路 亿块 53 1,538,006 219 7,091,441 41.7 29.6 15.0 27.5
        印刷电路 万吨 3 1,538,006 16 7,091,441 13.7 29.6 14.6 27.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 609 2,824,820 2,899 13,036,939 6.6 -5.0 12.6 -13.1
        二极管及类似半导体器件 万吨 116 2,824,820 556 13,036,939 1.4 -5.0 -1.7 -13.1
           太阳能电池 万个 103,400 1,731,847 449,732 7,953,440 74.2 -13.7 55.0 -24.1
           太阳能电池 万吨 115 1,731,847 553 7,953,440 1.4 -13.7 -1.8 -24.1
        集成电路 亿个 301 12,155,016 1,359 52,640,098 19.5 35.7 19.5 18.9
        集成电路 万吨 0 12,155,016 2 52,640,098 9.7 35.7 4.8 18.9
    集装箱  万个 42 789,087 209 4,297,744 -21.2 -28.7 11.4 13.3
    摩托车 万辆 403 1,195,873 1,707 5,195,870 25.2 23.2 35.9 35.1
        内燃机摩托车 万辆 164 727,033 723 3,255,696 25.1 29.2 37.2 41.8
        电动摩托车及脚踏车 万辆 235 461,149 959 1,903,694 23.8 13.1 32.7 23.1
    自行车 万辆 415 161,894 2,102 863,982 5.6 3.2 10.6 5.0
    摩托车及自行车的零配件 - - 796,518 - 3,544,947 - 15.3 - 12.1
    汽车(包括底盘) 万辆 69 8,627,622 285 35,137,459 22.2 15.3 16.8 6.6
        乘用车 591,220 6,497,522 2,419,270 26,173,117 20.5 16.1 15.2 5.3
        商用车 103,311 2,130,100 434,044 8,964,341 32.6 12.6 26.4 10.6
            客车(十座及以上) 8,088 429,252 37,893 1,791,559 22.8 34.8 22.5 23.9
            货车 74,578 956,868 309,806 3,902,243 48.9 31.3 37.2 25.3
            专用汽车 5,973 303,492 24,050 1,261,631 23.7 18.0 23.3 16.6
    汽车零配件 - - 5,980,759 - 28,379,155 - 8.6 - 6.7
        车用发动机 万台 86 165,746 228 833,452 168.6 5.7 49.9 -3.0
        汽车轮胎 737,570 1,255,775 3,308,634 5,676,176 11.1 11.2 6.8 7.3
    婴孩车及其零件 18,794 98,428 93,319 488,275 -13.6 -15.4 -3.7 -5.6
    飞机及其他航空器 324,720 325,871 1,570,314 1,616,160 65.3 9.2 69.2 13.5
        无人驾驶航空器 324,705 176,964 1,570,234 737,429 65.3 33.9 69.2 29.7
    船舶 590 3,015,058 2,934 14,383,700 6.7 46.1 26.6 18.9
        液货船 20 483,624 112 2,228,103 0.0 49.8 34.9 74.1
        集装箱船 16 1,069,701 79 3,912,170 -30.4 30.2 -39.2 -28.4
        散货船 45 508,709 219 2,897,804 -8.2 -4.7 4.8 -1.1
    眼镜及其零件 - - 443,023 - 2,179,691 - -4.1 - -5.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,005,931 - 9,450,767 - 9.7 - 11.8
        分析仪器 万台 819 147,255 3,944 741,371 11.7 -2.5 11.0 5.8
    医疗仪器及器械 - - 1,178,802 - 5,709,232 - 4.3 - 7.3
    钟表及其零件 - - 294,963 - 1,342,294 - 1.6 - -1.6
        手表  万只 5,144 133,789 22,938 601,751 -9.2 7.4 -3.9 1.5
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,496,495 - 11,197,579 - -5.9 - -6.5
    游戏机及其零附件 17,484 1,012,208 77,488 3,728,975 31.3 128.8 27.9 75.8
高新技术产品* - - 53,543,031 - 257,609,882 - 6.6 - 7.4
    生物技术 - - 132,936 - 681,519 - 24.9 - 35.9
    生命科学技术 - - 2,956,465 - 14,268,517 - 6.4 - 5.4
    光电技术  - - 2,742,854 - 12,604,318 - 10.3 - 12.7
    计算机与通信技术 - - 25,644,410 - 130,627,981 - -2.4 - 4.0
    电子技术 - - 18,013,095 - 79,992,668 - 23.2 - 11.4
    计算机集成制造技术 - - 2,491,761 - 12,079,791 - 11.7 - 19.1
    材料技术 56,949 628,519 251,152 2,936,168 10.2 13.7 4.8 5.2
    航空航天技术 - - 831,826 - 3,980,954 - 6.8 - 7.2
    其他技术 - - 101,165 - 437,967 - -74.2 - -32.7
电动汽车* 341,837 4,582,921 1,325,693 17,607,993 49.2 38.3 39.8 19.0
    电动载人汽车 332,239 4,404,983 1,289,404 16,952,186 46.5 34.9 37.4 16.2
        混合动力客车(10座及以上) 5 400 22 2,085 -94.8 -96.4 -92.3 -92.2
        纯电动客车(10座及以上) 1,830 218,394 6,897 840,258 94.9 74.1 110.3 67.3
        非插电式混合动力乘用车 42,746 484,083 159,747 1,776,693 87.9 63.6 93.7 52.4
        插电式混合动力乘用车 99,161 1,450,820 332,092 4,843,273 130.1 108.7 144.3 91.2
        纯电动乘用车 188,497 2,251,285 790,646 9,489,877 17.9 5.3 10.3 -8.5
文化产品* - - 8,130,071 - 35,355,083 - 7.6 - 2.7
食品* - - 4,736,249 - 22,960,874 - 4.1 - 6.7
新三样产品* - - 10,640,720 - 45,870,733 - 21.8 - 9.7

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准