| 指 标 名 称 | 单位 | 09月 | 1至09月累计 | ||||
| 本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 50340.7 | 47119.5 | 6.8 | 423473.2 | 414171.7 | 2.2 |
| 进口 | 万吨 | 32889.8 | 30844.1 | 6.6 | 268001.7 | 270626.3 | -1.0 |
| 出口 | 万吨 | 17450.8 | 16275.4 | 7.2 | 155471.4 | 143545.4 | 8.3 |
| 监管运输工具 | 辆艘次 | 4237003 | 3592056 | 18.0 | 35822879 | 32124717 | 11.5 |
| 监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 3951316 | 3306501 | 19.5 | 33179092 | 29612617 | 12.0 |
| 其中:进出境汽车 | 辆次 | 3444804 | 2818730 | 22.2 | 28535781 | 25227804 | 13.1 |
| 进出境火车 | 节次 | 390226 | 378361 | 3.1 | 3583135 | 3436394 | 4.3 |
| 进出境船舶 | 艘次 | 33774 | 33351 | 1.3 | 313517 | 304172 | 3.1 |
| 进出境飞机 | 架次 | 82512 | 76059 | 8.5 | 746659 | 644247 | 15.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准