logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月全国进口重点商品量值表(美元值)

发布时间:2025-11-14 来源:海关总署 扫一扫分享

                  单位∶百万美元
商品名称  计量单位 9月 1至9月累计 2024年1至9月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 19,678.5  - 155,566.8  - 165,222.2  - -5.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 54.4  2,292.0  478.5  17,913.6  493.9  17,168.7  -3.1 4.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 82.6  1,838.0  716.6  15,199.8  622.7  15,223.3  15.1 -0.2
    粮食 万吨 1,582.6  6,679.6  10,672.8  45,076.1  12,705.3  55,450.4  -16.0 -18.7
        大豆  万吨 1,286.9  5,752.7  8,618.0  38,319.6  8,184.9  41,588.8  5.3 -7.9
    食用植物油 万吨 55.9  732.8  501.1  6,166.1  539.1  5,451.2  -7.1 13.1
铁矿砂及其精矿 万吨 11,632.6  11,278.1  91,768.5  88,129.2  91,824.2  101,603.7  -0.1 -13.3
铜矿砂及其精矿 万吨 258.7  7,304.1  2,263.4  60,017.5  2,102.4  50,525.3  7.7 18.8
煤及褐煤 万吨 4,600.3  3,127.2  34,588.5  25,352.6  38,910.0  38,427.9  -11.1 -34.0
原油  万吨 4,725.2  23,828.8  42,299.7  220,896.2  41,235.9  248,746.7  2.6 -11.2
成品油  万吨 394.8  2,171.8  3,068.0  17,930.5  3,698.0  22,720.2  -17.0 -21.1
天然气 万吨 1,104.8  4,737.5  9,285.9  41,722.7  9,895.7  48,708.2  -6.2 -14.3
稀土 6,864.7  140.7  78,898.4  1,299.3  102,489.1  1,226.0  -23.0 6.0
医药材及药品 32,405.0  4,317.8  284,668.2  36,669.7  312,638.6  38,576.1  -8.9 -4.9
肥料 万吨 122.4  470.0  968.1  3,214.8  1,037.4  3,440.9  -6.7 -6.6
美容化妆品及洗护用品 32,638.9  1,485.8  265,160.7  12,385.2  241,431.2  12,335.4  9.8 0.4
初级形状的塑料 万吨 215.5  3,265.9  2,007.0  30,038.2  2,154.5  32,691.2  -6.8 -8.1
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 74.2  1,319.6  611.5  11,577.5  512.8  8,657.0  19.2 33.7
原木及锯材 万立方米 466.9  931.6  4,217.6  8,529.5  4,829.3  10,130.8  -12.7 -15.8
纸浆  万吨 295.2  1,720.3  2,706.1  16,664.0  2,563.8  16,779.7  5.6 -0.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 835.6  - 7,227.1  - 8,096.4  - -10.7
钢材 万吨 54.8  890.0  453.2  7,669.3  518.5  8,676.0  -12.6 -11.6
未锻轧铜及铜材 万吨 48.5  4,936.9  401.9  39,696.1  409.0  38,714.9  -1.7 2.5
机电产品
*
- - 99,270.1  - 756,168.1  - 720,681.4  - 4.9
    机床 7,829.0  489.3  53,360.0  4,399.2  47,215.0  4,325.4  13.0 1.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 7,219.8  - 70,059.4  - 55,073.3  - 27.2
    二极管及类似半导体器件 亿个 461.4  2,290.2  3,799.9  18,094.3  3,795.3  17,563.6  0.1 3.0
    集成电路 亿个 555.4  41,051.5  4,436.2  305,517.5  4,073.9  280,789.7  8.9 8.8
    汽车(包括底盘) 万辆 4.1  2,041.7  36.0  18,249.9  53.3  30,448.2  -32.4 -40.1
    汽车零配件 - - 1,809.9  - 15,997.1  - 20,565.0  - -22.2
    空载重量超过2吨的飞机 27.0  1,983.0  165.0  11,092.4  114.0  6,595.8  44.7 68.2
    液晶平板显示模组 万个 10,052.6  901.6  86,409.3  8,183.5  97,072.6  9,529.1  -11.0 -14.1
    医疗仪器及器械 - - 1,098.3  - 9,454.6  - 9,501.9  - -0.5
高新技术产品* - - 79,535.4  - 598,821.3  - 547,549.9  - 9.4
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准