单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,412.9 | 41,182.6 | -0.7 | 3.1 | 2.5 |
出口总值 | 3,218.1 | 24,518.0 | 0.1 | 4.4 | 5.9 |
进口总值 | 2,194.8 | 16,664.6 | -1.8 | 1.3 | -2.2 |
进出口差额 | 1,023.3 | 7,853.4 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准