单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 226,452,588 | 839,377,108 | 157,453,881 | 574,515,707 | 7.5 | -4.2 |
第一类 活动物;动物产品 | 931,874 | 3,531,777 | 2,939,617 | 12,274,142 | 11.7 | 5.4 |
01章 活动物 | 29,421 | 93,313 | 14,796 | 44,086 | 7.5 | -39.2 |
02章 肉及食用杂碎 | 83,649 | 291,544 | 1,274,850 | 5,454,697 | 20.5 | 0.2 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 615,197 | 2,433,665 | 1,054,244 | 4,375,959 | 8.7 | 8.0 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 52,965 | 202,924 | 509,115 | 2,096,038 | 17.9 | 19.2 |
05章 其他动物产品 | 150,641 | 510,332 | 86,610 | 303,361 | 20.8 | -3.5 |
第二类 植物产品 | 1,834,303 | 7,377,053 | 4,633,047 | 17,696,369 | 9.0 | -29.0 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 37,367 | 162,515 | 16,086 | 49,307 | 9.4 | 6.6 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 668,374 | 2,679,888 | 224,585 | 651,974 | 4.5 | 22.9 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 411,634 | 1,760,263 | 871,940 | 4,342,653 | 29.0 | -14.6 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 228,066 | 869,773 | 260,676 | 706,808 | 3.8 | 9.9 |
10章 谷物 | 62,251 | 203,433 | 601,135 | 1,642,024 | 0.0 | -69.5 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 71,194 | 242,067 | 138,762 | 570,930 | 24.2 | -2.1 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 199,118 | 841,712 | 2,473,908 | 9,573,177 | -6.1 | -23.4 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 133,407 | 533,165 | 24,117 | 90,411 | 9.2 | -8.6 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 22,891 | 84,237 | 21,838 | 69,084 | 21.6 | 44.6 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 243,565 | 902,514 | 800,161 | 3,111,760 | 4.4 | 14.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 243,565 | 902,514 | 800,161 | 3,111,760 | 4.4 | 14.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,940,444 | 11,218,683 | 2,401,654 | 8,156,443 | 3.1 | 2.6 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 643,551 | 2,511,943 | 44,291 | 184,294 | 7.4 | 69.8 |
17章 糖及糖食 | 203,133 | 766,268 | 103,452 | 303,291 | 6.2 | -64.7 |
18章 可可及可可制品 | 25,906 | 121,591 | 90,095 | 357,367 | 42.5 | 67.0 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 174,763 | 666,610 | 393,621 | 1,394,488 | 7.2 | 19.1 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 481,718 | 2,012,925 | 133,055 | 550,230 | -0.5 | -9.7 |
21章 杂项食品 | 428,754 | 1,606,755 | 587,652 | 1,801,896 | 13.3 | 19.0 |
22章 饮料、酒及醋 | 245,037 | 741,349 | 301,864 | 1,026,389 | 7.0 | -5.4 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 230,607 | 925,519 | 485,325 | 1,518,472 | -12.5 | -7.7 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 506,975 | 1,865,722 | 262,300 | 1,020,016 | -3.1 | 36.8 |
第五类 矿产品 | 3,492,849 | 13,247,141 | 44,358,277 | 169,250,295 | -9.0 | -8.0 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 181,405 | 739,287 | 830,802 | 2,805,063 | 0.9 | -1.4 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 213,736 | 857,988 | 16,980,443 | 60,017,409 | -4.5 | -2.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,097,708 | 11,649,865 | 26,547,031 | 106,427,823 | -9.9 | -10.8 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,839,135 | 45,301,678 | 10,553,013 | 39,343,645 | 3.9 | -2.1 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,564,697 | 5,776,038 | 1,124,169 | 3,607,249 | -5.8 | -18.4 |
29章 有机化学品 | 5,192,510 | 20,276,473 | 2,881,520 | 11,544,150 | 5.5 | 5.8 |
30章 药品 | 763,123 | 2,877,448 | 2,407,827 | 8,956,313 | 1.7 | -8.2 |
31章 肥料 | 388,315 | 1,373,283 | 280,603 | 1,130,570 | 23.5 | -8.9 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 604,638 | 2,459,599 | 330,507 | 1,190,845 | 0.9 | 2.6 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 496,187 | 1,934,567 | 1,229,799 | 4,058,595 | 13.9 | 2.4 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 526,286 | 1,972,341 | 363,845 | 1,292,451 | 15.6 | 3.0 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 309,347 | 1,203,170 | 270,291 | 998,781 | 11.7 | 4.3 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 68,939 | 274,615 | 7,544 | 34,448 | 34.2 | 7.6 |
37章 照相及电影用品 | 82,675 | 310,081 | 246,638 | 856,965 | -0.5 | 4.4 |
38章 杂项化学产品 | 1,842,418 | 6,844,062 | 1,410,271 | 5,673,278 | 0.0 | 0.3 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 11,082,390 | 41,611,247 | 4,943,308 | 18,989,367 | 3.0 | 6.7 |
39章 塑料及其制品 | 8,889,198 | 33,117,829 | 3,672,340 | 13,858,621 | 1.8 | -1.6 |
40章 橡胶及其制品 | 2,193,192 | 8,493,417 | 1,270,968 | 5,130,746 | 7.8 | 38.1 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,260,746 | 7,985,724 | 543,267 | 2,014,733 | -10.7 | -17.3 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 75,194 | 265,824 | 175,252 | 669,131 | 10.3 | -10.2 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,147,222 | 7,592,597 | 344,775 | 1,297,421 | -11.8 | -19.1 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 38,330 | 127,302 | 23,241 | 48,180 | 36.7 | -45.2 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,103,666 | 4,063,226 | 1,005,889 | 3,870,919 | 2.2 | -13.4 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,026,978 | 3,731,615 | 1,002,084 | 3,855,830 | 3.8 | -13.5 |
45章 软木及软木制品 | 3,147 | 12,564 | 1,334 | 7,702 | 31.8 | 0.6 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 73,542 | 319,047 | 2,471 | 7,388 | -14.6 | -3.0 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,998,747 | 7,471,366 | 1,839,538 | 7,652,122 | -3.2 | 0.8 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 15,157 | 65,469 | 1,316,041 | 5,641,083 | 2.5 | 1.6 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,750,763 | 6,564,482 | 369,354 | 1,499,259 | -3.5 | -6.1 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 232,827 | 841,416 | 154,143 | 511,779 | -0.7 | 16.7 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 17,249,266 | 64,511,898 | 1,462,658 | 5,767,156 | 2.2 | -28.0 |
50章 蚕丝 | 45,705 | 173,402 | 3,237 | 14,355 | 6.6 | -25.3 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 139,220 | 464,421 | 166,844 | 564,325 | 2.7 | -13.7 |
52章 棉花 | 679,149 | 2,570,829 | 305,684 | 1,363,880 | 2.5 | -55.6 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 71,015 | 341,798 | 68,459 | 206,825 | -12.2 | -45.2 |
54章 化学纤维长丝 | 1,891,443 | 6,939,982 | 117,145 | 425,679 | 4.1 | -14.8 |
55章 化学纤维短纤 | 881,648 | 3,322,240 | 87,083 | 336,746 | 8.1 | 4.7 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 532,138 | 1,949,253 | 70,833 | 258,779 | 6.4 | 1.1 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 262,542 | 1,019,868 | 5,079 | 18,053 | 4.8 | -8.8 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 414,576 | 1,431,180 | 15,762 | 56,622 | 3.9 | -9.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 666,607 | 2,371,611 | 83,654 | 289,056 | 4.1 | -2.3 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,690,998 | 5,559,663 | 38,105 | 129,224 | 12.8 | -11.4 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,347,926 | 16,570,203 | 210,541 | 864,764 | -0.2 | -7.0 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,661,453 | 14,186,775 | 268,780 | 1,165,205 | -1.1 | -8.9 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,964,845 | 7,610,672 | 21,452 | 73,644 | 1.3 | -2.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,970,258 | 15,233,295 | 378,135 | 1,683,719 | -6.3 | -7.5 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,826,570 | 10,878,257 | 280,062 | 1,285,962 | -6.2 | -8.0 |
65章 帽类及其零件 | 323,867 | 1,317,680 | 14,976 | 49,342 | 0.7 | -16.5 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 223,832 | 911,263 | 571 | 2,464 | 0.5 | 41.7 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 595,988 | 2,126,095 | 82,527 | 345,951 | -13.2 | -4.2 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,690,017 | 12,964,546 | 595,884 | 2,193,796 | -8.8 | -0.8 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 704,154 | 2,496,319 | 121,994 | 439,971 | -9.4 | 7.7 |
69章 陶瓷产品 | 1,471,519 | 4,894,332 | 85,664 | 313,725 | -10.7 | 10.3 |
70章 玻璃及其制品 | 1,514,343 | 5,573,894 | 388,227 | 1,440,100 | -6.9 | -5.1 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,608,143 | 12,692,702 | 10,358,723 | 23,523,197 | 79.3 | -38.5 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,608,143 | 12,692,702 | 10,358,723 | 23,523,197 | 79.3 | -38.5 |
第十五类 贱金属及其制品 | 18,748,389 | 67,503,196 | 9,342,177 | 36,118,985 | 6.2 | 4.7 |
72章 钢铁 | 4,444,065 | 16,384,815 | 1,798,458 | 7,554,746 | 0.2 | -5.0 |
73章 钢铁制品 | 6,748,732 | 24,286,736 | 557,337 | 1,996,440 | 6.9 | -3.5 |
74章 铜及其制品 | 1,182,308 | 3,750,389 | 4,347,147 | 16,695,592 | 54.5 | 5.2 |
75章 镍及其制品 | 237,335 | 909,869 | 801,553 | 3,234,218 | 115.9 | 51.5 |
76章 铝及其制品 | 2,467,279 | 8,981,866 | 1,111,748 | 4,005,587 | 5.7 | 2.9 |
78章 铅及其制品 | 11,136 | 39,706 | 19,649 | 69,655 | 9.9 | 209.4 |
79章 锌及其制品 | 17,364 | 59,158 | 69,388 | 318,112 | 48.0 | 4.7 |
80章 锡及其制品 | 46,333 | 196,467 | 41,461 | 215,756 | 67.0 | 41.7 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 365,801 | 1,142,147 | 329,419 | 1,050,568 | -7.4 | -4.4 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,510,554 | 5,606,652 | 169,407 | 620,949 | 1.0 | -0.1 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,717,485 | 6,145,390 | 96,608 | 357,362 | -0.1 | -3.3 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 94,962,528 | 356,780,985 | 52,050,864 | 187,900,515 | 10.2 | 8.4 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 36,604,797 | 139,604,755 | 15,233,027 | 57,312,876 | 11.7 | 21.2 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 58,357,731 | 217,176,229 | 36,817,837 | 130,587,639 | 9.2 | 3.6 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 20,559,907 | 69,230,061 | 3,288,320 | 13,786,989 | 9.8 | -14.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,162,136 | 4,308,644 | 38,871 | 157,179 | 22.6 | 12.8 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 14,445,903 | 50,855,507 | 2,474,552 | 8,872,765 | 7.4 | -34.1 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 768,267 | 1,809,698 | 730,698 | 4,420,866 | 11.9 | 76.0 |
89章 船舶及浮动结构体 | 4,183,601 | 12,256,212 | 44,198 | 336,179 | 16.1 | 483.7 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,967,800 | 18,659,218 | 5,002,526 | 17,778,724 | 8.0 | -1.0 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,574,960 | 17,178,133 | 4,797,401 | 17,007,509 | 9.3 | 0.1 |
91章 钟表及其零件 | 280,571 | 1,047,332 | 188,665 | 713,351 | -2.5 | -18.8 |
92章 乐器及其零件、附件 | 112,269 | 433,753 | 16,460 | 57,864 | -11.0 | -31.6 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 11,077 | 44,373 | 2,315 | 3,395 | 2.1 | 287.7 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 11,077 | 44,373 | 2,315 | 3,395 | 2.1 | 287.7 |
第二十类 杂项制品 | 13,858,405 | 51,313,178 | 320,436 | 1,266,756 | -0.7 | -0.9 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,571,868 | 28,116,581 | 107,429 | 435,988 | -5.0 | -9.7 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 4,496,411 | 16,687,916 | 144,977 | 574,884 | 7.0 | 9.4 |
96章 杂项制品 | 1,790,126 | 6,508,681 | 68,031 | 255,884 | 0.7 | -5.3 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 53,947 | 180,625 | 77,499 | 237,369 | -20.3 | 101.2 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 53,947 | 180,625 | 77,499 | 237,369 | -20.3 | 101.2 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 8,045,133 | 27,552,622 | 556,575 | 1,895,314 | 40.3 | -22.4 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 7,905,497 | 27,047,307 | 556,575 | 1,895,314 | 39.1 | -22.4 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 139,636 | 505,315 | - | - | 170.4 | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准