logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2025-10-27 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年8月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
  Index Number of Exports by BEC,Aug.  2025
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 97.5  111.5  108.7 
    111     中间品 103.9  115.2  119.7 
        1111         初级品 95.4  101.1  96.4 
        1112         加工品 105.6  118.2  124.8 
    112     资本品 102.1  128.2  131.0 
    113     消费品 92.6  105.0  97.3 
        1131         初级品 90.7  105.9  96.0 
        1132         加工品 96.1  103.5  99.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 95.5  108.4  103.5 
    211     中间品 94.1  106.4  100.1 
        2111         初级品 93.2  72.1  67.2 
        2112         加工品 94.2  109.4  103.0 
    212     资本品 98.6  114.5  112.9 
    213     消费品 97.4  105.6  102.8 
        2131         初级品 97.4  105.6  102.8 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 97.4  107.3  104.5 
    311     中间品 98.0  112.3  110.1 
        3111         初级品 100.8  103.9  104.8 
        3112         加工品 98.0  112.4  110.2 
    312     资本品 101.0  107.1  108.2 
    313     消费品 93.8  99.3  93.1 
        3131         初级品 97.1  117.5  114.1 
        3132         加工品 93.6  98.4  92.2 
4 纺织品、服装、鞋 95.5  102.3  97.7 
    411     中间品 97.6  114.6  111.8 
        4111         初级品 103.9  164.9  171.3 
        4112         加工品 97.6  114.5  111.8 
    412     资本品 92.6  131.4  121.7 
    413     消费品 94.5  95.8  90.5 
        4131         初级品 102.5  92.5  94.8 
        4132         加工品 94.5  95.8  90.5 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 97.3  110.2  107.2 
    511     中间品 97.1  110.4  107.3 
        5111         初级品 95.4  149.0  142.2 
        5112         加工品 97.1  110.4  107.2 
    512     资本品 101.3  100.9  102.2 
    513     消费品 93.6  120.0  112.3 
        5132         加工品 93.6  120.0  112.3 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 99.3  107.8  107.0 
    611     中间品 105.7  117.6  124.2 
        6112         加工品 105.7  117.6  124.2 
    612     资本品 96.8  97.5  94.4 
    613     消费品 86.7  100.3  87.0 
        6131         初级品 96.2  91.2  87.7 
        6132         加工品 86.7  100.3  87.0 
7 健康、制药、教育、文化、体育 91.9  105.2  96.7 
    711     中间品 101.2  105.1  106.3 
        7111         初级品 109.8  65.3  71.7 
        7112         加工品 101.2  105.1  106.4 
    712     资本品 99.4  108.2  107.6 
    713     消费品 87.1  104.7  91.2 
        7131         初级品 90.7  120.6  109.5 
        7132         加工品 86.7  103.0  89.3 
8 政府、军队和其他 95.0  126.0  119.7 
    811     中间品 96.4  113.1  109.0 
        8112         加工品 96.4  113.1  109.0 
    812     资本品 92.4  164.8  152.3 
    813     消费品 84.1  123.9  104.2 
        8131         初级品 89.6  92.7  83.1 
        8132         加工品 83.7  126.4  105.8 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准