| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,196,396,112 | 272,052,982 | 386,638,010 | 525,938,627 | 11,766,494 |
| -1.2 | -12.3 | 0.0 | 5.2 | -15.9 | |
| 一般贸易 | 726,282,320 | 211,228,516 | 183,800,724 | 325,026,420 | 6,226,661 |
| -4.8 | -14.0 | -6.6 | 3.9 | -21.8 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,298 | 366 | - | 4 | 928 |
| -7.2 | - | - | -99.6 | 122.3 | |
| 其他捐赠物资 | 2,678 | - | - | 2,629 | 49 |
| -72.8 | - | - | -60.5 | -98.2 | |
| 来料加工装配贸易 | 44,285,340 | 12,305,060 | 26,231,326 | 5,615,940 | 133,014 |
| 9.0 | 21.9 | 7.4 | -6.6 | 49.2 | |
| 进料加工贸易 | 161,916,383 | 11,978,076 | 106,205,999 | 42,549,895 | 1,182,412 |
| 11.0 | 60.0 | 7.9 | 9.9 | 1.9 | |
| 边境小额贸易 | 2,615,005 | 31,712 | 6,840 | 2,551,097 | 25,356 |
| -19.3 | 4.8 | 508.9 | -20.2 | 85.8 | |
| 加工贸易进口设备 | 31,597 | - | 28,130 | 3,467 | - |
| -38.4 | - | -34.8 | -57.2 | - | |
| 租赁贸易 | 781,383 | 229,623 | 158,996 | 391,108 | 1,656 |
| -9.5 | -51.6 | 140.7 | 22.8 | -57.8 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 256,726 | - | 256,338 | 388 | - |
| -44.4 | - | -44.4 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 1,295,654 | 13,609 | 987,274 | 294,772 | - |
| 87.4 | 7.2 | 95.0 | 71.1 | - | |
| 免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
| -99.4 | -99.4 | - | - | - | |
| 免税品 | 1,029,636 | 743,350 | 67,711 | 218,575 | - |
| -22.9 | -31.7 | 2.5 | 21.4 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 96,984,030 | 18,975,378 | 16,824,997 | 60,594,592 | 589,062 |
| -6.2 | -39.5 | 2.6 | 9.9 | 6.9 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 150,982,171 | 16,292,156 | 48,492,185 | 86,159,827 | 38,002 |
| 6.2 | 17.6 | 3.3 | 5.9 | -1.0 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 3,461,440 | 25,279 | 2,393,051 | 1,043,111 | - |
| 65.4 | 248.0 | 54.8 | 93.4 | - | |
| 其他 | 6,470,444 | 229,850 | 1,184,439 | 1,486,803 | 3,569,352 |
| -5.0 | 83.4 | 2.6 | 9.8 | -14.5 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准