logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2026-01-09 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年10月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Imports by BEC,Oct.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.3  97.8  97.0 
    111     中间品 96.0  95.6  91.7 
        1111         初级品 93.7  89.5  83.9 
        1112         加工品 101.5  111.1  112.8 
    112     资本品 68.6  129.4  88.8 
    113     消费品 104.5  100.3  104.9 
        1131         初级品 104.6  100.5  105.1 
        1132         加工品 104.2  98.3  102.4 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.5  101.3  93.7 
    211     中间品 91.9  102.3  94.0 
        2111         初级品 90.9  103.6  94.1 
        2112         加工品 96.5  97.1  93.7 
    212     资本品 109.5  90.3  98.8 
    213     消费品 90.4  86.0  77.7 
        2131         初级品 90.4  86.0  77.7 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 106.3  94.0  100.0 
    311     中间品 107.9  94.0  101.5 
        3111         初级品 105.8  104.8  110.9 
        3112         加工品 108.0  93.5  100.9 
    312     资本品 98.4  95.2  93.7 
    313     消费品 104.1  90.5  94.2 
        3131         初级品 107.9  88.0  95.0 
        3132         加工品 103.0  91.3  94.0 
4 纺织品、服装、鞋 143.8  66.2  95.3 
    411     中间品 149.8  63.6  95.3 
        4111         初级品 91.5  52.4  48.0 
        4112         加工品 153.1  64.2  98.3 
    412     资本品 105.8  111.3  117.8 
    413     消费品 112.4  81.8  92.0 
        4131         初级品 116.1  59.7  69.3 
        4132         加工品 112.4  81.8  92.0 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.3  88.4  86.9 
    511     中间品 101.7  93.6  95.3 
        5111         初级品 99.8  111.0  110.7 
        5112         加工品 101.7  93.6  95.2 
    512     资本品 98.4  101.9  100.3 
    513     消费品 90.3  72.7  65.7 
        5132         加工品 90.3  72.7  65.7 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 107.1  107.5  115.1 
    611     中间品 105.6  111.9  118.1 
        6112         加工品 105.6  111.9  118.1 
    612     资本品 116.4  87.0  101.3 
    613     消费品 93.7  135.9  127.4 
        6131         初级品 117.9  166.6  196.5 
        6132         加工品 93.6  135.9  127.2 
7 健康、制药、教育、文化、体育 102.3  94.3  96.5 
    711     中间品 105.2  91.6  96.4 
        7112         加工品 105.2  91.6  96.4 
    712     资本品 104.7  89.2  93.4 
    713     消费品 98.5  99.8  98.3 
        7131         初级品 88.2  102.2  90.1 
        7132         加工品 103.7  98.7  102.4 
8 政府、军队和其他 79.0  130.3  103.0 
    811     中间品 87.5  86.5  75.7 
        8112         加工品 87.5  86.5  75.7 
    812     资本品 69.7  204.5  142.5 
    813     消费品 95.5  80.0  76.3 
        8132         加工品 95.5  80.7  77.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准