单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | |
总值 | 383,906,469 | 1,413,892,816 | 226,452,588 | 839,377,108 | 157,453,881 | 574,515,707 |
5.6 | 2.4 | 9.3 | 7.5 | 0.8 | -4.2 | |
一般贸易 | 247,063,879 | 905,391,627 | 149,593,392 | 552,978,639 | 97,470,487 | 352,412,988 |
4.7 | 0.6 | 9.8 | 7.3 | -2.2 | -8.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 64,649 | 124,278 | 64,284 | 123,912 | 366 | 366 |
114.7 | -10.0 | 114.8 | -9.6 | 102.9 | -62.7 | |
其他捐赠物资 | 2,714 | 6,520 | 2,714 | 3,874 | - | 2,646 |
-61.6 | -38.2 | 34964.2 | 311.9 | - | -72.5 | |
来料加工装配贸易 | 10,003,180 | 38,174,025 | 4,668,791 | 17,357,529 | 5,334,388 | 20,816,495 |
11.8 | 10.0 | 14.2 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | |
进料加工贸易 | 57,818,181 | 215,999,393 | 36,563,083 | 140,758,235 | 21,255,098 | 75,241,159 |
5.9 | 6.0 | 1.2 | 4.8 | 15.0 | 8.3 | |
边境小额贸易 | 3,853,005 | 12,113,787 | 3,477,097 | 10,895,651 | 375,908 | 1,218,135 |
-5.7 | -7.5 | -4.6 | -4.2 | -14.4 | -29.4 | |
加工贸易进口设备 | 4,536 | 11,773 | - | - | 4,536 | 11,773 |
-30.7 | -62.4 | - | - | -30.7 | -62.4 | |
对外承包工程出口货物 | 1,076,260 | 3,689,740 | 1,076,260 | 3,689,740 | - | - |
24.8 | 24.2 | 24.8 | 24.2 | - | - | |
租赁贸易 | 718,977 | 1,879,033 | 633,936 | 1,399,143 | 85,041 | 479,890 |
242.2 | 39.1 | 257.7 | 40.0 | 158.3 | 36.4 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 33,253 | 120,700 | - | - | 33,253 | 120,700 |
-54.8 | -48.8 | - | - | -54.8 | -48.8 | |
出料加工贸易 | 285,454 | 1,029,187 | 105,263 | 446,468 | 180,191 | 582,719 |
97.9 | 118.2 | 76.3 | 98.1 | 113.1 | 136.6 | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
免税品 | 167,527 | 564,834 | - | - | 167,527 | 564,834 |
-12.3 | -27.2 | - | - | -12.3 | -27.2 | |
保税监管场所进出境货物 | 17,011,887 | 67,547,316 | 4,879,480 | 21,248,208 | 12,132,408 | 46,299,108 |
-6.1 | -2.4 | 12.1 | 33.7 | -11.8 | -13.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 36,870,651 | 136,103,723 | 17,555,708 | 63,499,959 | 19,314,943 | 72,603,764 |
16.2 | 12.5 | 22.3 | 13.1 | 11.1 | 11.9 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 253,169 | 1,105,508 | - | - | 253,169 | 1,105,508 |
-10.9 | 5.1 | - | - | -10.9 | 5.1 | |
其他 | 8,679,148 | 30,031,372 | 7,832,581 | 26,975,750 | 846,568 | 3,055,622 |
6.7 | -4.2 | 7.9 | -2.7 | -3.2 | -16.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准