logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

进出口商品总值表(人民币值) B:月度表(2025年4月)

发布时间:2025-06-25 来源:海关总署 扫一扫分享

              单位:亿元人民币
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2024.01 37,554  21,759  15,795  5,963  37,554  21,759  15,795  5,963 
2024.02 28,617  15,761  12,856  2,904  66,171  37,519  28,652  8,868 
2024.03 35,529  19,835  15,694  4,141  101,701  57,355  44,346  13,009 
2024.04 36,338  20,723  15,615  5,108  138,039  78,078  59,961  18,117 
2024.05 37,082  21,428  15,654  5,775  175,120  99,506  75,614  23,892 
2024.06 36,637  21,833  14,803  7,030  211,757  121,339  90,417  30,922 
2024.07 36,658  21,365  15,292  6,073  248,414  142,705  105,709  36,996 
2024.08 37,434  21,980  15,454  6,526  285,848  164,685  121,163  43,522 
2024.09 37,436  21,631  15,805  5,826  323,284  186,316  136,968  49,348 
2024.10 36,994  21,887  15,107  6,780  360,278  208,203  152,075  56,127 
2024.11 37,478  22,188  15,290  6,898  397,756  230,391  167,365  63,025 
2024.12 40,668  24,106  16,562  7,544  438,423  254,496  183,927  70,569 
                 
2025.01 36,737  23,349  13,387  9,962  36,737  23,349  13,387  9,962 
  -2.2 7.3 -15.2   -2.2 7.3 -15.2  
  -9.7 -3.1 -19.2          
2025.02 28,620  15,446  13,173  2,273  65,356  38,796  26,561  12,235 
  0.0 -2.0 2.5   -1.2 3.4 -7.3  
  -22.1 -33.8 -1.6          
2025.03 37,642  22,497  15,145  7,351  102,999  61,292  41,706  19,586 
  5.9 13.4 -3.5   1.3 6.9 -6.0  
  31.5 45.6 15.0          
2025.04 38,391  22,645  15,745  6,900  141,389  83,938  57,452  26,486 
  5.6 9.3 0.8   2.4 7.5 -4.2  
  2.0 0.7 4.0          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
  - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准