单位:万元人民币 | |||||||||
贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 20,250,792 | - | 1,776,603 | - | 621,686 | - | 908,001 |
- | 6.3 | - | -6.8 | - | 8.8 | - | 33.8 | ||
水产品 | 万吨 | 111 | 3,650,668 | 22 | 856,023 | 7 | 86,315 | 0 | 1,268 |
16.3 | 7.7 | -1.0 | 6.0 | 48.1 | 34.0 | -48.5 | -16.7 | ||
粮食 | 万吨 | 59 | 312,867 | 1 | 5,199 | 2 | 4,545 | 16 | 68,685 |
15.2 | 11.0 | -22.2 | -25.6 | 1.0 | -32.9 | 243.4 | 222.9 | ||
成品油 | 万吨 | 865 | 4,462,612 | 23 | 195,968 | 855 | 3,811,836 | 1 | 3,965 |
-21.9 | -29.1 | 18.3 | 27.0 | 5.5 | -3.1 | 7939.1 | 2581.4 | ||
稀土 | 吨 | 18,805 | 102,981 | - | - | 157 | 4,286 | - | - |
5.8 | -9.7 | - | - | -41.3 | -61.2 | - | - | ||
中药材及中式成药 | 吨 | 41,145 | 242,474 | 560 | 6,344 | 381 | 6,354 | 2,949 | 8,254 |
-2.3 | -19.7 | 31.6 | -21.8 | -32.0 | -10.4 | 14.6 | -17.8 | ||
肥料 | 万吨 | 951 | 1,398,227 | - | - | 6 | 17,356 | 12 | 17,563 |
39.3 | 24.4 | - | - | -29.2 | -12.1 | -14.0 | -7.0 | ||
塑料制品 | - | - | 18,469,237 | - | 1,582,841 | - | 916,768 | - | 3,213,596 |
- | -1.2 | - | -7.7 | - | 2.0 | - | 2.6 | ||
箱包及类似容器 | 万吨 | 87 | 5,231,506 | 1 | 159,011 | 3 | 348,646 | 24 | 1,408,032 |
10.6 | -14.8 | -15.6 | -9.0 | 4.9 | 5.9 | 7.5 | -3.3 | ||
纺织纱线、织物及制品 | - | - | 28,755,112 | - | 1,225,411 | - | 807,588 | - | 2,129,157 |
- | 6.4 | - | 6.9 | - | -16.7 | - | -4.9 | ||
服装及衣着附件 | - | - | 24,080,894 | - | 1,453,973 | - | 1,382,403 | - | 5,119,746 |
- | 0.4 | - | -0.9 | - | 15.6 | - | -7.5 | ||
鞋靴 | 万双 | 216,348 | 6,749,009 | 5,402 | 649,420 | 9,652 | 658,352 | 58,382 | 1,814,210 |
3.4 | -6.0 | -5.2 | 3.0 | 0.3 | -4.9 | -6.0 | -16.7 | ||
陶瓷产品 | 万吨 | 525 | 3,723,855 | 1 | 68,160 | 6 | 103,081 | 49 | 999,237 |
0.1 | -15.0 | -4.9 | 26.3 | 36.1 | -3.9 | 44.6 | 6.5 | ||
钢材 | 万吨 | 3,695 | 18,201,212 | 43 | 476,414 | 20 | 239,205 | 30 | 199,734 |
8.9 | -2.2 | -19.6 | 13.8 | -34.5 | -26.5 | 21.3 | 7.0 | ||
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 1,627,112 | 4,115,931 | 130,555 | 330,738 | 123,699 | 282,610 | 1,536 | 6,006 |
-12.1 | -3.3 | 45.4 | 36.2 | 197.8 | 154.2 | -90.0 | -87.8 | ||
家具及其零件 | - | - | 13,575,723 | - | 740,787 | - | 238,879 | - | 1,032,178 |
- | -6.5 | - | -5.5 | - | -3.7 | - | -11.4 | ||
玩具 | - | - | 5,208,889 | - | 522,823 | - | 542,928 | - | 1,572,043 |
- | -2.4 | - | -1.6 | - | 12.6 | - | -15.5 | ||
机电产品* | - | - | 292,608,468 | - | 130,811,660 | - | 62,328,820 | - | 18,371,328 |
- | 11.8 | - | 4.5 | - | 10.8 | - | 6.9 | ||
通用机械设备 | - | - | 13,428,978 | - | 1,655,533 | - | 554,708 | - | 725,296 |
- | 18.8 | - | 7.4 | - | -59.1 | - | 8.7 | ||
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 6,825,253 | - | 27,087,573 | - | 11,841,377 | - | 116,364 |
- | 9.3 | - | 1.9 | - | 13.1 | - | -12.0 | ||
手机 | 万台 | 16,410 | 7,954,274 | 3,757 | 11,541,882 | 2,183 | 5,967,765 | 15 | 4,134 |
-7.3 | -9.7 | -26.5 | -18.0 | 78.0 | 63.6 | -44.8 | 45.2 | ||
家用电器 | 万台 | 94,278 | 15,152,531 | 23,246 | 6,668,886 | 4,339 | 710,017 | 23,806 | 1,031,036 |
13.4 | 10.8 | -2.9 | -2.4 | 16.1 | 27.5 | 9.0 | -0.9 | ||
音视频设备及其零件 | - | - | 5,340,071 | - | 2,430,323 | - | 751,969 | - | 137,427 |
- | 6.4 | - | 13.1 | - | 0.1 | - | -15.3 | ||
集成电路 | 亿个 | 371 | 6,459,774 | 418 | 16,587,592 | 270 | 17,362,517 | 3 | 104,840 |
4.7 | 2.9 | 29.8 | 24.1 | 30.5 | 11.0 | 96.6 | 307.9 | ||
汽车(包括底盘) | 万辆 | 190 | 21,491,393 | 14 | 2,700,086 | 12 | 2,165,004 | 1 | 141,571 |
22.1 | 14.9 | -20.3 | -21.2 | -18.1 | -33.4 | 39.2 | 36.0 | ||
汽车零配件 | - | - | 15,907,944 | - | 4,632,187 | - | 982,703 | - | 876,430 |
- | 7.1 | - | 4.5 | - | 1.1 | - | 7.2 | ||
船舶 | 艘 | 1,598 | 698,473 | 469 | 8,546,619 | 35 | 632,967 | 248 | 1,490,590 |
33.5 | 57.9 | 1.1 | 2.4 | 191.7 | 249.6 | 169.6 | 39.8 | ||
液晶平板显示模组 | 万个 | 39,448 | 2,390,446 | 16,641 | 3,467,372 | 5,392 | 1,133,443 | 63 | 4,976 |
- | 10.8 | - | 9.1 | - | 21.9 | - | 30.5 | ||
医疗仪器及器械 | - | - | 3,294,434 | - | 848,562 | - | 246,067 | - | 141,452 |
- | 10.9 | - | -0.6 | - | 10.5 | - | -2.8 | ||
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 7,154,712 | - | 124,048 | - | 322,516 | - | 1,100,363 |
- | -5.7 | - | -12.9 | - | 10.0 | - | -15.3 | ||
高新技术产品* | - | - | 76,486,225 | - | 81,107,922 | - | 44,918,224 | - | 1,624,312 |
- | 4.3 | - | 6.2 | - | 16.5 | - | 14.1 | ||
注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准