| 2025年10月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Exports by Industry,Oct. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 84.9 | 102.6 | 87.1 |
| 农业 | 84.5 | 103.5 | 87.5 |
| 林业 | 99.1 | 92.2 | 91.4 |
| 畜牧业 | 88.3 | 105.6 | 93.3 |
| 渔业 | 86.9 | 87.7 | 76.2 |
| 采矿业 | 100.9 | 94.8 | 95.7 |
| 煤炭开采和洗选业 | 85.0 | 68.3 | 58.0 |
| 石油和天然气开采业 | 101.4 | 88.4 | 89.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 100.9 | 118.8 | 119.9 |
| 有色金属矿采选业 | 122.7 | 75.9 | 93.2 |
| 非金属矿采选业 | 95.7 | 106.9 | 102.3 |
| 制造业 | 96.2 | 103.3 | 99.3 |
| 消费品制造业 | 90.1 | 98.9 | 89.1 |
| 农副食品加工业 | 98.4 | 103.3 | 101.6 |
| 食品制造业 | 95.9 | 100.9 | 96.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.1 | 103.0 | 103.1 |
| 烟草制品业 | 102.2 | 119.5 | 122.2 |
| 纺织业 | 93.1 | 98.0 | 91.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 89.1 | 94.8 | 84.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 85.7 | 92.2 | 79.0 |
| 家具制造业 | 91.4 | 96.6 | 88.3 |
| 造纸和纸制品业 | 88.2 | 106.6 | 94.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 91.0 | 97.5 | 88.7 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 81.7 | 101.2 | 82.7 |
| 医药制造业 | 97.8 | 109.6 | 107.1 |
| 化学纤维制造业 | 90.7 | 103.6 | 94.0 |
| 原材料制造业 | 99.2 | 107.1 | 106.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 105.1 | 109.0 | 114.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.9 | 111.7 | 106.0 |
| 非金属矿物制品业 | 87.2 | 99.9 | 87.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 95.7 | 89.7 | 85.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 123.0 | 125.4 | 154.2 |
| 装备制造业 | 99.0 | 103.3 | 102.2 |
| 金属制品业 | 90.6 | 100.0 | 90.6 |
| 通用设备制造业 | 96.2 | 99.6 | 95.8 |
| 专用设备制造业 | 99.2 | 103.0 | 102.2 |
| 汽车制造业 | 94.8 | 126.0 | 119.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 108.9 | 123.4 | 134.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 99.2 | 99.9 | 99.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.9 | 100.0 | 101.0 |
| 仪器仪表制造业 | 102.9 | 97.6 | 100.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92.6 | 99.8 | 92.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 91.4 | 99.1 | 90.6 |
| 其他制造业 | 80.6 | 120.6 | 97.3 |
| 废弃资源综合利用业 | 103.4 | 117.1 | 121.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.2 | 103.3 | 97.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 94.2 | 103.3 | 97.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 173.5 | 462.2 | 801.8 |
| 专业技术服务业 | 173.5 | 462.2 | 801.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.1 | 100.6 | 93.7 |
| 新闻和出版业 | 93.1 | 100.6 | 93.7 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准