| 2025年10月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Index Number of Exports by BEC,Oct. 2025 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 97.3 | 105.2 | 102.3 |
| 111 | 中间品 | 104.1 | 129.1 | 134.3 |
| 1111 | 初级品 | 96.7 | 107.1 | 103.6 |
| 1112 | 加工品 | 105.9 | 135.2 | 143.2 |
| 112 | 资本品 | 100.7 | 79.0 | 79.5 |
| 113 | 消费品 | 93.1 | 101.4 | 94.4 |
| 1131 | 初级品 | 92.5 | 102.7 | 95.0 |
| 1132 | 加工品 | 94.2 | 98.8 | 93.1 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 96.5 | 106.4 | 102.7 |
| 211 | 中间品 | 94.4 | 106.7 | 100.7 |
| 2111 | 初级品 | 100.0 | 96.6 | 96.6 |
| 2112 | 加工品 | 94.1 | 107.3 | 101.0 |
| 212 | 资本品 | 98.1 | 102.9 | 101.0 |
| 213 | 消费品 | 107.9 | 109.9 | 118.5 |
| 2131 | 初级品 | 107.9 | 109.9 | 118.5 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 95.3 | 99.6 | 94.9 |
| 311 | 中间品 | 96.7 | 102.7 | 99.4 |
| 3111 | 初级品 | 98.8 | 97.4 | 96.2 |
| 3112 | 加工品 | 96.7 | 102.8 | 99.4 |
| 312 | 资本品 | 100.5 | 100.1 | 100.6 |
| 313 | 消费品 | 89.5 | 93.7 | 83.8 |
| 3131 | 初级品 | 102.1 | 91.2 | 93.2 |
| 3132 | 加工品 | 89.0 | 93.8 | 83.4 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 95.4 | 101.1 | 96.4 |
| 411 | 中间品 | 103.1 | 109.9 | 113.3 |
| 4111 | 初级品 | 80.2 | 69.9 | 56.1 |
| 4112 | 加工品 | 103.1 | 109.9 | 113.4 |
| 412 | 资本品 | 85.0 | 122.0 | 103.7 |
| 413 | 消费品 | 90.9 | 95.1 | 86.4 |
| 4131 | 初级品 | 72.3 | 102.4 | 74.1 |
| 4132 | 加工品 | 90.9 | 95.1 | 86.4 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 96.8 | 110.3 | 106.8 |
| 511 | 中间品 | 96.2 | 101.0 | 97.1 |
| 5111 | 初级品 | 95.0 | 125.1 | 118.8 |
| 5112 | 加工品 | 96.2 | 101.0 | 97.1 |
| 512 | 资本品 | 103.9 | 113.2 | 117.7 |
| 513 | 消费品 | 92.2 | 128.7 | 118.7 |
| 5132 | 加工品 | 92.2 | 128.7 | 118.7 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 611 | 中间品 | 108.5 | 109.8 | 119.1 |
| 6112 | 加工品 | 108.5 | 109.8 | 119.1 |
| 612 | 资本品 | 93.4 | 94.4 | 88.2 |
| 613 | 消费品 | 93.9 | 91.6 | 86.0 |
| 6131 | 初级品 | 90.6 | 86.3 | 78.1 |
| 6132 | 加工品 | 93.9 | 91.6 | 86.0 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 89.9 | 102.3 | 91.9 |
| 711 | 中间品 | 98.3 | 99.9 | 98.2 |
| 7111 | 初级品 | 100.5 | 86.9 | 87.4 |
| 7112 | 加工品 | 98.3 | 99.9 | 98.2 |
| 712 | 资本品 | 103.4 | 94.5 | 97.7 |
| 713 | 消费品 | 83.1 | 105.8 | 88.0 |
| 7131 | 初级品 | 90.7 | 114.0 | 103.4 |
| 7132 | 加工品 | 82.2 | 105.0 | 86.3 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 100.5 | 105.3 | 105.9 |
| 811 | 中间品 | 93.6 | 103.4 | 96.8 |
| 8112 | 加工品 | 93.6 | 103.4 | 96.8 |
| 812 | 资本品 | 118.4 | 107.2 | 127.0 |
| 813 | 消费品 | 100.3 | 101.6 | 101.9 |
| 8131 | 初级品 | 97.4 | 76.1 | 74.1 |
| 8132 | 加工品 | 100.5 | 103.7 | 104.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准