指 标 名 称 | 单位 | 07月 | 1至07月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 49736.2 | 46098.8 | 7.9 | 322222.9 | 319032.5 | 1.0 |
进口 | 万吨 | 30684.9 | 30270.4 | 1.4 | 203478.0 | 208502.5 | -2.4 |
出口 | 万吨 | 19051.3 | 15828.4 | 20.4 | 118744.9 | 110530.0 | 7.4 |
监管运输工具 | 辆艘次 | 3988228 | 3736248 | 6.7 | 27193401 | 24857210 | 9.4 |
监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 3677401 | 3434024 | 7.1 | 25149380 | 22915425 | 9.7 |
其中:进出境汽车 | 辆次 | 3149545 | 2903633 | 8.5 | 21553407 | 19536720 | 10.3 |
进出境火车 | 节次 | 403094 | 415882 | -3.1 | 2779613 | 2656508 | 4.6 |
进出境船舶 | 艘次 | 35767 | 35288 | 1.4 | 241661 | 234729 | 3.0 |
进出境飞机 | 架次 | 88995 | 79221 | 12.3 | 574699 | 487468 | 17.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准