logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年7月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-09-17 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7月 1至7月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,391,645 - 84,173,606 - 6.2 - -6.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 53 1,473,047 374 9,778,560 -1.2 12.5 -2.5 2.9
        牛肉及牛杂碎 万吨 25 958,253 157 5,798,136 15.6 30.1 -6.2 1.9
            牛肉 万吨 25 949,632 155 5,730,124 16.3 30.8 -6.1 2.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 19 293,379 134 2,011,123 2.7 4.4 3.3 6.2
            猪肉 万吨 9 131,898 63 913,633 -0.6 4.9 4.1 10.0
        羊肉 26,259 74,712 239,291 657,578 -11.8 19.6 2.6 26.7
        禽肉 18,998 41,327 226,013 440,515 -54.1 -48.0 -2.0 -7.5
    水产品 万吨 40 1,222,727 267 8,043,930 17.1 28.1 0.0 11.5
        食用水产品 万吨 39 1,213,132 258 7,915,064 17.4 28.3 -0.3 11.6
            冻鱼   万吨 14 256,629 120 1,941,155 -0.1 28.4 -6.5 12.6
    乳品 万吨 24 851,851 162 5,462,078 5.2 16.5 5.6 18.9
        奶粉 万吨 7 476,780 57 3,115,651 -15.0 6.7 1.6 16.0
    木薯及木薯淀粉 万吨 94 179,820 714 1,397,561 57.6 15.5 85.8 27.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 81 1,249,452 558 8,452,862 63.4 52.4 13.2 -2.2
    粮食 万吨 1,406 4,255,799 7,682 23,246,436 1.1 -0.1 -21.6 -22.4
        薯类 583 216 8,593 3,009 -60.2 -57.5 -2.0 -3.9
        谷物及谷物粉 万吨 217 474,478 1,419 3,060,845 -44.4 -38.7 -63.0 -62.4
            小麦及小麦粉 万吨 41 92,843 237 524,389 -48.3 -47.9 -76.4 -77.1
            大麦 万吨 81 154,968 596 1,097,632 -34.6 -30.8 -38.7 -41.5
            玉米及玉米粉 万吨 6 10,065 84 158,288 -94.9 -94.7 -93.0 -93.3
            稻谷、大米及大米粉 万吨 30 95,705 175 610,334 249.7 190.6 113.5 77.8
            高粱 万吨 50 99,166 262 513,098 -21.6 -24.8 -49.8 -55.2
        豆类 万吨 1,189 3,779,934 6,262 20,174,654 18.8 8.5 5.0 -7.5
            大豆  万吨 1,167 3,680,807 6,104 19,504,154 18.4 7.6 4.6 -8.4
    食用油 万吨 78 702,929 526 4,792,493 -9.4 7.4 -2.0 17.0
        食用植物油 万吨 53 476,885 372 3,270,712 -17.1 3.0 -9.9 11.6
            豆油 万吨 6 48,426 10 72,433 263.8 329.2 -41.7 -36.0
            棕榈油 万吨 18 131,745 125 937,767 -46.8 -41.0 -19.4 -5.6
            菜子油及芥子油 万吨 13 104,356 131 990,409 16.9 32.0 24.8 34.1
    食糖 万吨 74 235,754 178 601,171 76.4 50.7 4.0 -16.0
    酒类及饮料 - - 434,999 - 2,498,626 - -2.8 - -3.2
        啤酒 万升 3,416 36,092 21,298 205,793 -17.5 -9.7 -1.5 -3.0
        葡萄酒 万升 2,128 120,134 13,544 632,519 -39.5 -14.3 -18.4 -2.0
制盐 万吨 101 28,357 846 229,272 -18.2 -20.8 16.7 -1.1
金属矿及矿砂 万吨 13,866 15,887,934 89,762 107,249,896 7.5 9.5 2.1 2.1
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,462 6,864,704 69,657 48,321,056 1.9 -8.0 -2.3 -17.0
    铜矿砂及其精矿 万吨 256 4,973,935 1,731 32,299,675 18.5 34.3 8.0 18.5
    铝矿砂及其精矿 万吨 2,006 1,077,743 12,326 7,487,791 34.2 55.1 33.7 76.2
煤及褐煤 万吨 3,561 1,698,817 25,730 13,960,448 -22.9 -47.5 -13.0 -33.9
原油  万吨 4,720 17,125,931 32,657 123,470,096 11.5 -6.6 2.8 -10.2
成品油  万吨 403 1,617,635 2,339 9,918,148 24.2 5.8 -16.6 -19.9
    石脑油 万吨 171 736,407 926 4,135,015 36.7 17.2 29.4 15.3
    航空煤油 万吨 0 30 21 102,703 -99.9 -99.9 109.4 81.2
    燃料油 万吨 196 640,376 1,170 4,098,792 9.6 -9.7 -31.3 -36.1
天然气 万吨 1,063 3,403,464 7,014 22,797,545 -1.4 -7.8 -6.9 -13.2
    液化天然气  万吨 544 2,068,454 3,551 13,721,573 -6.7 -10.8 -18.8 -22.0
    气态天然气 万吨 520 1,335,010 3,464 9,075,971 4.8 -2.7 9.6 4.6
多晶硅 1,170 23,823 12,379 216,605 -60.0 -53.0 -49.1 -31.1
稀土 9,623 85,848 67,013 720,764 16.4 13.9 -16.8 5.3
基本有机化学品 - - 2,769,884 - 19,095,026 - -0.9 - 2.3
    二甲苯 万吨 79 484,659 531 3,184,857 24.6 3.7 5.3 -13.9
    乙二醇 万吨 59 220,146 444 1,692,540 8.4 6.3 18.2 21.4
医药材及药品 33,069 3,292,323 218,942 20,303,090 -9.7 5.6 -3.3 -5.2
    中药材 18,327 20,645 115,547 192,866 -10.1 -11.1 -0.6 5.7
    人用疫苗 23 56,396 277 478,028 -80.7 -79.9 -72.2 -82.0
肥料 万吨 68 177,891 762 1,745,045 -19.9 -13.7 -5.0 -9.6
    矿物肥料及化肥 万吨 68 177,018 761 1,739,944 -20.0 -13.9 -5.1 -9.7
        氯化钾 万吨 53 117,617 681 1,385,753 -26.0 -23.8 -4.7 -12.3
        氮磷钾三元复合肥 万吨 13 52,669 68 293,669 33.3 31.2 -6.3 3.5
美容化妆品及洗护用品 30,923 959,809 201,938 6,935,702 14.2 3.2 9.4 1.1
初级形状的塑料 万吨 223 2,410,454 1,592 17,050,866 -13.2 -12.2 -5.0 -5.6
塑料制品 - - 1,153,220 - 7,189,593 - 4.4 - -1.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 63 815,063 471 6,518,297 3.5 5.1 20.8 42.4
皮革、毛皮及其制品 - - 315,470 - 1,963,331 - -19.0 - -18.5
    牛皮革及马皮革  37,503 66,642 349,378 535,927 -29.6 -29.0 -2.9 -15.8
木及其制品 万吨 362 792,188 2,668 5,527,060 -17.8 -15.8 -13.5 -13.7
    原木 万立方米 250 275,811 1,929 2,212,150 -17.7 -29.4 -11.7 -18.5
    锯材 万立方米 216 416,224 1,419 2,654,599 -9.1 -3.8 -13.1 -10.9
纸浆、纸及其制品 万吨 356 1,596,992 2,714 12,149,583 10.7 4.4 1.1 1.1
    纸浆  万吨 288 1,266,879 2,146 9,627,099 23.8 12.4 6.5 4.6
纺织原料 万吨 19 344,073 146 2,495,047 -46.6 -45.9 -51.5 -51.0
    羊毛及毛条 23,598 99,802 178,775 794,240 -27.6 -30.4 -11.4 -14.1
    棉花 万吨 5 72,900 52 696,821 -73.2 -74.9 -74.2 -76.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 593,784 - 4,007,606 - -12.2 - -12.3
    纺织纱线 - - 252,332 - 1,855,049 - -20.9 - -17.9
        棉纱线 万吨 11 164,688 78 1,249,405 -16.4 -23.8 -14.0 -19.6
        合成纤维纱线 13,127 53,086 96,072 361,877 -28.0 -18.3 -24.7 -17.6
服装及衣着附件 - - 653,617 - 3,879,960 - -1.5 - -5.6
玻璃及其制品 - - 404,970 - 2,605,554 - 6.5 - -4.6
    玻璃纤维及其制品 8,925 64,508 61,460 485,277 -11.5 6.6 -5.0 36.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 269,036 - 1,788,078 - -1.7 - -15.4
    钻石 千克 101 214,863 1,228 1,476,964 -21.8 -5.2 -17.1 -18.2
钢材 万吨 45 583,916 348 4,247,011 -10.4 -8.0 -15.7 -12.9
未锻轧铜及铜材 万吨 48 3,478,339 311 21,873,539 10.0 12.1 -2.6 2.2
未锻轧铝及铝材 万吨 36 728,177 233 4,681,241 38.2 40.0 1.5 8.4
机电产品* - - 65,165,882 - 409,446,043 - 3.6 - 5.8
    机械基础件 - - 628,976 - 3,892,696 - 6.5 - -0.4
    农业机械 - - 30,695 - 208,481 - -52.0 - -35.5
        收获机械 195 15,316 1,198 91,328 -37.1 -53.3 -35.9 -39.6
        拖拉机 23 3,947 244 27,848 -85.9 -79.4 -71.8 -67.7
    食品加工机械 万台 1 47,067 5 250,554 -44.4 -2.9 -17.6 -10.4
    包装机械 2,283 47,614 15,386 390,813 38.6 -40.7 -3.9 -18.4
    印刷、装订机械及其零件 - - 349,019 - 2,282,133 - 1.4 - 3.1
        打印机、复印机及一体机 万台 77 141,376 498 871,902 1.4 15.1 2.1 9.4
    通用机械设备 - - 1,318,658 - 8,468,195 - 5.9 - 3.3
        泵 万台 390 268,654 3,196 1,646,883 -65.0 18.2 -42.1 6.0
        压缩机 万台 43 113,278 260 949,098 -28.8 -22.6 -27.7 24.9
        分离设备 - - 226,586 - 1,334,618 - 4.2 - -13.5
        阀门及类似装置 万套 8,149 551,787 51,023 3,529,830 13.4 8.4 0.4 6.2
    机床 4,552 351,248 40,278 2,446,430 -12.5 4.2 18.2 2.1
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,024,495 - 40,540,571 - -11.2 - 43.4
        自动数据处理设备 万台 19 121,815 56 415,424 37.8 48.6 -75.3 -51.6
        中央处理部件 万台 237 1,031,764 1,838 10,498,147 127.2 7.6 115.7 128.5
        存储部件 万台 1,693 1,098,752 11,153 7,914,598 17.3 -2.5 -4.9 8.7
        自动数据处理设备的零件、附件 4,289 1,809,703 28,450 10,340,788 8.7 25.7 9.2 17.4
    半导体制造设备 5,573 2,936,428 32,150 16,852,287 -3.7 14.4 -8.0 2.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 242 140,075 1,437 679,444 41.5 27.2 2.4 6.8
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,206 2,402,588 6,142 13,327,912 27.6 14.4 -8.3 2.8
        制造平板显示器用的机器及装置 167 133,728 1,379 969,024 -57.7 68.7 -36.3 -3.8
    电工器材 - - 2,386,673 - 14,375,693 - 6.1 - -0.8
        变压器 万个 4,765 31,024 35,322 216,224 -19.2 -1.3 3.8 4.9
        蓄电池 万个 9,361 161,102 50,956 993,823 8.5 -16.4 8.8 -8.3
            锂离子蓄电池 万个 9,003 149,335 48,690 900,009 8.3 -16.0 9.1 -10.1
        电气控制装置 - - 1,179,512 - 7,128,003 - 5.8 - 1.1
        电线及电缆 万吨 1 281,781 8 1,729,159 1.7 4.6 -4.5 1.6
     家用电器 万台 140 89,147 1,002 745,060 -6.2 -22.7 -8.7 -4.7
          电视机 万台 1 3,651 20 109,669 -66.3 -68.7 1.0 7.9
           液晶电视机 万台 1 2,234 18 93,473 -72.7 -79.4 -2.5 4.1
    音视频设备及其零件 - - 987,870 - 6,560,370 - -17.1 - -7.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 257 163,350 1,441 942,470 -0.5 14.5 24.9 8.3
        音视频设备的零件 - - 805,028 - 5,493,663 - -21.5 - -10.0
    平板显示模组 万个 14,233 2,117,978 94,525 13,371,801 -9.2 -10.2 -10.8 -8.3
    平板显示模组 16,250 2,117,978 108,703 13,371,801 -8.2 -10.2 -7.6 -8.3
        液晶平板显示模组 万个 9,876 692,523 65,848 4,541,079 -10.1 -8.3 -14.7 -13.5
        液晶平板显示模组 14,322 692,523 97,355 4,541,079 -10.0 -8.3 -9.5 -13.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,985 1,308,737 26,778 8,160,936 -11.9 -14.2 -3.5 -8.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,720 1,308,737 10,177 8,160,936 3.3 -14.2 8.7 -8.8
    电子元件 - - 29,905,228 - 183,740,384 - 12.1 - 8.3
        电容器 亿个 2,284 577,333 15,066 3,593,083 1.7 1.8 4.9 0.3
        电容器 万吨 1 577,333 3 3,593,083 6.8 1.8 6.3 0.3
        印刷电路 亿块 29 489,357 174 2,966,627 -2.8 -3.1 -14.1 0.1
        印刷电路 万吨 0 489,357 2 2,966,627 1.3 -3.1 -3.7 0.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 456 1,576,168 2,913 9,867,880 -0.5 -1.9 1.9 3.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,576,168 5 9,867,880 47.0 -1.9 -15.1 3.9
        集成电路 亿个 553 26,770,409 3,371 164,271,117 12.4 14.1 9.5 9.2
        集成电路 万吨 0 26,770,409 3 164,271,117 6.0 14.1 1.9 9.2
    汽车(包括底盘) 万辆 5 1,802,850 27 10,127,159 -29.3 -41.6 -31.8 -37.9
        乘用车 48,958 1,765,196 269,815 9,870,170 -29.2 -41.4 -31.6 -37.8
        商用车 673 37,654 4,306 256,989 -35.7 -47.9 -44.4 -42.2
            货车 321 18,662 2,536 126,896 -55.0 -54.4 -55.4 -52.0
            专用汽车 4 1,806 40 25,647 -42.9 -71.7 -38.5 -24.0
    汽车零配件 - - 1,414,966 - 8,774,769 - -18.1 - -21.8
        车用发动机 万台 1 29,403 7 254,712 -38.0 -43.7 -15.5 -12.1
        汽车轮胎 5,912 28,196 33,878 157,031 -3.3 -4.1 -22.0 -22.5
    飞机及其他航空器 12,595 839,846 147,175 5,730,195 -36.2 -1.5 185.9 56.7
        空载重量超过2吨的飞机 16 829,776 120 5,653,166 14.3 -1.2 36.4 55.9
    航空器零部件 - - 1,323,888 - 7,352,015 - 36.8 - 30.1
        涡轮喷气发动机 64 527,817 437 2,641,314 -50.0 73.0 -4.2 44.0
        涡轮螺桨发动机 5 1,245 15 4,109 66.7 2736.4 -59.5 86.0
    船舶 114 4,696 3,564 134,094 -48.9 227.2 -17.4 75.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,571,008 - 16,050,020 - 0.0 - 1.4
    医疗仪器及器械 - - 885,584 - 5,209,251 - 21.4 - 1.0
    钟表及其零件 - - 225,347 - 1,329,269 - 15.4 - -13.5
        手表  万只 80 186,165 509 1,103,201 4.4 20.2 -9.2 -15.5
            电动手表 万只 73 34,868 458 223,519 5.8 3.5 -7.5 -23.4
            机械手表 万只 8 151,298 50 879,682 -7.5 24.8 -22.3 -13.2
高新技术产品* - - 51,535,366 - 324,707,014 - 8.7 - 10.7
    生物技术 - - 632,504 - 2,453,526 - 41.4 - -39.3
    生命科学技术 - - 3,390,122 - 21,645,105 - 5.7 - 4.8
    光电技术  - - 1,817,113 - 11,500,216 - -3.0 - -3.2
    计算机与通信技术 - - 8,272,208 - 60,444,587 - -4.9 - 28.8
    电子技术 - - 29,861,748 - 183,209,040 - 12.7 - 8.4
    计算机集成制造技术 - - 4,617,163 - 27,162,930 - 11.9 - 1.4
    材料技术 2,493 367,224 17,007 2,365,988 -13.0 2.4 0.3 6.0
    航空航天技术 - - 2,440,217 - 14,977,900 - 16.4 - 35.1
    其他技术 - - 137,067 - 947,722 - 41.8 - 43.3
电动汽车*   8,224 265,566 42,059 1,454,677 -17.6 -21.9 -40.9 -37.5
    电动载人汽车 8,220 265,378 41,986 1,451,775 -17.4 -21.7 -40.9 -37.5
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 7,776 235,794 36,402 1,066,892 -4.7 -5.2 -27.1 -24.6
        插电式混合动力乘用车 326 24,161 2,983 253,099 -55.4 -49.4 -61.1 -37.5
        纯电动乘用车 118 5,424 2,601 131,784 -89.0 -87.3 -80.6 -73.7
文化产品* - - 812,180 - 5,501,071 - 2.2 - 2.0
食品* - - 12,104,920 - 74,406,412 - 11.6 - -4.6

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准