单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 114,712,798 | 746,416,072 | 61,740,271 | 410,533,574 | 52,972,527 | 335,882,498 | 2.6 | 4.9 | -0.1 |
北京市 | 4,498,121 | 30,035,963 | 1,433,163 | 10,020,091 | 3,064,957 | 20,015,872 | -8.6 | -1.8 | -11.6 |
天津市 | 3,417,215 | 21,472,379 | 1,536,085 | 10,675,104 | 1,881,129 | 10,797,276 | 1.8 | 10.7 | -5.8 |
河北省 | 669,622 | 4,432,816 | 421,882 | 2,914,110 | 247,741 | 1,518,706 | -23.9 | -32.7 | 1.2 |
山西省 | 208,675 | 1,909,249 | 160,766 | 1,628,724 | 47,908 | 280,525 | -50.7 | -55.5 | 34.8 |
内蒙古自治区 | 49,253 | 334,518 | 27,798 | 203,196 | 21,455 | 131,322 | -38.5 | -32.5 | -46.0 |
辽宁省 | 2,453,342 | 15,068,453 | 1,109,108 | 7,635,599 | 1,344,233 | 7,432,854 | -7.2 | -3.4 | -10.9 |
吉林省 | 639,899 | 3,593,820 | 108,342 | 769,511 | 531,557 | 2,824,309 | -10.7 | 15.5 | -15.9 |
黑龙江省 | 110,826 | 489,258 | 84,927 | 287,106 | 25,899 | 202,152 | -26.0 | -17.4 | -35.6 |
上海市 | 20,632,641 | 134,625,598 | 7,471,909 | 48,732,938 | 13,160,732 | 85,892,660 | -4.8 | -2.8 | -5.9 |
江苏省 | 23,301,942 | 155,303,063 | 13,483,124 | 92,513,142 | 9,818,818 | 62,789,921 | 5.4 | 7.9 | 2.0 |
浙江省 | 5,714,935 | 39,420,985 | 3,589,530 | 25,035,068 | 2,125,405 | 14,385,916 | 3.1 | 4.0 | 1.6 |
安徽省 | 1,997,766 | 13,494,012 | 1,235,230 | 8,820,883 | 762,535 | 4,673,129 | 18.1 | 15.9 | 22.5 |
福建省 | 3,663,470 | 23,876,621 | 2,220,268 | 14,753,076 | 1,443,201 | 9,123,545 | 1.6 | 5.4 | -4.1 |
厦门经济特区 | 2,044,197 | 13,196,432 | 1,258,307 | 8,420,392 | 785,890 | 4,776,040 | 5.7 | 12.4 | -4.3 |
江西省 | 934,869 | 5,961,214 | 503,542 | 3,421,481 | 431,327 | 2,539,733 | -0.1 | 4.8 | -6.0 |
山东省 | 4,996,911 | 30,574,513 | 3,460,358 | 20,905,450 | 1,536,553 | 9,669,063 | -1.0 | 3.3 | -9.2 |
河南省 | 1,207,614 | 9,636,360 | 393,442 | 4,522,030 | 814,172 | 5,114,329 | 64.4 | 210.4 | 16.1 |
湖北省 | 1,031,814 | 6,431,017 | 681,046 | 4,311,978 | 350,769 | 2,119,039 | 12.1 | 16.8 | 3.6 |
湖南省 | 402,595 | 3,049,761 | 276,132 | 1,960,773 | 126,462 | 1,088,987 | 9.7 | 0.9 | 30.1 |
广东省 | 26,991,649 | 168,477,328 | 16,259,470 | 102,848,911 | 10,732,179 | 65,628,416 | 5.9 | 3.2 | 10.5 |
深圳经济特区 | 11,560,724 | 67,857,806 | 6,374,901 | 38,423,529 | 5,185,823 | 29,434,277 | 11.3 | 6.7 | 18.0 |
珠海经济特区 | 1,360,529 | 8,475,281 | 718,792 | 4,524,034 | 641,737 | 3,951,246 | 9.1 | 0.2 | 21.5 |
汕头经济特区 | 84,329 | 533,953 | 49,660 | 347,805 | 34,669 | 186,148 | 5.6 | 9.1 | -0.4 |
广西壮族自治区 | 690,582 | 4,290,064 | 344,168 | 2,301,360 | 346,414 | 1,988,703 | 26.3 | 21.7 | 32.0 |
海南省并经济特区 | 389,449 | 2,791,309 | 269,799 | 1,821,195 | 119,650 | 970,113 | -26.2 | -33.4 | -7.4 |
四川省 | 5,101,349 | 35,552,855 | 2,870,334 | 19,610,969 | 2,231,015 | 15,941,887 | 21.3 | 28.2 | 13.7 |
重庆市 | 2,854,800 | 17,976,043 | 1,982,683 | 12,800,118 | 872,117 | 5,175,925 | -2.1 | -3.5 | 1.4 |
贵州省 | 10,030 | 81,028 | 8,066 | 62,157 | 1,964 | 18,872 | -12.0 | -13.9 | -5.1 |
云南省 | 46,713 | 381,267 | 26,372 | 206,183 | 20,341 | 175,084 | 22.1 | 20.4 | 24.1 |
西藏自治区 | 21 | 178 | - | 22 | 21 | 156 | -73.3 | 160.9 | -76.3 |
陕西省 | 2,651,439 | 16,815,870 | 1,760,719 | 11,617,751 | 890,720 | 5,198,119 | 16.2 | 31.9 | -8.2 |
甘肃省 | 4,525 | 27,230 | 1,090 | 8,280 | 3,436 | 18,951 | 2.4 | 22.0 | -4.3 |
青海省 | 281 | 1,544 | 281 | 1,544 | - | - | 24.0 | 104.6 | - |
宁夏回族自治区 | 27,407 | 191,383 | 15,681 | 109,935 | 11,726 | 81,448 | 24.8 | 3.2 | 73.7 |
新疆维吾尔自治区 | 13,045 | 120,372 | 4,955 | 34,888 | 8,090 | 85,485 | -19.3 | -14.3 | -21.2 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准