logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年7月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-09-16 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7月 1至7月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 6,014,046 - 41,465,942 - 2.4 - 2.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 9 160,961 46 971,053 64.0 22.3 39.7 16.4
    水产品 万吨 36 1,198,428 249 8,243,767 9.2 4.8 11.5 5.5
        食用水产品 万吨 36 1,196,275 249 8,217,311 9.2 4.9 11.5 5.5
    蔬菜及食用菌 万吨 114 800,880 692 5,535,817 12.7 -3.9 5.7 -4.6
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 81 403,545 458 2,743,437 12.6 -12.7 5.3 -12.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 36 361,941 261 2,680,168 -5.4 -3.7 6.4 15.2
        苹果 万吨 5 45,397 46 350,717 -18.5 -11.4 -6.0 -12.2
    茶叶 32,832 86,462 233,482 600,579 16.4 10.3 16.6 10.4
    粮食 万吨 21 76,778 158 703,981 25.2 16.2 36.6 26.2
        稻谷及大米及大米粉 万吨 9 29,847 68 259,606 23.4 6.8 9.2 1.0
    罐头 223,285 208,361 1,456,070 1,284,162 19.8 8.4 6.9 -7.5
        蔬菜罐头 157,308 135,714 1,075,989 867,479 26.3 10.4 8.0 -12.1
    酒类及饮料 - - 216,356 - 1,713,142 - -15.0 - 10.7
        果蔬汁 万吨 3 44,140 28 362,247 -27.5 -19.0 4.7 12.6
        啤酒 万升 5,857 27,814 45,980 229,358 9.9 5.0 22.1 24.4
    烟草及其制品 20,430 61,597 119,314 360,221 18.1 32.8 8.6 20.2
        烤烟  8,945 33,067 52,406 191,165 34.7 50.7 9.4 27.8
        卷烟 万条 999 21,022 6,101 99,012 4.2 44.2 16.7 -1.2
制盐 100,359 5,455 841,284 46,927 41.9 9.4 36.7 17.4
水泥及水泥熟料 万吨 101 32,444 516 169,692 117.4 72.9 60.3 26.2
钨品 1,531 49,910 7,202 232,469 20.0 25.0 -22.1 -12.6
煤及褐煤 万吨 79 70,382 411 435,934 -18.0 -46.0 11.0 -18.1
焦炭及半焦炭 万吨 89 103,786 440 548,636 16.1 -17.9 -21.9 -43.3
成品油 万吨 534 2,591,174 3,252 15,410,244 7.1 0.9 -7.3 -16.8
    汽油 万吨 93 486,972 482 2,443,765 18.6 10.4 -15.6 -25.7
    航空煤油 万吨 197 1,007,649 1,192 5,969,112 10.9 3.4 4.3 -7.7
    燃料油 万吨 145 552,005 1,154 4,511,426 -21.1 -30.7 -1.4 -11.7
    柴油 万吨 82 440,996 363 2,008,088 53.2 45.8 -37.7 -38.7
氧化铝 万吨 23 77,035 157 605,418 56.4 28.2 64.3 69.0
稀土及其制品 12,416 236,510 71,807 1,181,143 14.5 3.6 -0.6 -22.9
    稀土 5,994 26,138 38,564 163,594 21.4 -16.9 13.3 -23.3
基本有机化学品 - - 3,699,561 - 25,874,315 - -0.3 - 0.2
    柠檬酸 万吨 10 45,004 74 355,481 4.3 3.5 7.6 5.6
医药材及药品 万吨 15 1,617,464 101 11,082,612 10.8 10.6 12.5 8.6
    中药材 万吨 1 46,920 7 359,472 1.7 -16.1 -0.4 -12.3
    中式成药 1,100 28,435 6,287 128,451 -3.1 55.6 -4.3 -15.1
    人用疫苗 千克 9,515 10,964 146,277 106,056 41.7 -32.5 110.7 20.6
    抗菌素(制剂除外) 7,433 258,793 50,701 1,827,694 4.1 3.0 -0.4 2.2
    医用敷料  25,424 143,911 169,488 947,213 5.0 5.4 9.0 7.5
肥料 万吨 570 1,495,494 2,283 4,419,981 85.7 136.7 45.7 50.9
    矿物肥料及化肥 万吨 570 1,493,879 2,278 4,409,405 86.5 137.3 45.9 51.0
        尿素 万吨 57 150,523 64 169,643 614.1 652.0 195.9 195.5
        硫酸铵 万吨 220 253,737 1,104 1,176,949 56.7 69.9 39.0 42.7
        磷酸氢二铵  万吨 98 497,389 158 786,181 92.3 164.7 -21.7 2.9
        磷酸二氢铵  万吨 34 164,705 60 274,811 36.2 70.1 -49.4 -38.3
合成有机染料 18,703 61,608 153,565 490,374 -15.4 -14.2 -3.6 -4.7
美容化妆品及洗护用品 150,607 534,788 851,651 3,113,195 21.8 12.3 20.2 12.0
烟花、爆竹 42,357 82,364 248,928 497,544 10.0 9.1 24.3 18.0
塑料制品 - - 6,267,948 - 43,889,908 - 4.1 - 0.5
橡胶轮胎 万吨 91 1,576,246 563 9,921,328 10.4 8.3 5.4 5.4
    新的充气橡胶轮胎 万吨 88 1,518,323 542 9,527,367 10.3 8.0 5.2 5.2
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,665 1,518,323 41,561 9,527,367 10.0 8.0 6.2 5.2
皮革、毛皮及其制品 - - 293,388 - 1,780,742 - -2.6 - -5.0
    裘皮服装 123 16,561 427 64,555 -17.7 -34.9 -12.8 -27.2
    裘皮服装 万件 10 16,561 34 64,555 -12.6 -34.9 -11.3 -27.2
箱包及类似容器 万吨 31 1,755,700 216 13,234,234 1.0 -9.2 4.5 -10.0
    皮革箱包及类似容器 4,596 87,096 31,028 563,795 0.0 -7.8 -1.3 -19.3
木及其制品 万吨 143 1,025,121 915 6,784,043 21.1 7.9 17.8 3.9
    家用或装饰用木制品 万吨 8 184,774 54 1,176,645 5.9 -0.4 7.8 0.2
    胶合板及类似多层板 万立方米 125 341,263 774 2,153,098 18.5 8.5 5.9 4.5
植物材料编结品 21,711 65,819 176,537 532,239 6.2 -1.8 1.9 -10.4
纸浆、纸及其制品 万吨 153 1,789,704 1,022 12,126,182 7.5 -0.3 9.9 -2.3
纺织原料 万吨 19 205,939 133 1,477,735 27.7 17.4 23.1 8.8
    化学纤维纺织原料 万吨 18 153,161 129 1,097,287 28.2 18.8 25.1 17.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,326,778 - 59,006,638 - 1.4 - 2.7
    纺织纱线 - - 837,689 - 6,201,550 - 2.8 - 6.9
    纺织织物 - - 4,029,589 - 28,839,449 - 1.7 - 3.1
    纺织制品 - - 3,459,500 - 23,965,639 - 0.7 - 1.3
服装及衣着附件 - - 10,878,842 - 63,679,188 - 0.3 - 0.9
    服装 - - 9,571,816 - 56,098,347 - 1.1 - 1.0
鞋靴 亿双 8 2,829,401 53 18,423,475 -3.0 -6.9 -0.7 -6.2
帽类 万个 128,884 384,925 782,807 2,397,853 4.4 -1.5 8.6 0.9
伞  万把 8,201 145,304 57,786 1,272,487 -2.6 -2.4 -0.3 -1.9
花岗岩石材及其制品  万吨 28 109,486 194 862,847 7.3 -13.1 -0.2 -14.9
陶瓷产品 万吨 174 1,356,595 1,093 9,300,400 0.6 21.2 1.0 2.7
    日用陶瓷 万吨 53 975,484 315 6,555,280 12.6 25.8 8.6 6.2
    建筑用陶瓷 万吨 118 336,522 760 2,460,445 -4.0 11.4 -1.8 -5.5
玻璃及其制品 - - 1,502,154 - 10,367,591 - 3.7 - -4.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 139,894 - 739,236 - 19.9 - -16.6
贵金属或包贵金属的首饰 53 714,044 401 4,832,007 7.0 7.4 2.4 -1.9
铁合金 万吨 6 80,454 42 616,866 7.5 -15.4 -21.2 -25.0
钢材 万吨 984 4,955,297 6,798 34,175,353 26.4 13.2 11.4 1.0
    钢铁棒材 万吨 159 640,985 1,062 4,273,696 77.2 49.4 52.4 26.8
    角钢及型钢  万吨 66 258,794 437 1,724,288 49.7 32.2 38.6 19.5
    钢铁板材  万吨 613 2,857,195 4,245 19,746,639 19.0 8.2 2.3 -5.9
    钢铁线材 万吨 24 140,046 169 981,006 18.2 2.9 10.5 -4.1
未锻轧铜及铜材 190,796 1,412,165 934,046 6,798,983 35.4 35.7 10.0 13.5
未锻轧铝及铝材 万吨 54 1,318,243 346 8,606,701 -7.6 -5.2 -7.9 -2.5
家具及其零件 - - 3,504,531 - 27,148,694 - 3.9 - -4.5
玩具 - - 2,535,010 - 15,176,090 - -2.3 - -1.2
体育用品及设备 - - 987,088 - 7,560,759 - 7.8 - 6.9
笔及其零件 - - 233,175 - 1,674,059 - 0.7 - 1.2
机电产品* - - 138,871,509 - 918,394,220 - 8.9 - 9.3
    机械基础件 - - 2,078,430 - 13,613,816 - 11.5 - 10.6
        紧固件 547,864 736,067 3,604,037 4,990,936 8.3 6.6 12.2 8.8
        轴承 73,843 303,408 497,852 2,107,574 3.2 -2.3 7.2 2.0
    手用或机用工具 万吨 24 1,091,484 165 7,594,774 9.2 2.7 15.1 4.9
    农业机械 - - 577,278 - 4,074,741 - 64.6 - 40.4
        拖拉机 16,482 89,731 106,540 525,071 51.7 59.0 16.6 31.4
    食品加工机械 万台 107 172,378 687 1,177,216 -25.6 11.7 -22.8 13.5
    包装机械 万台 180 336,250 1,310 2,217,260 -9.5 27.0 -6.0 24.6
    印刷、装订机械及其零件 - - 807,429 - 5,517,013 - -8.6 - -4.0
        打印机、复印机及一体机 万台 339 448,015 2,611 3,099,939 -19.0 -10.8 -9.8 -4.2
    通用机械设备 - - 3,985,151 - 28,823,416 - 6.0 - 7.9
        泵 万台 48,023 621,607 327,710 4,418,830 4.6 5.0 10.4 12.0
        压缩机 万台 1,230 498,962 10,926 3,905,560 -21.2 -2.0 4.4 12.6
        分离设备 - - 404,847 - 2,628,676 - 19.3 - -20.1
        阀门及类似装置 万套 61,450 1,195,567 398,928 7,876,779 19.5 8.3 18.5 9.6
    纺织机械及其零件  - - 393,094 - 2,462,842 - 40.5 - 35.1
    缝制机械及其零件 - - 133,522 - 1,021,452 - -3.5 - 12.6
    机床 万台 131 782,915 965 5,244,177 -18.7 20.0 -5.7 19.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,083,693 - 82,361,954 - -8.8 - 1.1
        自动数据处理设备 万台 2,214 6,025,161 14,525 40,639,203 -9.1 -14.6 -2.3 -6.2
           平板电脑 万台 917 1,227,305 6,090 8,718,722 -11.1 -22.1 0.8 -9.2
           笔记本电脑 万台 1,212 4,490,714 7,887 29,906,775 -8.2 -13.1 -3.7 -4.0
        中央处理部件 万台 349 1,266,459 2,200 8,139,621 19.4 -5.9 7.3 1.8
        存储部件 万台 1,692 708,729 11,604 5,702,551 11.0 -15.4 0.5 2.0
        自动数据处理设备的零件、附件 63,449 2,373,303 409,040 15,157,407 22.0 21.2 22.5 20.1
        液晶监视器 万台 761 547,174 5,297 4,143,398 -19.3 -26.8 -10.4 -11.4
    3D打印机 万台 36 83,145 255 543,170 32.1 13.5 21.2 8.6
    电工器材 - - 13,998,859 - 86,260,456 - 22.8 - 19.5
        变压器 万个 28,487 569,156 182,785 3,384,909 3.0 43.0 8.1 38.4
        原电池 亿个 32 164,308 187 1,073,441 8.6 1.1 4.0 7.0
        蓄电池 万个 47,755 5,234,288 294,128 30,830,911 23.8 30.3 16.4 25.6
            锂离子蓄电池 万个 41,091 5,039,259 256,677 29,528,376 25.4 32.2 18.7 27.5
        电气控制装置 - - 2,611,663 - 17,046,063 - 14.8 - 14.4
            高压开关及控制装置 - - 320,425 - 2,128,209 - 26.1 - 31.1
            低压开关及控制装置 - - 2,291,237 - 14,917,854 - 13.4 - 12.4
        电线及电缆 万吨 27 2,059,904 178 13,039,195 15.3 26.8 14.1 25.6
    手机 万台 6,150 5,414,141 40,167 41,148,018 -3.7 -21.1 -6.5 -9.5
    家用电器 万台 37,610 5,955,045 258,962 41,199,327 -4.7 -3.0 2.2 0.7
        电扇  万台 4,965 314,143 48,150 3,520,770 8.8 -6.8 12.2 2.1
        空调 万台 384 434,984 4,489 4,680,790 -18.3 -16.3 4.1 4.9
        冰箱  万台 714 644,418 4,765 4,236,779 3.0 1.5 2.0 2.3
        洗衣机 万台 290 233,569 1,975 1,626,268 14.1 15.6 5.3 6.0
        吸尘器 万台 1,414 415,073 9,342 2,618,976 -5.2 10.4 2.6 12.9
        微波炉 万台 604 205,348 4,119 1,418,178 -9.7 -7.8 -1.6 -1.9
        电视机 万台 978 1,003,125 5,852 5,901,210 -3.2 -0.5 -2.9 -4.3
            液晶电视机 万台 974 987,883 5,828 5,805,419 -3.0 -0.8 -2.6 -4.2
    音视频设备及其零件 - - 2,451,068 - 15,783,824 - 8.4 - 6.9
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,136 828,386 39,301 4,993,853 19.3 13.1 24.2 9.5
            数字照相机 万台 230 137,606 1,240 744,826 17.7 50.5 36.5 32.8
        无线电广播接收设备 万台 2,043 158,494 12,585 1,047,522 20.8 13.1 9.1 -4.1
        音视频设备的零件 - - 881,446 - 5,882,549 - 18.1 - 20.8
    平板显示模组 万个 26,966 2,994,786 159,373 19,230,300 19.5 -0.8 18.5 4.8
    平板显示模组 53,703 2,994,786 335,973 19,230,300 2.1 -0.8 6.9 4.8
        液晶平板显示模组 万个 20,620 2,114,511 118,690 13,136,927 9.4 2.7 10.8 9.2
        液晶平板显示模组 50,205 2,114,511 315,397 13,136,927 0.3 2.7 5.9 9.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,744 747,689 20,161 5,353,826 -13.8 -16.8 -13.8 -10.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,689 747,689 15,733 5,353,826 29.8 -16.8 10.3 -10.8
    电子元件 - - 19,730,348 - 122,613,700 - 19.8 - 13.0
        印刷电路 亿块 55 1,710,271 337 10,356,052 34.5 34.1 23.8 29.5
        印刷电路 万吨 4 1,710,271 23 10,356,052 12.7 34.1 14.8 29.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 633 2,742,841 4,179 18,448,357 10.5 -4.7 12.3 -11.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 107 2,742,841 771 18,448,357 -2.2 -4.7 -3.1 -11.9
           太阳能电池 万个 110,433 1,588,572 649,167 11,122,342 56.0 -13.7 53.8 -22.6
           太阳能电池 万吨 106 1,588,572 766 11,122,342 -2.3 -13.7 -3.2 -22.6
        集成电路 亿个 318 12,836,685 1,996 77,844,982 16.8 30.5 20.0 21.8
        集成电路 万吨 0 12,836,685 2 77,844,982 5.4 30.5 3.7 21.8
    集装箱  万个 47 993,121 300 6,148,027 1.6 5.0 4.8 5.8
    摩托车 万辆 443 1,224,783 2,575 7,646,400 21.1 25.3 29.5 30.1
        内燃机摩托车 万辆 164 728,477 1,044 4,692,490 24.2 32.4 31.3 36.6
        电动摩托车及脚踏车 万辆 272 485,065 1,493 2,896,821 16.5 13.6 26.0 18.7
    自行车 万辆 449 157,398 2,986 1,188,503 15.4 9.5 10.3 5.8
    摩托车及自行车的零配件 - - 727,315 - 5,079,295 - 16.7 - 13.5
    汽车(包括底盘) 万辆 69 8,475,493 417 51,346,290 25.6 19.2 19.7 10.9
        乘用车 599,358 6,412,553 3,545,021 38,254,537 25.1 18.2 18.6 9.8
        商用车 94,322 2,062,940 621,235 13,091,753 28.8 22.6 26.8 14.4
            客车(十座及以上) 9,155 420,934 56,396 2,715,555 40.2 68.2 28.4 37.5
            货车 63,684 853,003 437,522 5,580,033 26.4 20.3 34.0 25.0
            专用汽车 5,476 281,883 34,821 1,805,118 29.5 7.8 24.5 14.2
    汽车零配件 - - 5,909,407 - 40,195,375 - 4.7 - 5.6
        车用发动机 万台 41 164,340 301 1,146,565 21.9 2.3 38.0 -4.7
        汽车轮胎 791,048 1,329,039 4,795,975 8,190,727 10.5 8.1 4.9 4.9
    婴孩车及其零件 18,510 91,640 130,236 676,984 -14.9 -18.1 -8.8 -10.0
    飞机及其他航空器 353,512 252,527 2,285,483 2,356,032 51.3 52.4 65.6 25.3
        无人驾驶航空器 353,497 176,766 2,285,374 1,096,883 51.3 63.5 65.6 36.3
    船舶 514 2,671,296 4,103 20,265,402 0.2 -0.5 22.7 16.8
        液货船 21 707,492 157 3,683,740 16.7 178.5 34.2 103.9
        集装箱船 10 443,897 100 5,127,822 -56.5 -51.8 -47.1 -32.1
        散货船 42 532,991 300 4,139,336 -27.6 -11.7 -4.5 -1.1
    眼镜及其零件 - - 443,445 - 3,073,604 - -0.7 - -5.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,113,525 - 13,636,208 - 13.6 - 12.0
        分析仪器 万台 931 184,059 5,699 1,092,863 26.6 26.0 13.7 9.6
    医疗仪器及器械 - - 1,302,309 - 8,306,789 - 13.1 - 8.0
    钟表及其零件 - - 305,539 - 1,977,212 - 4.4 - -0.1
        手表  万只 4,851 139,365 32,981 885,875 3.1 17.3 -3.7 4.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,415,507 - 16,300,096 - -4.6 - -4.9
    游戏机及其零附件 20,907 979,588 118,325 5,645,929 -0.5 0.6 20.1 47.4
高新技术产品* - - 56,025,189 - 369,749,424 - 5.2 - 7.2
    生物技术 - - 117,397 - 927,222 - 6.1 - 29.8
    生命科学技术 - - 2,932,337 - 20,209,398 - 3.4 - 5.0
    光电技术  - - 2,972,335 - 18,423,220 - 6.8 - 11.7
    计算机与通信技术 - - 27,064,413 - 185,240,828 - -5.1 - 2.3
    电子技术 - - 18,780,715 - 116,972,009 - 21.2 - 13.7
    计算机集成制造技术 - - 2,566,435 - 17,238,938 - 13.3 - 18.7
    材料技术 59,230 668,537 367,363 4,268,471 11.3 16.9 4.4 8.1
    航空航天技术 - - 847,629 - 5,892,888 - 35.0 - 15.7
    其他技术 - - 75,392 - 576,449 - -7.6 - -32.1
电动汽车* 330,383 4,291,231 1,944,753 25,676,057 70.0 49.9 50.6 29.5
    电动载人汽车 325,017 4,198,048 1,896,316 24,806,047 69.4 49.5 48.7 27.1
        混合动力客车(10座及以上) 15 154 39 2,431 0.0 -92.8 -87.2 -91.8
        纯电动客车(10座及以上) 1,366 187,711 10,185 1,269,787 108.6 144.8 121.5 92.9
        非插电式混合动力乘用车 41,986 477,292 237,546 2,660,462 58.4 54.2 89.4 57.3
        插电式混合动力乘用车 75,241 1,115,545 477,438 7,025,388 236.9 176.1 174.6 118.1
        纯电动乘用车 206,409 2,417,346 1,171,108 13,847,980 45.0 19.9 20.6 -0.5
文化产品* - - 9,512,464 - 54,626,817 - -0.1 - 3.8
食品* - - 4,709,572 - 32,247,439 - 4.9 - 5.2
新三样产品* - - 11,011,608 - 67,096,612 - 27.9 - 14.9

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准