单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 227,668,397 | 1,066,818,788 | 153,312,716 | 727,666,357 | 7.2 | -3.8 |
第一类 活动物;动物产品 | 983,178 | 4,514,920 | 3,008,012 | 15,278,496 | 11.7 | 5.5 |
01章 活动物 | 25,268 | 118,581 | 94,192 | 138,278 | 3.8 | 52.9 |
02章 肉及食用杂碎 | 86,940 | 378,449 | 1,242,340 | 6,696,701 | 20.0 | -1.1 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 675,762 | 3,109,426 | 1,106,894 | 5,479,658 | 9.1 | 8.6 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 53,235 | 256,159 | 487,366 | 2,583,407 | 19.7 | 18.1 |
05章 其他动物产品 | 141,973 | 652,305 | 77,221 | 380,452 | 19.1 | -4.1 |
第二类 植物产品 | 1,747,925 | 9,123,276 | 7,559,811 | 25,260,038 | 7.2 | -21.7 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 35,864 | 198,297 | 15,691 | 64,998 | 9.5 | 8.2 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 654,947 | 3,334,842 | 231,513 | 883,100 | 1.3 | 38.4 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 346,522 | 2,105,154 | 1,631,788 | 5,979,740 | 25.8 | -12.9 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 215,595 | 1,085,369 | 222,782 | 929,570 | 2.2 | 18.2 |
10章 谷物 | 63,326 | 266,760 | 496,328 | 2,138,257 | 0.1 | -67.2 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 79,348 | 321,415 | 133,778 | 704,650 | 35.4 | 3.5 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 204,475 | 1,046,201 | 4,791,203 | 14,363,539 | -3.5 | -13.1 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 127,707 | 660,860 | 19,473 | 109,884 | 5.0 | -11.5 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 20,141 | 104,378 | 17,257 | 86,300 | 20.6 | 40.2 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 230,215 | 1,132,729 | 783,148 | 3,895,266 | -3.1 | 14.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 230,215 | 1,132,729 | 783,148 | 3,895,266 | -3.1 | 14.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,954,639 | 14,173,127 | 2,519,167 | 10,659,900 | 2.0 | 3.7 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 689,504 | 3,201,442 | 32,079 | 216,061 | 6.2 | 56.0 |
17章 糖及糖食 | 201,395 | 967,664 | 157,779 | 461,069 | 5.8 | -52.9 |
18章 可可及可可制品 | 29,377 | 150,968 | 75,866 | 433,233 | 42.3 | 58.6 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 177,903 | 844,512 | 391,811 | 1,785,980 | 7.0 | 15.3 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 500,406 | 2,513,170 | 140,486 | 690,451 | -0.9 | -7.8 |
21章 杂项食品 | 444,562 | 2,051,345 | 554,449 | 2,341,770 | 13.3 | 17.4 |
22章 饮料、酒及醋 | 209,097 | 950,445 | 348,398 | 1,374,730 | 8.3 | -5.9 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 261,264 | 1,186,725 | 501,214 | 2,019,505 | -10.1 | -3.6 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 441,130 | 2,306,856 | 317,084 | 1,337,100 | -9.0 | 28.4 |
第五类 矿产品 | 3,172,243 | 16,352,176 | 41,271,260 | 210,474,147 | -11.1 | -9.0 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 196,750 | 936,037 | 782,599 | 3,588,122 | -0.4 | -1.5 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 265,105 | 1,123,093 | 15,340,242 | 75,390,322 | -3.2 | -1.2 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,710,387 | 14,293,046 | 25,148,420 | 131,495,703 | -12.3 | -13.1 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 12,176,979 | 57,464,025 | 10,609,124 | 49,911,185 | 3.2 | -2.0 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,566,645 | 7,338,804 | 1,332,099 | 4,942,733 | -8.5 | -14.5 |
29章 有机化学品 | 5,101,196 | 25,367,128 | 2,881,702 | 14,385,124 | 4.2 | 4.5 |
30章 药品 | 936,604 | 3,814,013 | 2,518,298 | 11,474,527 | 6.5 | -6.9 |
31章 肥料 | 498,730 | 1,872,003 | 265,156 | 1,395,726 | 14.7 | -7.8 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 591,529 | 3,051,067 | 315,252 | 1,506,086 | -0.4 | 2.3 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 508,033 | 2,442,604 | 1,025,672 | 5,080,240 | 12.0 | 0.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 555,222 | 2,527,533 | 340,126 | 1,632,453 | 16.4 | 1.9 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 321,699 | 1,524,864 | 262,756 | 1,261,497 | 11.2 | 3.1 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 75,111 | 349,720 | 9,694 | 44,143 | 13.7 | 10.3 |
37章 照相及电影用品 | 84,036 | 394,117 | 221,959 | 1,078,926 | -1.7 | 2.9 |
38章 杂项化学产品 | 1,938,174 | 8,782,173 | 1,436,409 | 7,109,729 | 2.1 | -0.5 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 11,347,174 | 52,957,781 | 4,539,425 | 23,528,177 | 3.4 | 5.2 |
39章 塑料及其制品 | 8,994,206 | 42,111,502 | 3,421,957 | 17,280,023 | 2.1 | -2.8 |
40章 橡胶及其制品 | 2,352,968 | 10,846,279 | 1,117,467 | 6,248,154 | 8.5 | 35.7 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,408,749 | 10,394,035 | 543,358 | 2,558,049 | -10.0 | -15.8 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 71,132 | 336,938 | 151,689 | 820,839 | 7.1 | -12.0 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,289,838 | 9,882,013 | 344,984 | 1,642,345 | -11.0 | -15.7 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 47,779 | 175,083 | 46,684 | 94,865 | 36.6 | -39.8 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,137,262 | 5,200,211 | 991,060 | 4,861,943 | 2.7 | -14.6 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,059,575 | 4,790,912 | 986,509 | 4,842,309 | 4.1 | -14.6 |
45章 软木及软木制品 | 3,258 | 15,822 | 2,295 | 9,997 | 32.2 | 3.4 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 74,429 | 393,476 | 2,257 | 9,638 | -12.3 | -0.5 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,107,643 | 9,577,932 | 1,869,783 | 9,521,797 | -2.6 | 0.7 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 21,688 | 87,157 | 1,378,424 | 7,019,512 | 2.4 | 2.1 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,838,344 | 8,401,749 | 374,985 | 1,874,168 | -2.7 | -7.4 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 247,611 | 1,089,027 | 116,374 | 628,117 | -2.1 | 12.6 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 18,770,813 | 83,278,465 | 1,381,791 | 7,148,012 | 2.2 | -27.6 |
50章 蚕丝 | 44,995 | 218,397 | 3,418 | 17,773 | 7.4 | -25.8 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 120,058 | 584,471 | 180,914 | 745,345 | 3.0 | -12.3 |
52章 棉花 | 650,169 | 3,219,828 | 228,719 | 1,592,621 | 1.8 | -56.8 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 55,130 | 396,924 | 100,766 | 307,590 | -12.9 | -35.1 |
54章 化学纤维长丝 | 1,958,577 | 8,898,059 | 108,274 | 534,003 | 3.6 | -15.0 |
55章 化学纤维短纤 | 923,419 | 4,245,709 | 83,985 | 420,757 | 6.4 | 0.7 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 530,954 | 2,479,692 | 72,494 | 331,454 | 6.1 | 3.0 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 262,878 | 1,282,745 | 4,720 | 22,773 | 3.1 | -9.9 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 409,703 | 1,840,737 | 14,831 | 71,445 | 3.2 | -11.2 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 637,639 | 3,009,170 | 78,249 | 367,287 | 2.8 | -2.6 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,722,412 | 7,281,781 | 33,046 | 162,292 | 10.0 | -12.3 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 5,189,901 | 21,759,312 | 188,834 | 1,053,099 | 0.3 | -7.3 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 4,251,365 | 18,437,444 | 263,862 | 1,428,255 | 0.9 | -9.1 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,013,615 | 9,624,194 | 19,680 | 93,321 | -0.1 | -2.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,208,775 | 19,441,650 | 413,380 | 2,096,461 | -5.8 | -8.2 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,051,222 | 13,929,210 | 313,482 | 1,598,811 | -5.5 | -9.5 |
65章 帽类及其零件 | 351,567 | 1,669,186 | 14,409 | 63,746 | 0.7 | -14.0 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 199,615 | 1,110,777 | 815 | 3,279 | -2.2 | 51.2 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 606,371 | 2,732,476 | 84,674 | 430,625 | -12.1 | -2.0 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,705,459 | 16,668,981 | 581,617 | 2,775,465 | -6.6 | -1.6 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 694,398 | 3,189,846 | 110,819 | 550,727 | -8.2 | 6.3 |
69章 陶瓷产品 | 1,490,953 | 6,385,240 | 90,409 | 404,249 | -5.6 | 8.4 |
70章 玻璃及其制品 | 1,520,109 | 7,093,895 | 380,389 | 1,820,488 | -6.8 | -5.7 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,273,793 | 14,966,699 | 8,528,137 | 32,052,438 | 65.6 | -31.4 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,273,793 | 14,966,699 | 8,528,137 | 32,052,438 | 65.6 | -31.4 |
第十五类 贱金属及其制品 | 18,905,077 | 86,407,092 | 8,994,164 | 45,117,325 | 6.1 | 2.4 |
72章 钢铁 | 4,611,382 | 20,997,999 | 1,779,005 | 9,335,351 | 1.7 | -5.6 |
73章 钢铁制品 | 6,923,583 | 31,208,135 | 505,583 | 2,500,568 | 8.0 | -4.8 |
74章 铜及其制品 | 929,060 | 4,679,533 | 4,165,153 | 20,866,421 | 31.2 | 0.9 |
75章 镍及其制品 | 201,563 | 1,111,432 | 766,611 | 4,001,204 | 81.1 | 41.8 |
76章 铝及其制品 | 2,514,963 | 11,496,144 | 1,036,435 | 5,041,759 | 5.4 | 5.2 |
78章 铅及其制品 | 13,769 | 53,475 | 23,137 | 92,908 | 26.7 | 184.7 |
79章 锌及其制品 | 12,024 | 71,182 | 67,121 | 383,314 | 37.3 | -5.6 |
80章 锡及其制品 | 51,819 | 248,287 | 60,708 | 276,462 | 58.4 | 57.3 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 320,575 | 1,462,693 | 335,108 | 1,386,090 | -4.7 | 0.1 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,569,116 | 7,175,593 | 154,648 | 775,751 | 0.8 | -2.8 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,757,225 | 7,902,618 | 100,654 | 457,497 | 0.0 | -3.2 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 94,369,469 | 451,014,251 | 51,144,888 | 239,008,543 | 9.8 | 9.1 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 36,561,690 | 176,154,654 | 15,428,147 | 72,742,572 | 10.6 | 20.9 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 57,807,780 | 274,859,597 | 35,716,741 | 166,265,971 | 9.3 | 4.6 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 20,041,357 | 89,282,505 | 3,375,715 | 17,140,419 | 10.2 | -17.2 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,044,859 | 5,353,458 | 44,232 | 202,054 | 11.7 | 10.1 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 15,299,703 | 66,166,343 | 2,921,115 | 11,793,493 | 8.7 | -32.0 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 454,205 | 2,263,903 | 399,049 | 4,820,297 | 11.4 | 64.1 |
89章 船舶及浮动结构体 | 3,242,589 | 15,498,800 | 11,320 | 324,576 | 16.5 | 33.2 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,930,816 | 23,585,293 | 4,240,251 | 22,017,812 | 7.5 | -1.7 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,519,598 | 21,693,142 | 4,037,036 | 21,043,382 | 8.8 | -0.6 |
91章 钟表及其零件 | 294,963 | 1,342,294 | 186,087 | 899,438 | -1.6 | -19.4 |
92章 乐器及其零件、附件 | 116,254 | 549,857 | 17,128 | 74,992 | -12.0 | -29.7 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 11,067 | 55,443 | 49 | 3,444 | -7.5 | 217.7 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 11,067 | 55,443 | 49 | 3,444 | -7.5 | 217.7 |
第二十类 杂项制品 | 14,533,777 | 65,842,965 | 357,742 | 1,623,923 | -0.4 | 0.4 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,563,693 | 35,677,489 | 121,442 | 557,076 | -5.3 | -7.5 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 5,141,379 | 21,828,295 | 169,831 | 744,504 | 8.9 | 10.3 |
96章 杂项制品 | 1,828,705 | 8,337,180 | 66,469 | 322,344 | -0.1 | -5.3 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 13,337 | 193,962 | 44,371 | 281,739 | -23.7 | 48.5 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 13,337 | 193,962 | 44,371 | 281,739 | -23.7 | 48.5 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 7,638,650 | 35,191,272 | 556,463 | 2,451,777 | 40.4 | -19.1 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 7,504,975 | 34,552,282 | 556,463 | 2,451,777 | 39.5 | -19.1 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 133,675 | 638,990 | - | - | 115.4 | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准