单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | |
总值 | 380,981,114 | 1,794,485,145 | 227,668,397 | 1,066,818,788 | 153,312,716 | 727,666,357 |
2.7 | 2.5 | 6.3 | 7.2 | -2.1 | -3.8 | |
一般贸易 | 245,981,635 | 1,151,195,517 | 151,222,891 | 704,088,261 | 94,758,743 | 447,107,256 |
1.5 | 0.8 | 6.2 | 7.0 | -5.3 | -7.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 27,613 | 151,892 | 26,685 | 150,598 | 928 | 1,294 |
-42.9 | -18.5 | -44.3 | -18.6 | 122.3 | -7.4 | |
其他捐赠物资 | 2,636 | 9,156 | 2,636 | 6,510 | - | 2,646 |
-30.4 | -36.2 | -30.4 | 37.7 | - | -72.5 | |
来料加工装配贸易 | 10,193,285 | 48,368,082 | 4,919,585 | 22,276,994 | 5,273,700 | 26,091,088 |
8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 7.2 | 8.4 | |
进料加工贸易 | 56,937,367 | 272,946,766 | 36,007,522 | 176,753,941 | 20,929,846 | 96,192,825 |
4.4 | 5.7 | -0.3 | 3.7 | 13.7 | 9.5 | |
边境小额贸易 | 3,477,615 | 15,593,961 | 3,119,522 | 14,014,836 | 358,093 | 1,579,125 |
-14.8 | -9.2 | -14.7 | -6.7 | -15.8 | -26.6 | |
加工贸易进口设备 | 3,490 | 15,263 | - | - | 3,490 | 15,263 |
-45.4 | -59.6 | - | - | -45.4 | -59.6 | |
对外承包工程出口货物 | 1,125,548 | 4,815,406 | 1,125,548 | 4,815,406 | - | - |
81.1 | 34.0 | 81.1 | 34.0 | - | - | |
租赁贸易 | 282,806 | 2,138,598 | 261,589 | 1,660,733 | 21,217 | 477,865 |
-40.9 | 16.9 | 1.0 | 32.0 | -90.3 | -16.4 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 33,579 | 154,279 | - | - | 33,579 | 154,279 |
-14.4 | -43.9 | - | - | -14.4 | -43.9 | |
出料加工贸易 | 260,934 | 1,290,089 | 111,613 | 558,049 | 149,321 | 732,040 |
64.9 | 104.8 | 117.8 | 101.8 | 39.6 | 107.2 | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
免税品 | 122,933 | 687,726 | - | - | 122,933 | 687,726 |
-5.2 | -24.1 | - | - | -5.2 | -24.1 | |
保税监管场所进出境货物 | 16,301,870 | 83,798,327 | 4,265,377 | 25,512,237 | 12,036,493 | 58,286,089 |
-7.3 | -3.5 | 0.1 | 26.6 | -9.7 | -12.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 34,634,340 | 170,588,452 | 16,279,985 | 79,680,177 | 18,354,355 | 90,908,275 |
6.8 | 11.2 | 11.8 | 12.7 | 2.7 | 9.8 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 367,311 | 1,471,925 | - | - | 367,311 | 1,471,925 |
83.3 | 17.6 | - | - | 83.3 | 17.6 | |
其他 | 11,228,150 | 41,259,707 | 10,325,444 | 37,301,045 | 902,707 | 3,958,661 |
28.2 | 2.9 | 30.7 | 4.7 | 4.9 | -12.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准