单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,066,818,788 | 79,939,557 | 287,706,441 | 685,390,719 | 13,782,071 |
7.2 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | 1.4 | |
一般贸易 | 704,088,261 | 46,514,953 | 126,460,804 | 519,483,227 | 11,629,277 |
7.0 | -3.0 | 6.4 | 8.4 | 0.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 150,598 | 93,186 | 9,412 | 9,966 | 38,033 |
-18.6 | -40.0 | - | -58.1 | 548.1 | |
其他捐赠物资 | 6,510 | 191 | 2,669 | 1,786 | 1,864 |
37.7 | 1847.2 | - | -56.3 | 195.2 | |
来料加工装配贸易 | 22,276,994 | 375,261 | 17,849,449 | 3,924,117 | 128,167 |
11.4 | -12.1 | 22.1 | -19.5 | 50.2 | |
进料加工贸易 | 176,753,941 | 10,322,188 | 118,969,205 | 46,337,190 | 1,125,358 |
3.7 | -9.8 | 3.1 | 8.5 | 24.7 | |
边境小额贸易 | 14,014,836 | 231,307 | 2,243 | 13,779,637 | 1,650 |
-6.7 | -49.5 | -12.8 | -5.4 | -26.6 | |
对外承包工程出口货物 | 4,815,406 | 3,360,565 | 290,082 | 1,135,450 | 29,309 |
34.0 | 24.2 | 48.4 | 68.5 | 67.9 | |
租赁贸易 | 1,660,733 | 282,674 | 40,172 | 1,337,887 | - |
32.0 | 127.1 | -59.9 | 29.4 | - | |
出料加工贸易 | 558,049 | 4,609 | 388,480 | 164,960 | - |
101.8 | 56.6 | 107.0 | 92.0 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 25,512,237 | 11,319,189 | 2,957,036 | 11,104,582 | 131,431 |
26.6 | 27.9 | 11.2 | 31.1 | -21.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 79,680,177 | 7,359,401 | 20,166,303 | 52,145,722 | 8,751 |
12.7 | 65.9 | 6.3 | 10.3 | 823.0 | |
其他 | 37,301,045 | 76,033 | 570,586 | 35,966,196 | 688,230 |
4.7 | 31.9 | 4.6 | 5.3 | -20.5 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准