logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年7月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-09-11 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 出口 进口
总值 230,767,439  1,530,478,292  160,257,367  1,039,216,615  7.3 -1.6
一、初级产品 9,669,339  64,835,587  60,798,272  413,980,578  -0.3 -6.7
0类 食品及活动物 4,522,830  30,911,223  7,535,962  48,269,583  4.7 -4.2
00章 活动物  27,647  174,249  52,397  258,889  1.1 90.9
01章 肉及肉制品 244,255  1,483,549  1,441,338  9,621,333  16.4 3.2
02章 乳品及蛋品 50,164  283,657  489,318  3,378,764  42.8 18.9
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,153,204  7,967,260  1,196,833  7,857,975  5.4 11.4
04章 谷物及其制品 156,918  1,110,476  531,149  3,434,977  10.5 -59.8
05章 蔬菜及水果 1,600,797  11,258,084  1,784,240  11,382,046  2.2 3.9
06章 糖、糖制品及蜂蜜  255,176  1,633,255  303,476  1,054,280  4.9 -28.8
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  248,646  1,807,346  293,325  2,083,189  3.6 35.4
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 246,030  1,684,852  457,084  3,006,092  -9.2 -8.3
09章 杂项食品  539,993  3,508,495  986,802  6,192,038  11.9 17.9
1类 饮料及烟类 234,109  1,712,516  428,881  3,655,956  11.9 -0.7
11章 饮料  172,216  1,350,895  355,130  2,074,975  10.1 -5.3
12章 烟草及其制品 61,893  361,621  73,751  1,580,981  18.8 6.2
2类 非食用原料(燃料除外) 1,324,647  9,664,904  26,173,782  174,201,218  3.5 -0.3
21章 生皮及生毛皮  957  10,760  65,285  486,089  25.3 -18.1
22章 油籽及含油果实 57,097  553,572  3,891,579  21,533,023  1.6 -9.5
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 164,628  1,107,197  823,578  6,576,563  18.0 42.0
24章 软木及木材  22,583  154,051  886,598  6,144,279  -1.1 -15.1
25章 纸浆及废纸 15,411  120,409  1,275,335  9,673,620  -4.3 4.6
26章 纺织纤维及其废料  240,104  1,699,755  350,139  2,534,049  -1.6 -50.7
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 204,436  1,304,803  860,112  5,194,357  -2.5 1.0
28章 金属矿砂及金属废料   248,452  1,996,398  17,814,155  120,638,453  2.0 2.6
29章 其他动、植物原料  370,980  2,717,959  207,002  1,420,786  7.1 3.7
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,360,304  20,944,205  25,946,977  183,057,655  -9.0 -13.2
32章 煤、焦炭及煤砖    174,177  985,038  1,711,191  14,051,491  -34.3 -33.6
33章 石油、石油产品及有关原料 2,856,193  17,744,569  19,425,366  136,855,544  -9.9 -11.1
34章 天然气及人造气  203,769  1,518,749  4,805,432  32,111,934  23.4 -10.1
35章 电流 126,165  695,849  4,988  38,687  15.0 8.9
4类 动植物油、脂及蜡 227,448  1,602,739  712,669  4,796,166  -2.3 14.3
41章 动物油、脂 35,072  204,267  37,359  264,385  -25.3 0.4
42章 植物油、脂  45,944  267,103  573,732  3,869,810  93.0 10.1
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 146,432  1,131,369  101,578  661,972  -7.9 57.2
二、工业制品    221,098,101  1,465,642,705  99,459,095  625,236,036  7.6 2.1
5类 化学成品及有关产品  17,226,652  112,498,817  13,753,229  92,309,815  4.4 -1.5
51章 有机化学品  4,369,307  30,936,961  2,996,532  20,379,609  0.8 3.2
52章 无机化学品 1,388,769  9,650,631  1,052,331  7,245,637  -11.3 -5.0
53章 染料、鞣料及着色料  556,022  4,083,311  326,786  2,106,240  -3.7 2.1
54章 医药品 1,569,039  10,708,517  3,271,230  20,109,194  9.4 -5.2
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,028,371  6,323,921  1,165,105  8,347,681  14.9 2.4
56章 制成肥料   1,474,704  4,288,196  178,355  1,757,807  51.6 -9.9
57章 初级形状的塑料  2,325,257  16,264,834  2,410,454  17,050,866  9.8 -5.6
58章 非初级形状的塑料  1,828,444  12,547,198  787,169  4,968,295  8.6 -1.2
59章 其他化学原料及产品 2,686,740  17,695,249  1,565,268  10,344,486  1.2 4.3
6类 按原料分类的制成品  35,514,037  240,305,900  10,398,168  68,386,011  4.3 -2.1
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  184,510  1,137,616  127,949  814,833  2.6 -21.8
62章 橡胶制品 2,102,416  13,509,289  282,971  1,769,479  5.5 -2.6
63章 软木及木制品(家具除外) 1,012,092  6,690,151  96,577  635,254  4.1 -5.2
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,928,401  13,059,770  335,132  2,552,522  -0.4 -10.2
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,320,728  59,205,799  618,890  4,182,202  3.0 -11.1
66章 非金属矿物制品 3,259,449  22,317,856  863,128  5,552,024  -2.9 -6.8
67章 钢铁 5,550,228  37,310,590  1,780,939  13,712,426  5.1 -5.3
68章 有色金属 3,563,357  20,879,986  5,399,519  33,415,503  9.6 2.6
69章 金属制品  9,592,856  66,194,843  893,062  5,751,767  6.7 -1.0
7类 机械及运输设备 117,148,036  773,581,479  58,841,022  370,557,702  9.8 6.3
71章 动力机械及设备 3,871,051  25,849,491  2,275,319  13,314,707  14.6 15.4
72章 特种工业专用机械  6,640,655  44,387,241  4,640,084  27,347,219  21.3 1.8
73章 金工机械 1,172,007  7,794,363  467,468  3,190,040  21.5 -2.1
74章 通用工业机械设备及零件 13,068,456  93,486,014  3,117,025  19,509,411  11.4 -0.9
75章 办公用机械及自动数据处理设备 12,452,444  84,543,007  5,323,360  42,445,637  0.9 40.8
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 16,892,247  116,099,633  3,057,923  18,625,341  2.0 5.2
77章 电力机械、器具及其电气零件 43,927,530  275,272,061  35,870,933  220,810,041  12.7 6.2
78章 陆路车辆(包括气垫式) 15,802,705  100,415,178  2,977,300  17,543,038  10.4 -32.1
79章 其他运输设备  3,320,940  25,734,490  1,111,609  7,772,268  17.0 41.4
8类 杂项制品 43,074,884  279,127,538  8,049,242  49,931,224  -0.3 -0.9
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,023,317  20,956,871  40,741  222,262  -1.9 -16.7
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,199,117  31,885,667  100,404  625,865  -3.7 -4.7
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,767,639  13,311,870  345,331  2,164,334  -10.0 -11.5
84章 服装及衣着附件 11,291,558  66,199,798  673,549  3,985,070  0.9 -5.5
85章 鞋靴  3,115,259  20,311,369  373,169  2,355,095  -4.6 -7.6
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,292,408  21,287,681  3,559,667  21,885,337  10.2 0.9
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,439,480  9,392,740  1,250,762  7,517,324  2.7 1.2
89章 杂项制品 14,946,106  95,781,542  1,705,617  11,175,936  0.5 0.6
9类 未分类的商品 8,134,493  60,128,972  8,417,434  44,051,285  53.7 -12.1
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准