logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年7月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-09-11 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 出口 进口
总值 230,767,439  1,530,478,292  160,257,367  1,039,216,615  7.3 -1.6
第一类 活动物;动物产品 951,736  6,397,145  3,227,648  21,522,365  12.1 8.0
01章 活动物  27,647  174,249  52,397  258,889  1.1 90.9
02章 肉及食用杂碎  101,943  570,787  1,429,634  9,464,259  23.9 2.3
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 645,865  4,385,349  1,173,256  7,740,572  9.6 11.6
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  57,246  367,754  503,034  3,542,287  21.5 15.3
05章 其他动物产品 119,034  899,007  69,328  516,357  16.6 -3.6
第二类 植物产品 1,715,969  12,480,718  6,435,936  38,354,644  3.7 -14.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 35,920  265,407  18,357  101,545  9.8 9.5
07章 食用蔬菜、根及块茎 670,628  4,678,333  193,870  1,306,056  -2.4 45.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 388,143  2,803,971  1,404,289  8,874,676  15.8 -0.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 189,625  1,470,419  166,403  1,304,720  -0.6 31.0
10章 谷物 36,199  336,708  469,159  3,001,547  4.9 -62.9
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 80,117  462,401  105,167  944,234  28.8 5.4
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 160,947  1,378,310  4,041,538  22,550,430  -2.8 -8.7
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  134,369  940,733  23,474  156,449  6.3 -12.5
14章 编结用植物材料;其他植物产品 20,020  144,438  13,679  114,988  23.3 37.5
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 232,782  1,644,878  847,681  5,714,440  -1.2 17.4
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 232,782  1,644,878  847,681  5,714,440  -1.2 17.4
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,980,386  20,010,362  2,409,804  15,283,509  0.2 3.4
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 649,715  4,494,531  35,780  281,079  2.7 43.5
17章 糖及糖食 223,680  1,394,815  293,238  942,274  5.6 -31.6
18章 可可及可可制品 41,530  221,205  105,957  618,046  38.1 52.0
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 186,763  1,209,311  431,754  2,577,511  6.5 12.9
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 511,784  3,522,178  145,984  983,652  -1.0 -3.2
21章 杂项食品 463,502  2,952,490  525,353  3,358,841  14.5 22.0
22章 饮料、酒及醋   175,081  1,382,760  356,108  2,081,086  11.2 -5.3
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 245,810  1,683,662  436,046  2,839,599  -9.2 -6.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 482,521  3,149,409  79,583  1,601,421  -15.8 6.0
第五类 矿产品  3,755,244  23,721,511  42,641,607  295,170,780  -8.8 -8.0
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 215,551  1,340,340  858,122  5,172,129  0.8 1.1
26章 矿砂、矿渣及矿灰 179,307  1,435,978  15,836,262  106,935,343  -12.7 1.9
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,360,386  20,945,193  25,947,222  183,063,307  -9.0 -13.2
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,895,688  82,621,789  10,727,876  70,985,556  3.9 -1.0
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,465,804  10,256,049  1,097,943  7,439,485  -8.7 -7.5
29章 有机化学品 4,942,790  35,204,009  3,226,214  20,523,352  2.3 4.6
30章 药品 832,354  5,366,741  2,523,195  16,330,728  5.3 -6.8
31章 肥料 1,479,534  4,314,010  179,228  1,762,971  51.6 -9.8
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 577,993  4,223,463  331,551  2,145,669  -3.3 2.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 599,339  3,620,173  980,456  7,022,341  10.6 2.5
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 589,270  3,691,647  334,379  2,287,142  17.4 -0.3
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  323,247  2,168,294  310,615  1,840,818  10.0 4.5
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 90,118  550,237  6,756  61,466  19.6 7.8
37章 照相及电影用品 81,410  565,023  254,850  1,575,790  -1.1 6.4
38章 杂项化学产品  1,913,829  12,662,144  1,482,689  9,995,794  4.5 0.1
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 10,912,268  75,181,923  4,651,392  32,490,878  3.5 2.5
39章 塑料及其制品 8,516,213  59,661,705  3,532,155  24,042,582  2.7 -4.4
40章 橡胶及其制品 2,396,054  15,520,218  1,119,237  8,448,296  6.5 29.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,043,652  14,888,445  567,745  3,623,717  -9.0 -14.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 70,956  479,959  143,557  1,099,428  6.0 -15.4
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,907,033  14,110,050  376,845  2,351,110  -10.0 -10.9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 65,663  298,436  47,344  173,179  28.9 -44.7
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,100,494  7,376,440  984,694  6,792,464  2.8 -14.2
44章 木及木制品;木炭 1,031,031  6,821,771  980,541  6,764,800  3.9 -14.3
45章 软木及软木制品 3,644  22,431  2,634  14,733  31.8 12.0
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 65,819  532,239  1,519  12,931  -10.4 1.1
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,082,550  13,809,836  1,699,903  13,025,872  -2.5 1.2
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  15,411  120,409  1,275,335  9,673,620  -4.3 4.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,774,547  12,007,303  330,112  2,522,485  -2.3 -10.4
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 292,591  1,682,124  94,456  829,767  -3.9 3.1
第十一类 纺织原料及纺织制品 19,059,369  121,843,749  1,553,685  10,131,520  1.9 -25.0
50章 蚕丝 45,728  303,078  6,844  28,187  5.1 -10.9
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 96,828  789,228  159,762  1,061,465  2.8 -16.1
52章 棉花 618,464  4,425,368  257,903  2,086,947  1.7 -55.2
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 66,087  509,461  98,464  534,240  -12.1 -24.2
54章 化学纤维长丝 1,649,374  12,298,154  111,656  744,913  2.1 -15.6
55章 化学纤维短纤  779,295  5,853,351  73,793  570,916  5.0 -5.1
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 496,655  3,495,490  74,464  475,534  6.0 3.7
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 238,830  1,781,875  6,465  34,469  1.8 -5.8
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  356,287  2,585,915  16,322  103,219  3.3 -8.2
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 578,619  4,200,568  80,754  521,828  2.3 -3.5
60章 针织物及钩编织物 1,565,222  10,443,265  35,306  228,209  7.7 -14.0
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,986,296  33,660,269  240,623  1,502,951  1.0 -6.1
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,539,518  27,693,289  370,562  2,106,222  1.1 -5.3
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,042,164  13,804,439  20,767  132,421  -0.3 0.0
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,230,364  28,238,671  489,201  3,086,369  -4.6 -5.1
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,115,259  20,311,369  373,169  2,355,095  -4.6 -7.6
65章 帽类及其零件 396,910  2,474,423  19,659  103,382  1.0 -2.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 167,458  1,475,094  871  4,531  -2.1 30.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 550,737  3,977,784  95,502  623,361  -8.7 5.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,468,691  23,957,296  621,976  3,958,862  -2.0 -1.2
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 642,962  4,521,205  122,960  788,491  -5.6 5.6
69章 陶瓷产品 1,356,595  9,300,400  97,117  582,666  2.7 7.3
70章 玻璃及其制品 1,469,134  10,135,690  401,899  2,587,706  -4.4 -4.7
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,569,723  19,819,577  8,915,965  46,568,708  58.2 -13.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,569,723  19,819,577  8,915,965  46,568,708  58.2 -13.1
第十五类  贱金属及其制品 18,469,134  123,115,017  9,554,860  63,837,046  6.2 3.6
72章 钢铁 4,457,572  29,600,801  1,656,863  12,967,940  5.2 -4.8
73章 钢铁制品 6,470,846  44,310,560  549,464  3,559,066  9.2 -4.4
74章 铜及其制品 1,494,210  7,349,130  4,673,852  29,985,673  13.8 2.8
75章 镍及其制品  227,432  1,507,259  1,019,018  5,676,027  45.3 36.2
76章 铝及其制品 2,440,023  16,292,191  1,057,899  7,032,754  2.7 10.3
78章 铅及其制品 8,131  70,994  25,515  134,724  32.0 42.9
79章 锌及其制品 10,912  97,367  48,714  519,147  20.3 -3.6
80章 锡及其制品 50,448  355,574  64,389  395,037  48.3 80.2
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 276,667  2,014,598  189,005  1,818,354  -6.4 -2.1
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,477,495  10,292,424  161,203  1,084,112  1.1 -5.5
83章 贱金属杂项制品 1,555,398  11,224,118  108,937  664,211  0.9 -2.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 97,706,840  646,000,557  54,735,653  345,085,545  9.4 8.9
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 36,270,363  249,865,575  15,404,685  103,146,401  9.0 16.2
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 61,436,477  396,134,982  39,330,967  241,939,144  9.7 6.1
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 19,507,217  128,596,073  4,100,205  25,415,112  11.8 -19.1
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,305,855  7,768,946  46,340  296,229  8.1 3.9
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 15,016,328  95,614,304  2,975,822  17,545,180  10.7 -32.2
88章 航空器、航天器及其零件  403,128  3,302,131  1,070,672  7,215,712  20.0 48.0
89章 船舶及浮动结构体 2,781,906  21,910,692  7,371  357,991  17.4 -5.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,288,281  34,047,943  5,215,412  31,885,788  7.7 0.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,853,171  31,263,240  4,971,477  30,444,021  8.9 0.9
91章 钟表及其零件 305,539  1,977,212  225,347  1,329,269  -0.1 -13.5
92章 乐器及其零件、附件 129,572  807,491  18,588  112,498  -10.8 -28.0
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,880  84,248  1,214  5,022  -5.1 110.8
93章 武器、弹药及其零件、附件 13,880  84,248  1,214  5,022  -5.1 110.8
第二十类  杂项制品 14,667,557  96,373,213  399,260  2,458,870  0.8 7.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 6,964,832  50,401,442  132,825  811,624  -3.1 -5.6
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,071,721  34,177,506  194,610  1,183,849  8.1 23.2
96章 杂项制品  1,631,004  11,794,266  71,826  463,397  -1.1 -3.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 67,094  321,465  10,569  352,376  -6.2 52.8
97章 艺术品、收藏品及古物 67,094  321,465  10,569  352,376  -6.2 52.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,048,520  49,947,436  465,079  3,467,171  37.3 -15.0
98章 特殊交易品及未分类商品 6,910,512  49,040,567  465,079  3,467,171  36.8 -15.0
99章 跨境电商B2B简化申报商品 138,008  906,868  - - 74.8 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准