单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | |
总值 | 391,024,806 | 2,569,694,907 | 230,767,439 | 1,530,478,292 | 160,257,367 | 1,039,216,615 |
6.7 | 3.5 | 8.0 | 7.3 | 4.8 | -1.6 | |
一般贸易 | 248,158,927 | 1,643,962,792 | 152,933,356 | 1,011,163,706 | 95,225,572 | 632,799,086 |
6.9 | 2.1 | 9.9 | 7.4 | 2.3 | -5.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 44,245 | 227,289 | 44,245 | 225,992 | - | 1,298 |
68.6 | -7.0 | 68.6 | -7.0 | - | -7.2 | |
其他捐赠物资 | 10,793 | 22,866 | 10,791 | 20,188 | 2 | 2,678 |
7345.6 | 43.1 | 8070.6 | 218.0 | -82.9 | -72.2 | |
来料加工装配贸易 | 10,791,592 | 69,786,854 | 4,806,292 | 31,743,620 | 5,985,299 | 38,043,234 |
13.6 | 10.4 | 19.7 | 12.5 | 9.1 | 8.6 | |
进料加工贸易 | 59,660,617 | 389,984,569 | 37,418,139 | 251,731,304 | 22,242,478 | 138,253,265 |
3.5 | 5.6 | -0.7 | 2.8 | 11.5 | 11.0 | |
边境小额贸易 | 3,585,085 | 22,677,161 | 3,268,563 | 20,412,474 | 316,522 | 2,264,687 |
8.0 | -5.4 | 10.0 | -3.1 | -8.6 | -22.0 | |
加工贸易进口设备 | 4,162 | 26,495 | - | - | 4,162 | 26,495 |
-19.6 | -42.6 | - | - | -19.6 | -42.6 | |
对外承包工程出口货物 | 1,240,510 | 7,092,470 | 1,240,510 | 7,092,470 | - | - |
61.2 | 37.3 | 61.2 | 37.3 | - | - | |
租赁贸易 | 184,716 | 2,782,932 | 147,135 | 2,207,525 | 37,580 | 575,407 |
-59.4 | 10.5 | -51.6 | 28.8 | -75.0 | -28.5 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 28,216 | 233,594 | - | - | 28,216 | 233,594 |
-59.2 | -42.4 | - | - | -59.2 | -42.4 | |
出料加工贸易 | 316,340 | 1,889,937 | 112,175 | 785,329 | 204,165 | 1,104,608 |
53.4 | 92.4 | 41.6 | 89.5 | 60.7 | 94.5 | |
免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
- | -99.3 | - | - | - | -99.3 | |
免税品 | 127,809 | 938,200 | - | - | 127,809 | 938,200 |
-12.3 | -22.3 | - | - | -12.3 | -22.3 | |
保税监管场所进出境货物 | 18,416,607 | 120,188,029 | 5,115,591 | 35,939,868 | 13,301,016 | 84,248,162 |
3.4 | -0.9 | -0.8 | 20.1 | 5.1 | -7.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 40,006,588 | 248,436,884 | 18,816,706 | 116,190,481 | 21,189,881 | 132,246,403 |
9.2 | 9.7 | 11.9 | 12.3 | 6.9 | 7.6 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 759,852 | 2,790,162 | - | - | 759,852 | 2,790,162 |
166.9 | 52.0 | - | - | 166.9 | 52.0 | |
其他 | 7,688,748 | 58,654,665 | 6,853,935 | 52,965,336 | 834,814 | 5,689,328 |
3.1 | 4.5 | 2.5 | 5.8 | 8.9 | -6.4 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准