单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,530,478,292 | 113,317,826 | 410,533,574 | 987,047,648 | 19,579,244 |
7.3 | 3.2 | 4.9 | 8.9 | 2.1 | |
一般贸易 | 1,011,163,706 | 67,032,586 | 179,117,851 | 748,419,105 | 16,594,165 |
7.4 | -3.1 | 4.9 | 9.2 | 2.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 225,992 | 132,559 | 10,352 | 15,024 | 68,057 |
-7.0 | -35.3 | 2658.5 | -47.7 | 666.7 | |
其他捐赠物资 | 20,188 | 205 | 5,389 | 2,171 | 12,423 |
218.0 | 1988.8 | - | -60.8 | 1446.5 | |
来料加工装配贸易 | 31,743,620 | 530,591 | 25,449,984 | 5,580,310 | 182,736 |
12.5 | -8.4 | 22.7 | -17.5 | 48.4 | |
进料加工贸易 | 251,731,304 | 15,539,599 | 170,010,620 | 64,611,105 | 1,569,980 |
2.8 | -0.5 | 2.4 | 4.5 | 19.5 | |
边境小额贸易 | 20,412,474 | 280,068 | 3,420 | 20,126,969 | 2,017 |
-3.1 | -53.1 | -22.9 | -1.7 | -26.5 | |
对外承包工程出口货物 | 7,092,470 | 5,044,027 | 396,539 | 1,613,196 | 38,708 |
37.3 | 36.7 | 11.4 | 48.6 | 16.3 | |
租赁贸易 | 2,207,525 | 297,151 | 45,106 | 1,865,142 | 125 |
28.8 | 127.2 | -58.2 | 26.5 | - | |
出料加工贸易 | 785,329 | 7,042 | 539,841 | 238,446 | - |
89.5 | 52.0 | 81.9 | 111.1 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 35,939,868 | 14,719,282 | 4,251,241 | 16,747,828 | 221,517 |
20.1 | 12.6 | 6.5 | 32.7 | -3.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 116,190,481 | 9,619,793 | 29,925,087 | 76,635,238 | 10,363 |
12.3 | 45.3 | 6.0 | 11.8 | 26.2 | |
其他 | 52,965,336 | 114,923 | 778,144 | 51,193,115 | 879,154 |
5.8 | 45.4 | 1.2 | 6.6 | -25.8 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准