logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-08-13 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 出口 进口
总值 233,971,307  1,300,038,881  151,388,327  878,801,796  7.2 -2.7
一、初级产品 9,647,049  55,255,853  59,476,697  352,870,891  -0.8 -7.7
0类 食品及活动物 4,336,102  26,390,193  7,119,605  40,733,178  4.7 -7.1
00章 活动物  28,062  146,621  68,214  206,492  1.8 100.1
01章 肉及肉制品 223,783  1,239,321  1,352,683  8,181,151  15.1 1.8
02章 乳品及蛋品 45,767  233,903  441,292  2,889,464  41.7 19.0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,140,661  6,814,748  1,107,420  6,662,156  5.5 8.9
04章 谷物及其制品 142,011  953,561  456,988  2,903,839  9.5 -62.3
05章 蔬菜及水果 1,515,804  9,657,431  1,885,410  9,594,638  2.7 -2.2
06章 糖、糖制品及蜂蜜  234,737  1,378,072  209,644  750,842  4.2 -37.2
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  241,768  1,558,745  307,473  1,789,603  4.3 34.2
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 251,536  1,439,037  405,788  2,549,687  -10.0 -5.8
09章 杂项食品  511,974  2,968,754  884,692  5,205,305  10.7 18.2
1类 饮料及烟类 317,854  1,478,408  531,120  3,227,168  15.2 3.3
11章 饮料  254,570  1,178,680  351,085  1,719,938  14.8 -4.8
12章 烟草及其制品 63,284  299,728  180,035  1,507,230  16.7 14.3
2类 非食用原料(燃料除外) 1,265,799  8,342,036  25,503,228  147,835,074  2.8 -1.4
21章 生皮及生毛皮  1,502  9,802  51,466  420,664  26.9 -18.1
22章 油籽及含油果实 59,551  496,482  4,039,292  17,651,253  -0.2 -12.0
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 166,084  942,607  806,486  5,751,641  16.5 49.5
24章 软木及木材  24,548  131,558  850,557  5,257,173  -2.0 -15.0
25章 纸浆及废纸 17,841  104,997  1,378,765  8,398,278  -0.2 3.5
26章 纺织纤维及其废料  239,773  1,459,713  344,308  2,183,668  -3.9 -51.4
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 174,977  1,100,809  727,475  4,334,622  -4.6 -0.7
28章 金属矿砂及金属废料   191,740  1,748,376  17,115,422  102,623,304  2.7 1.5
29章 其他动、植物原料  389,783  2,347,691  189,459  1,214,471  7.3 2.9
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,453,651  17,669,868  25,485,084  156,991,842  -10.2 -13.6
32章 煤、焦炭及煤砖    139,250  810,981  1,745,738  12,349,608  -34.7 -31.1
33章 石油、石油产品及有关原料 3,017,519  14,974,113  19,179,764  117,260,725  -11.6 -12.1
34章 天然气及人造气  204,172  1,315,091  4,555,350  27,347,810  29.7 -10.1
35章 电流 92,710  569,683  4,232  33,698  16.5 14.3
4类 动植物油、脂及蜡 273,643  1,375,347  837,661  4,083,629  -3.6 15.3
41章 动物油、脂 30,655  169,169  39,472  227,028  -27.4 0.3
42章 植物油、脂  37,096  221,157  702,164  3,296,141  85.7 11.1
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 205,892  985,021  96,024  560,460  -8.4 60.9
二、工业制品    224,324,257  1,244,783,028  91,911,630  525,930,905  7.6 0.9
5类 化学成品及有关产品  16,537,977  95,283,998  13,084,146  78,521,227  3.4 -1.9
51章 有机化学品  4,308,185  26,576,696  2,840,393  17,369,595  1.2 3.7
52章 无机化学品 1,392,792  8,262,231  1,319,772  6,172,522  -12.4 -6.9
53章 染料、鞣料及着色料  574,373  3,526,577  302,700  1,779,767  -2.8 2.1
54章 医药品 1,496,080  9,138,708  2,874,165  16,838,127  9.0 -7.1
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 998,766  5,297,399  1,148,003  7,183,113  14.7 2.3
56章 制成肥料   956,895  2,813,616  187,282  1,579,465  27.2 -9.3
57章 初级形状的塑料  2,255,691  13,939,744  2,217,787  14,639,606  9.3 -4.4
58章 非初级形状的塑料  1,934,190  10,719,176  718,131  4,179,680  8.0 -2.2
59章 其他化学原料及产品 2,621,005  15,009,852  1,475,912  8,779,354  0.8 4.0
6类 按原料分类的制成品  35,799,230  204,799,820  10,133,859  57,998,043  3.5 -3.1
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  181,276  953,123  117,731  686,897  1.7 -18.4
62章 橡胶制品 1,989,885  11,407,133  261,700  1,486,589  5.0 -3.8
63章 软木及木制品(家具除外) 978,795  5,678,151  93,202  538,654  3.4 -3.6
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,979,788  11,133,300  321,630  2,217,497  -0.7 -8.9
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,696,124  50,886,225  593,902  3,564,412  3.3 -11.0
66章 非金属矿物制品 3,481,717  19,059,221  802,628  4,689,635  -4.5 -8.6
67章 钢铁 5,241,691  31,761,067  2,110,695  11,955,296  2.9 -4.2
68章 有色金属 3,107,124  17,313,033  5,004,676  28,000,211  8.5 0.1
69章 金属制品  10,142,830  56,608,569  827,695  4,858,852  6.1 -1.0
7类 机械及运输设备 117,115,957  656,591,534  55,773,637  311,784,709  10.0 6.9
71章 动力机械及设备 3,818,882  21,977,229  2,196,553  11,029,956  14.3 14.9
72章 特种工业专用机械  6,542,347  37,752,719  4,274,915  22,709,321  21.2 0.2
73章 金工机械 1,202,390  6,622,053  462,131  2,722,301  21.9 -2.5
74章 通用工业机械设备及零件 13,770,594  80,423,258  2,858,804  16,396,588  11.8 -1.4
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13,110,594  72,091,339  5,588,128  37,119,666  2.7 53.4
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 16,755,946  99,213,211  2,829,823  15,566,292  2.9 5.3
77章 电力机械、器具及其电气零件 42,474,094  231,469,630  33,359,096  184,973,236  12.1 5.5
78章 陆路车辆(包括气垫式) 15,096,055  84,618,002  2,771,463  14,559,526  9.8 -31.4
79章 其他运输设备  4,345,054  22,424,093  1,432,724  6,707,824  18.7 55.9
8类 杂项制品 45,829,778  236,113,009  7,455,900  41,979,187  -0.4 -1.5
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,423,937  17,934,335  33,833  181,524  -2.8 -16.1
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,726,720  27,687,904  93,523  525,466  -4.7 -5.4
83章 旅行用品、手提包及类似品 2,184,775  11,544,725  303,826  1,819,034  -10.1 -13.9
84章 服装及衣着附件 11,402,288  54,909,334  575,344  3,311,921  1.0 -6.3
85章 鞋靴  3,269,177  17,197,082  384,645  1,981,938  -4.6 -8.3
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,272,043  17,997,658  3,216,374  18,326,046  10.0 0.7
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,446,000  8,001,119  1,098,992  6,361,927  3.0 0.3
89章 杂项制品 16,104,838  80,840,853  1,749,363  9,471,331  0.7 -0.5
9类 未分类的商品 9,041,315  51,994,667  5,464,088  35,647,739  56.5 -24.6
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准