logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-08-13 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 出口 进口
总值 233,971,307  1,300,038,881  151,388,327  878,801,796  7.2 -2.7
第一类 活动物;动物产品 931,459  5,446,399  3,020,731  18,296,056  11.5 6.4
01章 活动物  28,062  146,621  68,214  206,492  1.8 100.1
02章 肉及食用杂碎  90,459  468,870  1,338,537  8,034,891  20.9 0.7
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 630,515  3,740,014  1,091,154  6,568,330  8.8 9.1
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  54,754  310,921  456,060  3,039,313  21.3 15.6
05章 其他动物产品 127,669  779,973  66,766  447,030  18.3 -3.7
第二类 植物产品 1,642,412  10,765,566  6,672,343  31,925,883  4.2 -18.1
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 31,190  229,487  18,211  83,208  9.1 12.5
07章 食用蔬菜、根及块茎 673,034  4,007,756  229,095  1,112,235  -2.3 43.6
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 310,632  2,415,835  1,485,805  7,466,990  19.0 -7.2
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 195,458  1,280,839  208,466  1,138,159  0.5 29.4
10章 谷物 33,769  300,509  394,206  2,532,393  3.2 -65.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 60,881  382,278  134,769  839,217  26.4 8.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 171,169  1,217,369  4,163,842  18,519,457  -3.8 -11.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  146,241  807,076  23,092  132,976  6.4 -13.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 20,039  124,417  14,857  101,247  21.8 40.5
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 279,497  1,412,152  970,987  4,866,897  -2.4 18.5
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 279,497  1,412,152  970,987  4,866,897  -2.4 18.5
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,858,191  17,030,924  2,226,422  12,875,488  0.4 4.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 643,484  3,844,978  30,878  246,189  3.7 47.9
17章 糖及糖食 203,460  1,171,137  193,960  649,055  4.9 -41.3
18章 可可及可可制品 28,707  179,675  78,856  512,091  37.6 52.8
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 178,030  1,022,551  359,942  2,145,905  5.6 15.1
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 497,401  3,010,466  147,444  837,839  -1.7 -5.6
21章 杂项食品 438,039  2,489,241  493,353  2,833,268  13.1 20.6
22章 饮料、酒及醋   257,252  1,207,680  352,052  1,725,071  16.0 -4.7
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 251,417  1,438,067  385,060  2,404,233  -10.0 -3.9
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 360,401  2,667,129  184,878  1,521,838  -15.2 13.8
第五类 矿产品  3,776,312  20,052,507  41,541,297  252,206,372  -10.0 -8.8
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 188,980  1,125,062  724,780  4,314,384  -1.6 -0.7
26章 矿砂、矿渣及矿灰 133,578  1,256,671  15,331,306  90,894,739  -13.1 0.5
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,453,755  17,670,774  25,485,211  156,997,249  -10.2 -13.6
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,286,042  69,737,750  10,271,197  60,224,335  2.8 -1.8
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,452,326  8,791,045  1,356,139  6,320,757  -9.7 -9.9
29章 有机化学品 4,912,926  30,269,527  2,885,640  17,281,433  2.7 3.8
30章 药品 720,318  4,534,365  2,331,776  13,807,687  3.8 -7.9
31章 肥料 961,217  2,834,601  188,030  1,583,756  27.4 -9.2
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 593,827  3,644,894  308,680  1,814,400  -2.4 2.2
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 581,875  3,022,592  962,766  6,042,053  10.8 2.0
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 574,978  3,102,545  321,371  1,953,042  16.8 0.8
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  320,331  1,845,120  268,833  1,530,228  10.1 3.6
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 110,467  460,186  10,567  54,710  21.5 12.8
37章 照相及电影用品 89,496  483,612  241,907  1,320,833  -0.9 3.9
38章 杂项化学产品  1,968,281  10,749,263  1,395,486  8,515,435  3.6 0.1
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,320,282  64,272,971  4,308,594  27,836,628  3.0 3.9
39章 塑料及其制品 9,041,721  51,148,512  3,229,162  20,508,832  2.2 -3.8
40章 橡胶及其制品 2,278,560  13,124,458  1,079,432  7,327,797  6.2 33.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,451,695  12,845,456  497,944  3,055,888  -9.1 -15.3
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 72,065  409,003  134,868  955,742  6.2 -14.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,321,940  12,203,680  332,100  1,974,309  -10.1 -13.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 57,690  232,773  30,975  125,837  32.8 -42.7
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,076,287  6,276,128  945,537  5,807,241  2.0 -14.0
44章 木及木制品;木炭 1,000,378  5,790,921  941,657  5,783,729  3.2 -14.1
45章 软木及软木制品 2,966  18,788  2,102  12,099  27.6 4.7
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 72,943  466,419  1,778  11,414  -11.5 0.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,155,151  11,729,136  1,804,406  11,326,212  -2.8 1.0
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  17,841  104,997  1,378,765  8,398,278  -0.2 3.5
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,836,608  10,234,414  318,298  2,192,479  -2.7 -9.2
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 300,703  1,389,724  107,343  735,454  -3.7 6.6
第十一类 纺织原料及纺织制品 19,513,713  102,786,478  1,430,963  8,578,535  2.1 -25.9
50章 蚕丝 38,952  257,350  3,564  21,336  6.0 -22.3
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 107,892  692,406  156,221  901,705  1.8 -14.3
52章 棉花 587,522  3,807,385  237,032  1,829,355  0.6 -55.7
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 46,493  443,386  127,946  435,536  -12.6 -26.4
54章 化学纤维长丝 1,751,916  10,649,258  99,278  633,370  2.7 -16.1
55章 化学纤维短纤  828,782  5,074,071  76,357  497,117  5.4 -2.5
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 519,280  2,998,914  68,798  400,452  5.8 3.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 260,304  1,543,043  5,233  28,006  2.4 -9.7
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  388,935  2,229,631  15,136  86,676  2.9 -10.0
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 613,293  3,621,918  73,858  441,095  2.7 -3.9
60章 针织物及钩编织物 1,597,155  8,878,068  31,394  193,655  8.4 -13.9
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,916,254  27,674,112  209,518  1,262,372  0.7 -6.4
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,718,046  23,154,538  308,073  1,736,001  1.5 -6.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,138,888  11,762,398  18,555  111,860  -0.2 -0.2
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,569,068  24,009,232  502,245  2,597,171  -4.7 -6.2
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,269,177  17,197,082  384,645  1,981,938  -4.6 -8.3
65章 帽类及其零件 408,472  2,077,512  19,992  83,723  1.4 -5.8
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 196,872  1,307,621  390  3,668  -2.1 33.1
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 694,547  3,427,016  97,218  527,842  -9.5 1.9
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,821,428  20,489,424  562,616  3,338,156  -3.7 -2.5
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 688,738  3,878,362  114,875  665,599  -6.6 5.6
69章 陶瓷产品 1,558,762  7,943,657  81,415  485,730  0.0 6.4
70章 玻璃及其制品 1,573,928  8,667,405  366,326  2,186,828  -5.6 -6.5
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,621,132  17,250,373  5,983,574  37,666,194  59.4 -25.0
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,621,132  17,250,373  5,983,574  37,666,194  59.4 -25.0
第十五类  贱金属及其制品 18,280,380  104,649,681  9,186,324  54,293,624  5.1 3.1
72章 钢铁 4,143,366  25,144,421  2,000,489  11,334,787  2.4 -3.6
73章 钢铁制品 6,632,978  37,839,256  510,433  3,009,294  8.2 -4.4
74章 铜及其制品 1,214,282  5,855,153  4,438,388  25,306,269  9.6 1.7
75章 镍及其制品  168,250  1,279,726  663,120  4,655,399  59.6 34.8
76章 铝及其制品 2,358,008  13,853,953  934,165  5,974,674  3.0 7.2
78章 铅及其制品 9,388  62,863  16,308  109,216  30.8 148.6
79章 锌及其制品 15,218  86,455  89,756  470,834  34.8 -3.7
80章 锡及其制品 56,839  305,126  54,242  330,704  57.9 77.6
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 275,285  1,737,931  233,880  1,623,715  -6.9 2.0
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,639,105  8,814,780  147,291  922,960  1.1 -4.9
83章 贱金属杂项制品 1,767,662  9,670,018  98,252  555,773  0.8 -2.9
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 97,490,714  548,435,449  51,446,897  290,376,902  9.7 9.3
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 37,454,387  213,608,722  14,998,603  87,735,377  9.8 19.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 60,036,327  334,826,727  36,448,293  202,641,525  9.6 5.4
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 19,817,208  109,105,284  4,215,180  21,355,866  11.6 -16.6
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,109,954  6,463,405  47,077  249,804  6.4 5.2
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 14,431,728  80,603,848  2,769,884  14,563,230  9.9 -31.6
88章 航空器、航天器及其零件  635,197  2,899,015  1,324,914  6,144,952  19.0 59.9
89章 船舶及浮动结构体 3,640,329  19,139,016  73,304  397,880  20.1 58.0
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,230,698  28,810,102  4,753,771  26,766,300  7.4 -0.4
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,773,033  26,460,329  4,530,367  25,568,462  8.6 0.7
91章 钟表及其零件 329,404  1,671,652  204,485  1,103,926  -0.9 -17.7
92章 乐器及其零件、附件 128,261  678,120  18,919  93,912  -12.4 -28.4
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  14,925  70,368  364  3,808  -6.8 202.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 14,925  70,368  364  3,808  -6.8 202.0
第二十类  杂项制品 15,873,045  81,710,218  436,601  2,060,389  1.0 6.5
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,763,651  43,438,725  121,713  678,806  -3.9 -6.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  6,280,818  28,106,946  245,643  989,990  10.3 23.0
96章 杂项制品  1,828,576  10,164,548  69,245  391,593  -0.9 -3.5
第二十一类艺术品、收藏品及古物 60,409  254,371  60,021  341,758  -12.0 60.2
97章 艺术品、收藏品及古物 60,409  254,371  60,021  341,758  -12.0 60.2
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,901,260  42,898,915  550,315  3,002,092  38.9 -16.4
98章 特殊交易品及未分类商品 7,771,390  42,130,055  550,315  3,002,092  38.3 -16.4
99章 跨境电商B2B简化申报商品 129,869  768,860  - - 79.2 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准