2025年5月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,May 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 94.6 | 90.7 | 85.8 |
农业 | 94.4 | 89.5 | 84.5 |
林业 | 102.5 | 140.1 | 143.5 |
畜牧业 | 91.1 | 99.3 | 90.4 |
渔业 | 98.8 | 95.3 | 94.2 |
采矿业 | 91.8 | 99.0 | 90.9 |
煤炭开采和洗选业 | 80.4 | 77.3 | 62.2 |
石油和天然气开采业 | 97.0 | 83.8 | 81.3 |
黑色金属矿采选业 | 90.5 | 117.7 | 106.5 |
有色金属矿采选业 | 98.3 | 128.4 | 126.2 |
非金属矿采选业 | 87.6 | 92.7 | 81.2 |
制造业 | 97.3 | 110.5 | 107.5 |
消费品制造业 | 96.6 | 107.9 | 104.3 |
农副食品加工业 | 100.6 | 105.1 | 105.8 |
食品制造业 | 98.4 | 106.2 | 104.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 95.3 | 112.9 | 107.6 |
烟草制品业 | 100.4 | 75.2 | 75.5 |
纺织业 | 96.4 | 111.9 | 107.9 |
纺织服装、服饰业 | 94.2 | 110.1 | 103.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 94.8 | 108.8 | 103.2 |
家具制造业 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
造纸和纸制品业 | 91.2 | 111.8 | 101.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 88.5 | 123.7 | 109.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.7 | 102.4 | 102.1 |
医药制造业 | 96.1 | 114.6 | 110.1 |
化学纤维制造业 | 92.0 | 125.0 | 114.9 |
原材料制造业 | 97.6 | 109.0 | 106.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 93.6 | 96.9 | 90.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 96.1 | 111.8 | 107.4 |
非金属矿物制品业 | 99.7 | 106.1 | 105.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.9 | 119.5 | 111.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 109.8 | 99.9 | 109.7 |
装备制造业 | 97.7 | 110.6 | 108.0 |
金属制品业 | 95.8 | 115.6 | 110.7 |
通用设备制造业 | 97.9 | 115.0 | 112.6 |
专用设备制造业 | 101.6 | 112.2 | 114.0 |
汽车制造业 | 95.4 | 125.5 | 119.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 106.0 | 109.4 | 116.0 |
电气机械和器材制造业 | 97.5 | 111.4 | 108.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 96.7 | 104.2 | 100.7 |
仪器仪表制造业 | 104.3 | 103.3 | 107.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 94.8 | 113.6 | 107.8 |
橡胶和塑料制品业 | 95.6 | 110.8 | 106.0 |
其他制造业 | 91.8 | 138.5 | 127.0 |
废弃资源综合利用业 | 89.0 | 90.3 | 80.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.6 | 105.5 | 100.9 |
电力、热力生产和供应业 | 95.6 | 105.5 | 100.9 |
科学研究和技术服务业 | 64.1 | 678.9 | 435.3 |
专业技术服务业 | 64.1 | 678.9 | 435.3 |
文化、体育和娱乐业 | 103.6 | 106.2 | 110.0 |
新闻和出版业 | 103.6 | 106.2 | 110.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准