2025年6月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,June 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 89.0 | 91.7 | 81.6 |
农业 | 88.0 | 90.9 | 80.0 |
林业 | 98.4 | 143.3 | 141.0 |
畜牧业 | 88.9 | 104.6 | 92.9 |
渔业 | 101.3 | 86.1 | 87.3 |
采矿业 | 90.5 | 148.9 | 134.8 |
煤炭开采和洗选业 | 74.9 | 139.1 | 104.2 |
石油和天然气开采业 | 93.9 | 292.1 | 274.4 |
黑色金属矿采选业 | 88.8 | 64.2 | 57.0 |
有色金属矿采选业 | 98.9 | 79.3 | 78.5 |
非金属矿采选业 | 90.5 | 96.3 | 87.1 |
制造业 | 98.7 | 111.9 | 110.4 |
消费品制造业 | 99.3 | 109.7 | 109.0 |
农副食品加工业 | 99.7 | 101.6 | 101.3 |
食品制造业 | 97.9 | 106.2 | 104.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 105.3 | 110.5 | 116.4 |
烟草制品业 | 101.8 | 60.2 | 61.3 |
纺织业 | 96.7 | 106.7 | 103.2 |
纺织服装、服饰业 | 99.7 | 117.3 | 116.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 96.6 | 111.5 | 107.7 |
家具制造业 | 101.9 | 98.1 | 99.9 |
造纸和纸制品业 | 92.6 | 110.2 | 102.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 90.9 | 129.2 | 117.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 105.1 | 114.0 | 119.8 |
医药制造业 | 96.5 | 109.4 | 105.6 |
化学纤维制造业 | 90.6 | 119.5 | 108.2 |
原材料制造业 | 98.7 | 108.0 | 106.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95.0 | 100.8 | 95.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 97.3 | 111.8 | 108.8 |
非金属矿物制品业 | 102.1 | 105.0 | 107.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.4 | 107.4 | 99.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 110.5 | 107.6 | 119.0 |
装备制造业 | 98.5 | 112.5 | 110.8 |
金属制品业 | 96.9 | 114.7 | 111.1 |
通用设备制造业 | 99.7 | 114.5 | 114.1 |
专用设备制造业 | 102.2 | 112.9 | 115.4 |
汽车制造业 | 97.6 | 113.7 | 110.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 114.9 | 111.2 | 127.8 |
电气机械和器材制造业 | 101.5 | 110.4 | 112.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 94.3 | 112.3 | 105.8 |
仪器仪表制造业 | 104.2 | 108.7 | 113.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96.1 | 105.9 | 101.8 |
橡胶和塑料制品业 | 98.0 | 110.7 | 108.4 |
其他制造业 | 95.2 | 137.1 | 130.5 |
废弃资源综合利用业 | 87.6 | 89.6 | 78.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.9 | 96.2 | 93.3 |
电力、热力生产和供应业 | 96.9 | 96.2 | 93.3 |
文化、体育和娱乐业 | 98.1 | 180.1 | 176.7 |
新闻和出版业 | 98.1 | 180.1 | 176.7 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准