logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-07-25 来源:海关总署 扫一扫分享

  2025年6月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
  Chained Index Number of Exports by BEC,June  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 101.6  108.5  110.2 
    111     中间品 103.8  122.9  127.5 
        1111         初级品 95.2  105.2  100.2 
        1112         加工品 105.9  128.0  135.6 
    112     资本品 119.2  106.2  126.6 
    113     消费品 96.4  101.5  97.8 
        1131         初级品 96.9  100.8  97.7 
        1132         加工品 95.5  102.7  98.0 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 97.5  108.4  105.7 
    211     中间品 96.4  108.0  104.1 
        2111         初级品 92.2  145.8  134.5 
        2112         加工品 96.7  105.5  102.0 
    212     资本品 101.5  112.1  113.7 
    213     消费品 95.4  103.2  98.5 
        2131         初级品 95.4  103.2  98.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 100.3  110.4  110.7 
    311     中间品 100.7  112.6  113.4 
        3111         初级品 97.1  99.2  96.3 
        3112         加工品 100.7  112.7  113.5 
    312     资本品 99.4  114.9  114.2 
    313     消费品 100.4  103.7  104.1 
        3131         初级品 97.5  127.8  124.7 
        3132         加工品 100.5  102.8  103.3 
4 纺织品、服装、鞋 100.1  111.6  111.7 
    411     中间品 100.3  110.1  110.4 
        4111         初级品 85.7  67.8  58.1 
        4112         加工品 100.3  110.1  110.5 
    412     资本品 101.9  126.7  129.1 
    413     消费品 100.0  111.9  111.9 
        4131         初级品 85.3  95.0  81.0 
        4132         加工品 100.0  111.9  111.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 99.4  113.1  112.4 
    511     中间品 98.0  113.7  111.4 
        5111         初级品 90.5  112.7  102.0 
        5112         加工品 98.0  113.7  111.4 
    512     资本品 105.9  109.4  115.8 
    513     消费品 96.7  115.1  111.4 
        5132         加工品 96.7  115.1  111.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 94.5  111.3  105.2 
    611     中间品 101.4  119.0  120.7 
        6112         加工品 101.4  119.0  120.7 
    612     资本品 95.0  106.7  101.4 
    613     消费品 78.4  101.0  79.2 
        6131         初级品 92.2  106.5  98.2 
        6132         加工品 78.4  101.0  79.2 
7 健康、制药、教育、文化、体育 101.0  113.5  114.6 
    711     中间品 102.0  107.5  109.6 
        7111         初级品 85.1  122.4  104.2 
        7112         加工品 102.0  107.5  109.6 
    712     资本品 101.3  109.7  111.2 
    713     消费品 100.5  116.7  117.3 
        7131         初级品 96.0  123.1  118.2 
        7132         加工品 101.1  116.0  117.2 
8 政府、军队和其他 99.9  129.9  129.7 
    811     中间品 96.7  130.7  126.4 
        8112         加工品 96.7  130.7  126.4 
    812     资本品 111.1  129.1  143.4 
    813     消费品 89.3  113.3  101.1 
        8131         初级品 107.5  80.9  86.9 
        8132         加工品 88.2  115.8  102.1 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准