2025年5月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by SITC2,May 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 96.5 | 100.0 | 96.6 |
0 | 食品及活动物 | 98.0 | 102.2 | 100.2 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 89.4 | 97.6 | 87.2 |
01 | 肉及肉制品 | 95.7 | 124.3 | 119.0 |
02 | 乳品及蛋品 | 97.6 | 143.4 | 140.0 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 101.6 | 103.9 | 105.6 |
04 | 谷物及谷物制品 | 91.4 | 131.0 | 119.7 |
05 | 蔬菜及水果 | 96.0 | 92.4 | 88.7 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 98.5 | 101.8 | 100.2 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 94.8 | 107.1 | 101.5 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 98.7 | 101.5 | 100.1 |
09 | 杂项食品 | 101.3 | 111.4 | 112.9 |
1 | 饮料及烟类 | 95.1 | 121.6 | 115.6 |
11 | 饮料 | 92.0 | 120.8 | 111.1 |
12 | 烟草及烟草制品 | 105.5 | 124.2 | 131.0 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 94.6 | 114.3 | 108.1 |
21 | 生皮及生毛皮 | 110.3 | 146.6 | 161.6 |
22 | 含油子仁及果实 | 92.7 | 98.6 | 91.5 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 96.4 | 123.9 | 119.5 |
24 | 软木及木材 | 89.3 | 121.6 | 108.7 |
25 | 纸浆及废纸 | 91.0 | 126.4 | 115.1 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 88.4 | 124.2 | 109.9 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 97.3 | 100.5 | 97.8 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 88.2 | 126.0 | 111.1 |
29 | 其他动、植物原料 | 103.2 | 105.5 | 108.8 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 93.4 | 91.4 | 85.3 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 71.6 | 89.1 | 63.8 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 94.8 | 91.6 | 86.8 |
34 | 天然气及人造气 | 98.7 | 78.8 | 77.7 |
35 | 电力 | 95.6 | 105.5 | 100.9 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 114.1 | 81.1 | 92.5 |
41 | 动物油、脂 | 97.8 | 79.1 | 77.3 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 94.1 | 173.4 | 163.1 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 122.1 | 70.9 | 86.6 |
5-9 | 工业制品 | 97.3 | 110.8 | 107.9 |
5 | 化学品及有关产品 | 96.0 | 112.3 | 107.8 |
51 | 有机化学品 | 93.9 | 110.5 | 103.7 |
52 | 无机化学品 | 93.9 | 105.9 | 99.4 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 94.6 | 100.2 | 94.8 |
54 | 医药品 | 101.0 | 115.9 | 117.0 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 98.0 | 112.4 | 110.2 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 101.0 | 98.2 | 99.1 |
57 | 初级形状的塑料 | 93.9 | 124.8 | 117.2 |
58 | 非初级形状的塑料 | 95.4 | 120.6 | 115.1 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 99.3 | 106.6 | 105.8 |
6 | 按原料分类的制成品 | 96.4 | 113.9 | 109.9 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 92.4 | 111.1 | 102.6 |
62 | 橡胶制品 | 98.7 | 111.5 | 110.1 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 95.1 | 114.7 | 109.0 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 91.9 | 114.7 | 105.4 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 96.0 | 113.1 | 108.5 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 97.6 | 106.7 | 104.2 |
67 | 钢铁 | 92.8 | 119.7 | 111.1 |
68 | 有色金属 | 105.5 | 106.1 | 111.9 |
69 | 未列名金属制品 | 96.6 | 116.9 | 112.9 |
7 | 机械及运输设备 | 97.8 | 110.3 | 107.8 |
71 | 动力机械及设备 | 98.2 | 120.5 | 118.3 |
72 | 特种工业专用机械 | 101.3 | 119.7 | 121.2 |
73 | 金工机械 | 106.3 | 113.0 | 120.1 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 99.6 | 116.0 | 115.6 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 96.7 | 98.7 | 95.5 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 90.0 | 96.8 | 87.1 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 100.4 | 112.9 | 113.3 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 95.5 | 122.0 | 116.6 |
79 | 其他运输设备 | 110.0 | 99.3 | 109.2 |
8 | 杂项制品 | 96.8 | 106.0 | 102.6 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 95.7 | 107.0 | 102.4 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 99.9 | 100.7 | 100.6 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 90.4 | 116.7 | 105.5 |
84 | 服装及衣着附件 | 94.3 | 109.7 | 103.5 |
85 | 鞋靴 | 98.2 | 102.8 | 100.9 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 102.1 | 104.5 | 106.7 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 101.7 | 100.1 | 101.8 |
89 | 未列名杂项制品 | 96.9 | 105.1 | 101.8 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 128.9 | 101.6 | 131.0 |
96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 77.7 | 138.9 | 107.9 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 136.3 | 84.7 | 115.4 |
98 | 其他 | 96.3 | 138.1 | 133.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准