| 2025年8月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
| Index Number of Imports by BEC,Aug. 2025 | ||||
| same month of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.0 | 99.1 | 98.1 |
| 111 | 中间品 | 96.1 | 94.4 | 90.7 |
| 1111 | 初级品 | 94.0 | 94.8 | 89.2 |
| 1112 | 加工品 | 101.7 | 93.1 | 94.7 |
| 112 | 资本品 | 98.0 | 119.1 | 116.7 |
| 113 | 消费品 | 103.6 | 105.3 | 109.1 |
| 1131 | 初级品 | 103.3 | 106.2 | 109.7 |
| 1132 | 加工品 | 105.2 | 99.4 | 104.5 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 91.7 | 101.0 | 92.6 |
| 211 | 中间品 | 90.9 | 102.0 | 92.8 |
| 2111 | 初级品 | 89.8 | 103.2 | 92.7 |
| 2112 | 加工品 | 96.1 | 96.9 | 93.2 |
| 212 | 资本品 | 115.3 | 92.0 | 106.0 |
| 213 | 消费品 | 91.2 | 78.6 | 71.7 |
| 2131 | 初级品 | 91.2 | 78.6 | 71.7 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 104.2 | 96.1 | 100.1 |
| 311 | 中间品 | 104.9 | 96.2 | 100.9 |
| 3111 | 初级品 | 115.3 | 79.7 | 91.9 |
| 3112 | 加工品 | 104.6 | 97.0 | 101.4 |
| 312 | 资本品 | 101.9 | 95.2 | 97.0 |
| 313 | 消费品 | 97.5 | 99.2 | 96.7 |
| 3131 | 初级品 | 100.5 | 99.0 | 99.4 |
| 3132 | 加工品 | 96.8 | 99.2 | 96.0 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 117.4 | 205.4 | 241.0 |
| 411 | 中间品 | 122.7 | 253.1 | 310.7 |
| 4111 | 初级品 | 93.9 | 63.2 | 59.3 |
| 4112 | 加工品 | 125.1 | 278.9 | 348.8 |
| 412 | 资本品 | 91.3 | 128.0 | 116.9 |
| 413 | 消费品 | 98.4 | 99.0 | 97.4 |
| 4131 | 初级品 | 119.4 | 72.6 | 86.7 |
| 4132 | 加工品 | 98.4 | 99.0 | 97.4 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 97.4 | 92.8 | 90.4 |
| 511 | 中间品 | 99.9 | 104.6 | 104.5 |
| 5111 | 初级品 | 112.0 | 104.9 | 117.5 |
| 5112 | 加工品 | 99.9 | 104.6 | 104.5 |
| 512 | 资本品 | 91.4 | 160.9 | 147.0 |
| 513 | 消费品 | 94.2 | 58.2 | 54.8 |
| 5132 | 加工品 | 94.2 | 58.2 | 54.8 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 101.9 | 103.0 | 105.0 |
| 611 | 中间品 | 103.4 | 103.4 | 106.9 |
| 6112 | 加工品 | 103.4 | 103.4 | 106.9 |
| 612 | 资本品 | 94.6 | 103.5 | 98.0 |
| 613 | 消费品 | 90.8 | 92.7 | 84.2 |
| 6131 | 初级品 | 106.0 | 363.8 | 385.6 |
| 6132 | 加工品 | 90.8 | 92.5 | 84.0 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 100.3 | 96.3 | 96.6 |
| 711 | 中间品 | 95.7 | 90.9 | 87.0 |
| 7112 | 加工品 | 95.7 | 90.9 | 87.0 |
| 712 | 资本品 | 100.9 | 103.9 | 104.9 |
| 713 | 消费品 | 104.8 | 98.1 | 102.8 |
| 7131 | 初级品 | 90.3 | 108.6 | 98.1 |
| 7132 | 加工品 | 112.9 | 93.0 | 105.0 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 88.3 | 105.8 | 93.4 |
| 811 | 中间品 | 99.3 | 75.8 | 75.3 |
| 8112 | 加工品 | 99.3 | 75.8 | 75.3 |
| 812 | 资本品 | 74.8 | 158.1 | 118.3 |
| 813 | 消费品 | 101.8 | 83.7 | 85.2 |
| 8132 | 加工品 | 101.8 | 82.5 | 84.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准