| 2025年8月份全国进口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Imports by Industry,Aug. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 94.1 | 97.2 | 91.4 |
| 农业 | 93.2 | 98.5 | 91.8 |
| 林业 | 98.9 | 82.4 | 81.4 |
| 畜牧业 | 107.2 | 83.3 | 89.3 |
| 渔业 | 95.4 | 111.8 | 106.7 |
| 采矿业 | 90.1 | 102.7 | 92.5 |
| 煤炭开采和洗选业 | 69.7 | 92.8 | 64.7 |
| 石油和天然气开采业 | 85.7 | 100.8 | 86.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 92.6 | 106.3 | 98.4 |
| 有色金属矿采选业 | 108.3 | 110.0 | 119.2 |
| 非金属矿采选业 | 107.0 | 85.3 | 91.2 |
| 制造业 | 102.3 | 104.1 | 106.5 |
| 消费品制造业 | 99.9 | 96.2 | 96.1 |
| 农副食品加工业 | 102.7 | 100.9 | 103.6 |
| 食品制造业 | 107.5 | 98.2 | 105.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 111.7 | 83.7 | 93.5 |
| 烟草制品业 | 99.0 | 96.2 | 95.1 |
| 纺织业 | 92.0 | 109.1 | 100.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 97.4 | 108.0 | 105.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98.8 | 90.7 | 89.7 |
| 家具制造业 | 109.9 | 88.7 | 97.5 |
| 造纸和纸制品业 | 87.5 | 91.1 | 79.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 111.3 | 63.0 | 70.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 97.8 | 89.0 | 87.0 |
| 医药制造业 | 100.0 | 93.0 | 93.0 |
| 化学纤维制造业 | 98.3 | 80.2 | 78.9 |
| 原材料制造业 | 105.0 | 120.8 | 126.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 94.5 | 96.3 | 90.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 96.7 | 98.1 | 94.9 |
| 非金属矿物制品业 | 110.8 | 78.2 | 86.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 93.7 | 117.8 | 110.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 119.9 | 177.5 | 212.8 |
| 装备制造业 | 101.8 | 100.0 | 101.8 |
| 金属制品业 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |
| 通用设备制造业 | 104.1 | 101.9 | 106.1 |
| 专用设备制造业 | 96.9 | 109.3 | 105.9 |
| 汽车制造业 | 95.8 | 63.0 | 60.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 89.5 | 157.1 | 140.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 107.9 | 93.2 | 100.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101.6 | 103.0 | 104.6 |
| 仪器仪表制造业 | 115.9 | 90.0 | 104.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.2 | 91.9 | 93.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 103.8 | 92.0 | 95.6 |
| 其他制造业 | 84.9 | 111.3 | 94.6 |
| 废弃资源综合利用业 | 104.7 | 110.2 | 115.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.1 | 87.6 | 71.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 81.1 | 87.6 | 71.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.4 | 57.6 | 59.6 |
| 新闻和出版业 | 103.4 | 57.6 | 59.6 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准