单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 878,801,796 | 197,330,372 | 282,919,055 | 389,436,766 | 9,115,603 |
-2.7 | -17.2 | -1.0 | 5.7 | -16.1 | |
一般贸易 | 537,372,423 | 152,069,255 | 135,879,081 | 244,529,530 | 4,894,557 |
-6.6 | -19.7 | -7.9 | 5.2 | -19.5 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,298 | 366 | - | 4 | 928 |
-7.2 | - | - | -99.6 | 122.3 | |
其他捐赠物资 | 2,676 | - | - | 2,627 | 49 |
-72.2 | - | - | -60.4 | -98.0 | |
来料加工装配贸易 | 32,098,437 | 8,453,244 | 19,598,367 | 3,934,529 | 112,297 |
8.6 | 12.4 | 13.3 | -15.6 | 74.9 | |
进料加工贸易 | 115,932,343 | 8,970,021 | 75,929,270 | 30,121,731 | 911,321 |
10.8 | 70.3 | 6.2 | 11.6 | 6.0 | |
边境小额贸易 | 1,928,310 | 25,528 | 6,415 | 1,880,191 | 16,175 |
-24.5 | 10.8 | 650.6 | -25.4 | 32.5 | |
加工贸易进口设备 | 22,333 | - | 19,479 | 2,854 | - |
-45.5 | - | -42.9 | -58.4 | - | |
租赁贸易 | 527,548 | 213,139 | 61,592 | 251,162 | 1,656 |
-19.3 | -34.1 | 6.7 | -6.5 | -57.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 205,379 | - | 205,379 | - | - |
-39.0 | - | -38.9 | - | - | |
出料加工贸易 | 900,488 | 9,636 | 683,904 | 206,948 | - |
104.2 | -7.2 | 132.5 | 51.7 | - | |
免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
-99.2 | -99.2 | - | - | - | |
免税品 | 810,589 | 590,247 | 49,436 | 170,906 | - |
-23.7 | -32.2 | 4.2 | 19.1 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 71,039,337 | 14,385,814 | 12,915,399 | 43,327,337 | 410,787 |
-9.7 | -42.4 | 9.3 | 4.7 | -18.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 111,060,805 | 12,432,377 | 35,092,740 | 63,504,091 | 31,596 |
7.7 | 26.2 | 0.9 | 8.6 | 25.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,046,799 | 13,410 | 1,610,313 | 423,075 | - |
31.9 | 136.7 | 43.1 | 0.7 | - | |
其他 | 4,853,024 | 167,329 | 867,680 | 1,081,781 | 2,736,235 |
-8.7 | 77.4 | -0.2 | 3.8 | -17.3 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准