单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,300,038,881 | 96,872,856 | 348,828,636 | 837,666,425 | 16,670,964 |
7.2 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 1.3 | |
一般贸易 | 858,465,642 | 56,604,379 | 152,597,884 | 635,126,386 | 14,136,994 |
7.0 | -3.6 | 5.4 | 8.6 | 1.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 181,747 | 109,589 | 10,352 | 12,635 | 49,172 |
-16.1 | -39.5 | - | -53.2 | 485.5 | |
其他捐赠物资 | 9,397 | 205 | 5,389 | 1,903 | 1,900 |
51.2 | 1988.8 | - | -65.2 | 158.0 | |
来料加工装配贸易 | 26,938,998 | 447,139 | 21,565,508 | 4,773,665 | 152,686 |
11.4 | -9.6 | 22.0 | -19.3 | 46.1 | |
进料加工贸易 | 214,325,189 | 13,207,297 | 144,443,221 | 55,344,321 | 1,330,351 |
3.5 | -1.6 | 3.1 | 5.4 | 20.3 | |
边境小额贸易 | 17,140,873 | 247,073 | 3,207 | 16,888,762 | 1,831 |
-5.3 | -49.6 | -13.4 | -4.1 | -28.9 | |
对外承包工程出口货物 | 5,851,065 | 4,094,601 | 345,677 | 1,380,752 | 30,035 |
33.1 | 26.2 | 24.3 | 61.7 | 52.5 | |
租赁贸易 | 2,070,838 | 285,490 | 41,457 | 1,743,772 | 120 |
46.9 | 119.0 | -61.1 | 48.7 | - | |
出料加工贸易 | 673,154 | 5,977 | 459,056 | 208,121 | - |
100.8 | 65.3 | 97.5 | 110.0 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 30,845,595 | 13,270,979 | 3,677,554 | 13,723,374 | 173,688 |
24.6 | 21.3 | 13.7 | 32.2 | -12.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 97,422,955 | 8,500,456 | 25,004,775 | 63,908,718 | 9,005 |
12.5 | 50.6 | 4.9 | 11.9 | 340.1 | |
其他 | 46,113,428 | 99,672 | 674,555 | 44,554,017 | 785,183 |
6.3 | 46.3 | 3.3 | 7.1 | -23.7 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准