logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-10-17 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 出口 进口
总值 230,353,707  1,760,560,556  157,086,176  1,196,396,112  6.9 -1.2
一、初级产品 9,284,124  74,012,628  61,937,625  476,040,722  -1.0 -6.7
0类 食品及活动物 4,299,560  35,209,908  7,168,571  55,436,450  3.7 -3.3
00章 活动物  26,140  200,389  25,002  283,892  -0.8 96.0
01章 肉及肉制品 231,357  1,714,953  1,421,594  11,042,543  16.7 3.2
02章 乳品及蛋品 51,484  335,141  353,477  3,732,312  41.1 17.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,126,982  9,094,081  1,141,802  8,998,402  4.8 11.2
04章 谷物及其制品 165,017  1,275,325  516,122  3,950,649  9.6 -57.4
05章 蔬菜及水果 1,479,078  12,736,867  1,647,351  13,030,763  0.5 6.2
06章 糖、糖制品及蜂蜜  247,261  1,880,507  311,171  1,365,679  4.6 -28.2
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  259,775  2,067,076  287,360  2,370,697  2.6 36.0
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 218,982  1,903,834  534,793  3,540,247  -10.2 -10.8
09章 杂项食品  493,484  4,001,736  929,898  7,121,267  11.2 17.2
1类 饮料及烟类 215,509  1,927,971  385,356  4,041,224  8.5 -1.2
11章 饮料  162,361  1,513,202  303,928  2,378,815  7.3 -5.8
12章 烟草及其制品 53,147  414,769  81,428  1,662,409  12.8 6.2
2类 非食用原料(燃料除外) 1,298,843  10,955,316  26,689,328  200,954,110  2.5 0.0
21章 生皮及生毛皮  1,334  12,094  61,218  547,378  26.4 -18.6
22章 油籽及含油果实 49,437  603,010  4,166,518  25,691,096  1.3 -9.6
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 164,165  1,271,304  854,740  7,432,725  17.1 37.0
24章 软木及木材  23,584  177,643  767,367  6,912,604  0.3 -15.5
25章 纸浆及废纸 17,446  137,854  1,112,290  10,785,919  -6.8 1.3
26章 纺织纤维及其废料  252,155  1,951,625  385,502  2,919,737  -1.1 -48.7
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 188,802  1,493,394  669,629  5,856,067  -2.3 -0.2
28章 金属矿砂及金属废料   232,570  2,228,952  18,480,149  139,197,839  -2.5 3.4
29章 其他动、植物原料  369,350  3,079,439  191,915  1,610,744  6.9 2.9
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,227,751  24,074,260  26,805,356  209,923,185  -8.9 -13.6
32章 煤、焦炭及煤砖    108,624  1,092,923  2,026,394  16,065,412  -36.1 -33.9
33章 石油、石油产品及有关原料 2,788,800  20,436,432  19,679,466  156,662,925  -9.4 -11.7
34章 天然气及人造气  211,917  1,730,646  5,094,109  37,150,776  20.5 -9.8
35章 电流 118,410  814,259  5,386  44,073  10.6 2.2
4类 动植物油、脂及蜡 242,461  1,845,172  889,014  5,685,753  -4.0 15.9
41章 动物油、脂 31,309  235,576  39,473  303,853  -25.9 2.4
42章 植物油、脂  41,202  308,305  711,354  4,581,164  95.6 11.7
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 169,950  1,301,292  138,188  800,737  -10.0 58.6
二、工业制品    221,069,583  1,686,547,928  95,148,551  720,355,390  7.3 2.8
5类 化学成品及有关产品  17,527,946  130,019,745  13,275,107  105,592,655  5.0 -1.9
51章 有机化学品  4,315,297  35,245,184  3,149,016  23,520,446  0.4 3.4
52章 无机化学品 1,520,333  11,171,502  1,291,602  8,554,015  -9.7 -3.1
53章 染料、鞣料及着色料  551,303  4,642,139  300,009  2,406,072  -4.0 1.7
54章 医药品 1,801,070  12,506,041  2,887,373  22,996,409  11.4 -5.4
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,066,745  7,390,620  1,088,897  9,436,504  14.9 2.0
56章 制成肥料   1,330,467  5,618,766  229,718  1,987,526  55.8 -9.2
57章 初级形状的塑料  2,311,707  18,575,544  2,176,070  19,226,902  9.2 -7.2
58章 非初级形状的塑料  1,810,508  14,356,516  716,456  5,684,772  8.7 -1.9
59章 其他化学原料及产品 2,820,517  20,513,433  1,435,965  11,780,008  2.3 2.6
6类 按原料分类的制成品  34,772,083  275,041,829  9,616,959  77,992,159  4.0 -1.5
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  175,274  1,312,994  144,333  959,097  1.7 -22.0
62章 橡胶制品 2,027,052  15,536,180  265,069  2,034,292  5.0 -2.2
63章 软木及木制品(家具除外) 956,945  7,646,744  99,582  734,613  3.5 -5.2
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,962,422  15,020,826  339,244  2,891,800  -0.2 -11.5
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,851,320  68,055,814  610,671  4,793,771  2.9 -9.8
66章 非金属矿物制品 2,989,626  25,305,195  817,757  6,368,895  -3.0 -5.5
67章 钢铁 5,420,172  42,706,309  1,823,671  15,519,063  4.4 -3.8
68章 有色金属 3,034,793  23,914,838  4,686,974  38,110,620  9.7 3.0
69章 金属制品  9,354,478  75,542,930  829,658  6,580,008  6.6 -1.0
7类 机械及运输设备 120,408,185  893,936,251  56,576,921  427,128,840  9.8 5.7
71章 动力机械及设备 3,928,384  29,778,119  1,996,375  15,316,624  14.5 14.2
72章 特种工业专用机械  6,698,792  51,082,647  3,954,000  31,300,091  20.8 2.8
73章 金工机械 1,175,468  8,968,255  451,223  3,640,982  20.8 -1.6
74章 通用工业机械设备及零件 12,576,396  106,065,443  2,932,271  22,441,813  10.9 -0.6
75章 办公用机械及自动数据处理设备 12,658,065  97,173,788  4,920,128  47,346,067  0.5 33.4
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 16,852,119  132,949,594  3,263,993  21,888,127  1.6 4.4
77章 电力机械、器具及其电气零件 44,824,159  320,081,913  35,038,151  255,859,638  13.2 6.3
78章 陆路车辆(包括气垫式) 16,266,408  116,676,571  2,742,000  20,284,482  10.1 -33.2
79章 其他运输设备  5,428,393  31,159,922  1,278,780  9,051,016  16.5 42.9
8类 杂项制品 40,087,656  319,147,881  7,410,077  57,339,984  -1.4 -0.9
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  2,658,211  23,612,909  35,071  257,320  -2.9 -16.5
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,065,334  35,949,725  99,238  725,103  -3.6 -4.5
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,587,131  14,898,801  296,954  2,461,254  -10.5 -10.7
84章 服装及衣着附件 10,517,388  76,714,629  755,837  4,740,443  -0.7 -4.0
85章 鞋靴  2,659,687  22,970,562  377,460  2,730,521  -5.8 -7.4
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,201,879  24,484,506  3,145,273  25,031,098  9.6 1.3
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,446,703  10,839,439  1,229,693  8,749,214  2.9 1.3
89章 杂项制品 13,951,324  109,677,309  1,470,551  12,645,032  -1.1 -1.3
9类 未分类的商品 8,273,714  68,402,221  8,269,487  52,301,751  50.1 1.2
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准