logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-10-17 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 出口 进口
总值 230,353,707  1,760,560,556  157,086,176  1,196,396,112  6.9 -1.2
第一类 活动物;动物产品 921,558  7,318,313  2,989,903  24,511,406  11.7 7.6
01章 活动物  26,140  200,389  25,002  283,892  -0.8 96.0
02章 肉及食用杂碎  98,510  669,300  1,398,562  10,862,926  25.3 2.4
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 618,003  5,003,191  1,117,391  8,856,875  9.1 11.3
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  58,450  426,176  381,570  3,923,824  21.4 13.7
05章 其他动物产品 120,456  1,019,257  67,377  583,889  16.2 -3.7
第二类 植物产品 1,600,843  14,073,751  6,413,017  44,759,061  2.0 -13.3
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 39,156  304,563  21,231  122,777  10.8 9.2
07章 食用蔬菜、根及块茎 593,580  5,271,782  198,905  1,505,085  -4.3 55.0
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 381,582  3,185,559  1,288,824  10,165,665  12.1 1.7
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 200,463  1,670,863  145,861  1,450,691  -1.3 31.0
10章 谷物 41,066  377,774  348,560  3,349,662  1.5 -61.2
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 50,587  513,119  100,317  1,044,551  29.5 -0.5
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 155,055  1,533,231  4,276,116  26,816,026  -2.6 -9.0
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  118,439  1,051,588  22,521  178,934  4.6 -13.4
14章 编结用植物材料;其他植物产品 20,915  165,273  10,682  125,670  24.9 32.9
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 248,412  1,893,262  1,039,199  6,753,871  -3.0 18.7
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 248,412  1,893,262  1,039,199  6,753,871  -3.0 18.7
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,894,102  22,903,997  2,499,002  17,780,120  -0.2 1.9
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 642,060  5,136,633  47,969  328,270  2.1 40.7
17章 糖及糖食 214,472  1,609,306  299,980  1,242,490  5.0 -30.3
18章 可可及可可制品 42,828  264,033  114,395  732,446  32.9 53.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 196,704  1,405,845  533,594  3,111,100  6.4 11.0
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 480,654  4,002,795  152,293  1,135,022  -1.5 -2.6
21章 杂项食品 414,826  3,367,050  451,310  3,809,951  13.7 20.8
22章 饮料、酒及醋   165,556  1,548,263  304,528  2,385,527  8.3 -5.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 218,763  1,902,425  511,937  3,350,897  -10.2 -9.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 518,239  3,667,648  82,996  1,684,416  -14.6 5.9
第五类 矿产品  3,613,496  27,237,088  44,018,038  339,331,334  -8.8 -8.0
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 209,895  1,550,018  667,816  5,832,025  2.3 0.0
26章 矿砂、矿渣及矿灰 175,726  1,611,698  16,544,484  123,570,090  -16.1 2.9
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,227,876  24,075,372  26,805,738  209,929,219  -8.9 -13.6
第六类 化学工业及其相关工业的产品 13,202,586  95,819,365  10,551,681  81,545,032  4.7 -0.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,583,782  11,840,360  1,329,970  8,786,228  -7.5 -5.0
29章 有机化学品 4,915,799  40,113,334  3,071,504  23,587,317  1.9 4.5
30章 药品 1,045,331  6,408,546  2,379,146  18,709,830  9.8 -6.8
31章 肥料 1,333,840  5,647,953  230,443  1,993,415  55.6 -9.2
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 575,319  4,806,276  304,584  2,450,284  -3.6 1.6
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 623,618  4,243,782  889,758  7,911,843  10.1 2.1
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 605,702  4,297,300  331,225  2,618,635  17.3 -1.2
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  322,277  2,490,196  273,199  2,114,008  9.4 2.4
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 96,878  647,115  9,337  70,803  14.8 7.1
37章 照相及电影用品 84,650  649,672  254,564  1,830,404  -0.8 7.3
38章 杂项化学产品  2,015,390  14,674,831  1,477,951  11,472,266  5.7 -0.4
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 10,719,071  85,896,319  4,327,947  36,819,145  3.3 0.9
39章 塑料及其制品 8,397,541  68,054,793  3,193,602  27,235,338  2.6 -5.7
40章 橡胶及其制品 2,321,530  17,841,526  1,134,345  9,583,807  5.9 25.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,857,228  16,745,571  527,206  4,150,893  -9.5 -14.5
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 69,862  549,952  138,550  1,237,980  5.3 -16.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,727,789  15,837,605  323,626  2,674,702  -10.5 -10.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 59,577  358,013  65,031  238,210  20.7 -40.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,042,536  8,418,624  868,301  7,661,499  2.3 -14.6
44章 木及木制品;木炭 977,177  7,798,603  865,186  7,630,719  3.4 -14.7
45章 软木及软木制品 3,353  25,784  1,763  16,497  30.2 8.4
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 62,007  594,237  1,351  14,283  -10.5 4.0
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,101,772  15,910,209  1,537,202  14,563,211  -2.3 -1.7
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  17,446  137,854  1,112,290  10,785,919  -6.8 1.3
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,814,877  13,820,850  334,236  2,856,754  -1.9 -11.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 269,448  1,951,505  90,677  920,538  -4.5 -1.0
第十一类 纺织原料及纺织制品 18,857,171  140,696,749  1,652,045  11,784,188  1.0 -23.1
50章 蚕丝 48,224  351,302  5,808  33,995  5.8 -7.3
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 92,007  881,230  161,060  1,222,525  1.3 -15.4
52章 棉花 686,496  5,111,879  321,172  2,408,269  2.4 -52.5
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 88,736  598,175  111,185  645,614  -9.8 -21.9
54章 化学纤维长丝 1,825,096  14,123,252  91,261  836,191  1.9 -16.1
55章 化学纤维短纤  841,624  6,694,740  67,349  638,292  5.2 -7.0
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 491,692  3,987,028  64,887  541,135  5.7 3.0
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 257,465  2,039,342  5,785  40,254  1.2 -4.0
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  376,475  2,962,263  13,832  117,055  3.7 -8.3
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 601,436  4,801,922  69,881  591,714  2.5 -4.0
60章 针织物及钩编织物 1,662,948  12,105,856  29,887  258,101  7.7 -14.2
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,750,902  39,410,108  256,203  1,759,013  -0.6 -5.5
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,015,998  31,707,771  432,283  2,538,184  -0.6 -3.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,118,072  15,921,881  21,450  153,845  -0.9 1.3
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,649,506  31,887,500  492,011  3,576,344  -5.6 -4.5
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,659,687  22,970,562  377,460  2,730,521  -5.8 -7.4
65章 帽类及其零件 379,150  2,853,556  26,708  130,090  -0.1 3.4
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 146,601  1,621,697  883  5,414  -3.4 34.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 464,069  4,441,685  86,960  710,320  -8.9 6.8
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,151,230  27,107,583  631,738  4,591,301  -2.1 0.9
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 596,995  5,118,210  111,270  899,781  -5.8 4.9
69章 陶瓷产品 1,125,319  10,425,583  99,378  682,043  2.4 10.7
70章 玻璃及其制品 1,428,917  11,563,790  421,090  3,009,476  -4.2 -2.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,552,371  22,335,924  8,652,018  55,197,089  54.9 -0.7
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,552,371  22,335,924  8,652,018  55,197,089  54.9 -0.7
第十五类  贱金属及其制品 17,531,424  140,615,214  8,822,303  72,641,052  5.8 3.9
72章 钢铁 4,270,635  33,847,593  1,726,289  14,677,195  3.9 -3.2
73章 钢铁制品 6,349,267  50,654,824  493,639  4,051,704  9.4 -5.4
74章 铜及其制品 935,497  8,284,334  4,204,582  34,194,026  13.7 3.5
75章 镍及其制品  219,816  1,727,076  869,108  6,531,729  40.4 32.6
76章 铝及其制品 2,448,644  18,740,088  1,007,801  8,040,093  2.2 11.5
78章 铅及其制品 8,442  79,436  26,034  160,695  38.8 -27.4
79章 锌及其制品 12,959  110,326  63,977  582,907  17.8 -3.6
80章 锡及其制品 50,538  406,112  43,622  438,554  50.6 60.5
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 278,268  2,292,832  134,723  1,963,297  -5.7 -7.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,468,831  11,761,314  146,369  1,230,499  0.8 -4.1
83章 贱金属杂项制品 1,488,525  12,711,280  106,158  770,353  0.3 -0.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 98,324,489  744,279,621  52,443,244  397,523,551  9.4 8.3
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 36,077,109  285,913,812  13,854,423  116,986,017  8.6 14.1
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 62,247,380  458,365,809  38,588,821  280,537,534  9.9 6.0
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 22,104,358  150,692,429  4,033,528  29,448,052  11.5 -20.1
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 961,641  8,730,183  51,001  347,192  -1.5 6.2
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 15,751,876  111,361,165  2,746,123  20,290,746  11.1 -33.4
88章 航空器、航天器及其零件  521,331  3,822,478  1,136,904  8,352,624  22.2 47.1
89章 船舶及浮动结构体 4,869,510  26,778,603  99,500  457,490  16.8 18.6
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,227,904  39,270,777  4,722,242  36,610,646  7.6 0.5
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,794,108  36,052,434  4,524,746  34,971,367  8.7 1.4
91章 钟表及其零件 305,745  2,282,905  179,249  1,508,529  0.2 -14.2
92章 乐器及其零件、附件 128,051  935,438  18,247  130,750  -11.3 -26.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  14,032  98,281  1,499  6,521  -5.3 109.9
93章 武器、弹药及其零件、附件 14,032  98,281  1,499  6,521  -5.3 109.9
第二十类  杂项制品 13,563,176  109,915,429  371,351  2,829,607  -0.9 7.2
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 6,541,565  56,939,818  125,949  937,556  -3.5 -5.4
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  5,380,278  39,540,677  180,655  1,363,833  3.5 23.5
96章 杂项制品  1,641,333  13,434,934  64,747  528,219  -1.8 -3.1
第二十一类艺术品、收藏品及古物 12,598  333,269  36,535  388,853  -16.1 12.3
97章 艺术品、收藏品及古物 12,598  333,269  36,535  388,853  -16.1 12.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,163,844  57,111,280  456,164  3,923,336  35.4 -14.0
98章 特殊交易品及未分类商品 7,044,399  56,084,966  456,164  3,923,336  34.9 -14.0
99章 跨境电商B2B简化申报商品 119,446  1,026,314  - - 64.8 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准