单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,289.8 | 24,978.1 | -1.1 | 1.3 | 1.3 |
出口总值 | 3,161.0 | 14,848.5 | 0.2 | 4.8 | 6.0 |
进口总值 | 2,128.8 | 10,129.6 | -2.9 | -3.4 | -4.9 |
进出口差额 | 1,032.2 | 4,718.9 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准