单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 179,448.5 | 106,681.9 | 72,766.6 | 2.5 | 7.2 | -3.8 |
一般贸易 | 115,119.6 | 70,408.8 | 44,710.7 | 0.8 | 7.0 | -7.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 15.2 | 15.1 | 0.1 | -18.5 | -18.6 | -7.4 |
其他捐赠物资 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -36.2 | 37.7 | -72.5 |
来料加工装配贸易 | 4,836.8 | 2,227.7 | 2,609.1 | 9.8 | 11.4 | 8.4 |
进料加工贸易 | 27,294.7 | 17,675.4 | 9,619.3 | 5.7 | 3.7 | 9.5 |
边境小额贸易 | 1,559.4 | 1,401.5 | 157.9 | -9.2 | -6.7 | -26.6 |
加工贸易进口设备 | 1.5 | - | 1.5 | -59.6 | - | -59.6 |
对外承包工程出口货物 | 481.5 | 481.5 | - | 34.0 | 34.0 | - |
租赁贸易 | 213.9 | 166.1 | 47.8 | 16.9 | 32.0 | -16.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 15.4 | - | 15.4 | -43.9 | - | -43.9 |
出料加工贸易 | 129.0 | 55.8 | 73.2 | 104.8 | 101.8 | 107.2 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 68.8 | - | 68.8 | -24.1 | - | -24.1 |
保税监管场所进出境货物 | 8,379.8 | 2,551.2 | 5,828.6 | -3.5 | 26.6 | -12.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 17,058.8 | 7,968.0 | 9,090.8 | 11.2 | 12.7 | 9.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 147.2 | - | 147.2 | 17.6 | - | 17.6 |
其他 | 4,126.0 | 3,730.1 | 395.9 | 2.9 | 4.7 | -12.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准