单位:万元人民币 | |||||||||
贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 38,101,088 | - | 1,450,141 | - | 3,243,626 | - | 366,253 |
- | -14.7 | - | -20.7 | - | -19.1 | - | -14.3 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 205 | 5,373,464 | 5 | 70,959 | 6 | 193,823 | 0 | 1,157 |
-3.1 | 0.3 | 10.5 | 31.0 | -3.6 | 8.3 | -48.8 | -49.7 | ||
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 290 | 3,922,673 | 1 | 57,772 | 3 | 123,396 | 5 | 97,888 |
4.0 | -13.4 | -33.7 | -25.3 | -49.7 | -41.2 | -45.9 | -29.5 | ||
粮食 | 万吨 | 3,005 | 9,073,914 | 79 | 239,854 | 79 | 256,679 | 19 | 54,613 |
-37.1 | -39.1 | -77.3 | -69.6 | -46.9 | -40.6 | -19.0 | -18.8 | ||
大豆 | 万吨 | 2,166 | 7,115,750 | 63 | 202,083 | 76 | 249,019 | 14 | 46,694 |
-14.9 | -27.8 | -14.6 | -27.7 | -6.1 | -17.6 | -12.9 | -16.0 | ||
食用植物油 | 万吨 | 182 | 1,580,379 | 0 | 3,140 | 21 | 168,204 | 1 | 3,612 |
-15.0 | 4.6 | -40.9 | -39.0 | 30.6 | 56.1 | 60.8 | 81.5 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 36,189 | 25,636,780 | 14 | 12,097 | 2,459 | 1,852,159 | 174 | 87,929 |
-5.8 | -22.8 | - | - | 0.7 | -16.3 | -29.6 | -26.2 | ||
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 460 | 8,163,298 | 318 | 5,885,050 | 224 | 3,819,576 | 0 | 77 |
-19.5 | -16.1 | 74.6 | 73.2 | 27.0 | 43.0 | 310.1 | 67.6 | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 14,247 | 8,187,698 | - | - | 164 | 142,163 | 856 | 366,759 |
-4.4 | -24.9 | - | - | -23.0 | -34.4 | -14.0 | -46.2 | ||
原油 | 万吨 | 12,457 | 49,216,886 | 1,316 | 5,218,525 | 4,529 | 17,617,900 | - | - |
-8.0 | -15.4 | 19.0 | 10.8 | 27.4 | 17.3 | - | - | ||
成品油 | 万吨 | 752 | 3,474,302 | 5 | 38,903 | 536 | 2,148,831 | 0 | 278 |
-0.7 | -4.5 | 35.4 | 32.4 | -45.1 | -43.8 | -21.2 | -15.3 | ||
天然气 | 万吨 | 3,768 | 12,413,408 | 0 | 2 | 132 | 525,841 | - | - |
-8.6 | -14.5 | - | - | -23.7 | -20.3 | - | - | ||
稀土 | 吨 | 28,576 | 183,690 | 337 | 18,768 | 2,675 | 30,985 | 5,714 | 89,761 |
-0.6 | 25.7 | 18.8 | 47.6 | 606.0 | 233.4 | -70.6 | -60.8 | ||
医药材及药品 | 吨 | 80,677 | 3,284,181 | 2,496 | 200,008 | 25,231 | 7,302,363 | 3,231 | 162,042 |
-5.3 | -5.2 | -13.3 | -5.7 | -4.9 | -7.6 | 75.0 | -13.7 | ||
肥料 | 万吨 | 387 | 864,569 | 0 | 2 | 32 | 68,804 | 88 | 185,459 |
5.1 | -3.8 | -36.9 | -36.0 | -63.8 | -65.8 | 62.4 | 49.5 | ||
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 59,688 | 1,980,077 | 1,875 | 44,895 | 48,251 | 1,706,691 | 1,129 | 288,723 |
7.5 | 2.1 | -4.0 | 18.4 | 11.3 | 2.3 | 9.8 | -12.0 | ||
初级形状的塑料 | 万吨 | 748 | 7,655,405 | 120 | 1,337,455 | 84 | 1,015,629 | 0 | 12,429 |
-0.6 | -1.0 | -3.4 | -6.7 | -1.5 | 0.7 | -12.9 | 19.7 | ||
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 162 | 2,345,051 | 54 | 761,417 | 70 | 952,051 | 1 | 4,515 |
23.7 | 58.3 | 18.6 | 44.5 | 25.9 | 53.6 | -5.6 | 27.0 | ||
原木及锯材 | 万立方米 | 1,802 | 2,622,398 | 9 | 19,607 | 6 | 15,341 | 107 | 149,062 |
-11.6 | -12.0 | -16.9 | -26.1 | -48.3 | -22.8 | -13.3 | -18.2 | ||
纸浆 | 万吨 | 974 | 4,395,656 | 187 | 726,832 | 92 | 492,352 | 0 | 5 |
-0.1 | 1.9 | 12.9 | 3.5 | -7.3 | -3.7 | -99.9 | -99.8 | ||
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 1,367,450 | - | 648,828 | - | 244,578 | - | 12,603 |
- | -15.9 | - | -8.8 | - | -4.9 | - | 0.2 | ||
钢材 | 万吨 | 141 | 1,650,435 | 56 | 626,744 | 9 | 188,786 | 0 | 11,673 |
-12.1 | -13.3 | -19.8 | -13.4 | -2.7 | -6.9 | 157.7 | 57.4 | ||
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 978,165 | 6,660,242 | 303,915 | 2,222,286 | 458,571 | 3,133,697 | 929 | 6,196 |
-10.7 | -2.8 | 26.2 | 30.4 | -3.6 | 5.6 | 101.2 | 65.2 | ||
机电产品 * | — | - | 95,933,429 | - | 63,294,880 | - | 61,530,299 | - | 2,553,552 |
- | 2.6 | - | 4.8 | - | 12.1 | - | 5.7 | ||
机床 | 台 | 16,833 | 1,243,623 | 83 | 3,753 | 6,913 | 146,802 | 414 | 15,301 |
0.8 | 2.0 | 72.9 | 1402.1 | 165.0 | -2.2 | 11.3 | 8.9 | ||
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 9,757,336 | - | 3,102,963 | - | 10,479,946 | - | 52,397 |
- | 112.2 | - | 20.8 | - | 71.3 | - | 13.1 | ||
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 622 | 2,337,722 | 551 | 1,414,871 | 434 | 1,587,179 | 2 | 39,518 |
10.8 | -0.7 | -13.8 | 1.4 | 17.2 | 9.7 | 71.3 | 168.4 | ||
集成电路 | 亿个 | 775 | 25,786,906 | 733 | 33,679,106 | 301 | 28,771,528 | 4 | 179,629 |
2.1 | 8.7 | 12.0 | 5.8 | 14.4 | 5.2 | 73.8 | 36.4 | ||
汽车(包括底盘) | 万辆 | 12 | 4,294,999 | 0 | 30,761 | 1 | 648,123 | 0 | 9,580 |
-28.9 | -34.8 | 22.2 | 6.4 | -66.4 | -61.9 | -3.6 | 1.1 | ||
汽车零配件 | — | - | 3,903,653 | - | 436,962 | - | 193,763 | - | 13,484 |
- | -25.1 | - | -21.4 | - | -29.8 | - | 18.9 | ||
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 12 | 443,990 | 6 | 647,547 | 61 | 2,480,296 | - | - |
0.0 | 49.1 | 200.0 | 245.2 | 90.6 | 112.0 | - | - | ||
液晶平板显示模组 | 万个 | 16,415 | 335,312 | 17,995 | 1,957,480 | 2,445 | 240,624 | 18 | 7,119 |
- | -23.6 | - | -5.8 | - | -36.0 | - | 198.0 | ||
医疗仪器及器械 | — | - | 907,080 | - | 65,169 | - | 1,791,708 | - | 7,452 |
- | -17.9 | - | -1.5 | - | 2.6 | - | 17.7 | ||
高新技术产品* | — | - | 66,569,721 | - | 50,237,617 | - | 58,548,910 | - | 1,804,036 |
- | 12.8 | - | 5.4 | - | 13.1 | - | -3.6 | ||
注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点进口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准