单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 2,497,809.3 | 1,484,848.4 | 1,012,960.9 | 1.3 | 6.0 | -4.9 |
一般贸易 | 1,602,441.2 | 979,988.9 | 622,452.4 | -0.4 | 5.8 | -8.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 211.5 | 209.7 | 1.8 | -19.5 | -19.6 | -8.9 |
其他捐赠物资 | 12.7 | 9.1 | 3.7 | -36.9 | 36.0 | -72.8 |
来料加工装配贸易 | 67,314.3 | 31,002.2 | 36,312.1 | 8.5 | 10.0 | 7.2 |
进料加工贸易 | 379,886.3 | 246,007.2 | 133,879.1 | 4.4 | 2.5 | 8.2 |
边境小额贸易 | 21,705.9 | 19,507.8 | 2,198.1 | -10.3 | -7.8 | -27.5 |
加工贸易进口设备 | 21.3 | - | 21.3 | -60.0 | - | -60.0 |
对外承包工程出口货物 | 6,702.7 | 6,702.7 | - | 32.5 | 32.5 | - |
租赁贸易 | 2,977.3 | 2,312.1 | 665.1 | 15.6 | 30.5 | -17.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 214.4 | - | 214.4 | -44.6 | - | -44.6 |
出料加工贸易 | 1,796.1 | 776.9 | 1,019.2 | 102.5 | 99.4 | 104.9 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 957.2 | - | 957.2 | -24.9 | - | -24.9 |
保税监管场所进出境货物 | 116,644.7 | 35,514.6 | 81,130.1 | -4.6 | 25.2 | -13.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 237,451.8 | 110,905.8 | 126,545.9 | 9.9 | 11.4 | 8.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,047.7 | - | 2,047.7 | 16.2 | - | 16.2 |
其他 | 57,424.2 | 51,911.3 | 5,512.8 | 1.7 | 3.6 | -12.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准