logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年5月全国进口重点商品量值表

发布时间:2025-07-09 来源:海关总署 扫一扫分享

                  单位∶百万美元
商品名称  计量单位 5月 1至5月累计 2024年1至5月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 19,926.2  - 79,999.3  - 91,426.0  - -12.5
    肉类(包括杂碎) 万吨 51.3  1,791.6  267.1  9,642.5  278.0  9,789.2  -3.9 -1.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 90.6  2,201.1  390.5  8,056.8  382.4  9,414.0  2.1 -14.4
    粮食 万吨 1,655.2  6,990.8  4,836.8  20,392.4  6,877.3  29,503.0  -29.7 -30.9
        大豆  万吨 1,391.8  6,106.5  3,710.8  16,707.1  3,736.8  19,752.9  -0.7 -15.4
    食用植物油 万吨 46.2  592.7  249.1  3,038.4  285.8  2,856.1  -12.9 6.4
铁矿砂及其精矿 万吨 9,813.1  9,444.6  48,640.9  47,891.1  51,298.1  61,044.5  -5.2 -21.5
铜矿砂及其精矿 万吨 239.5  6,390.1  1,240.6  31,282.9  1,155.5  27,722.8  7.4 12.8
煤及褐煤 万吨 3,604.0  2,589.8  18,867.1  14,682.6  20,493.8  20,821.2  -7.9 -29.5
原油  万吨 4,660.0  23,145.2  22,961.5  123,526.9  22,901.4  139,377.6  0.3 -11.4
成品油  万吨 310.6  1,760.7  1,598.0  9,617.2  2,182.2  13,294.6  -26.8 -27.7
天然气 万吨 1,010.6  4,347.7  4,905.3  22,349.2  5,421.5  26,802.2  -9.5 -16.6
稀土 11,700.3  218.3  48,998.0  674.9  62,587.9  724.5  -21.7 -6.8
医药材及药品 38,841.7  4,386.8  150,447.1  19,640.6  153,805.4  20,920.6  -2.2 -6.1
肥料 万吨 111.4  363.6  618.0  1,922.0  622.5  2,104.2  -0.7 -8.7
美容化妆品及洗护用品 31,235.3  1,416.2  142,105.7  7,014.7  130,888.8  7,107.5  8.6 -1.3
初级形状的塑料 万吨 217.3  3,331.9  1,169.8  17,289.8  1,197.5  18,043.4  -2.3 -4.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 60.7  1,166.4  347.6  6,825.9  281.3  4,537.7  23.5 50.4
原木及锯材 万立方米 496.6  984.9  2,414.6  4,893.7  2,784.9  5,773.4  -13.3 -15.2
纸浆  万吨 301.6  1,905.9  1,554.7  9,725.6  1,522.5  9,627.8  2.1 1.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 790.0  - 3,957.6  - 4,592.4  - -13.8
钢材 万吨 48.1  841.7  255.3  4,293.2  304.3  5,046.3  -16.1 -14.9
未锻轧铜及铜材 万吨 42.7  4,204.5  216.9  20,966.3  232.4  21,330.0  -6.7 -1.7
机电产品* - - 82,990.2  - 393,998.2  - 375,997.4  - 4.8
    机床 6,084.0  475.0  30,329.0  2,441.2  24,250.0  2,440.0  25.1 0.1
    自动数据处理设备及其零部件 - - 9,441.3  - 42,026.1  - 25,146.3  - 67.1
    二极管及类似半导体器件 亿个 408.1  2,009.8  2,016.1  9,496.1  1,979.7  9,229.4  1.8 2.9
    集成电路 亿个 501.9  33,669.4  2,315.1  156,795.6  2,135.6  147,797.2  8.4 6.1
    汽车(包括底盘) 万辆 4.7  2,388.9  18.2  9,328.3  27.1  15,101.7  -32.8 -38.2
    汽车零配件 - - 1,994.5  - 8,322.2  - 10,992.5  - -24.3
    空载重量超过2吨的飞机 6.0  216.1  85.0  5,191.8  59.0  2,898.9  44.1 79.1
    液晶平板显示模组 万个 9,241.4  914.6  46,120.0  4,453.4  54,628.4  5,213.0  -15.6 -14.6
    医疗仪器及器械 - - 970.3  - 4,831.1  - 5,142.8  - -6.1
高新技术产品* - - 65,819.3  - 312,581.5  - 284,864.6  - 9.7
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准