2025年7月份全国进口商品贸易同比指数(SITC2分类) | ||||
Index Number of Imports by SITC2,July 2025 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 92.1 | 107.0 | 98.5 |
0 | 食品及活动物 | 102.7 | 111.7 | 114.6 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 80.8 | 200.0 | 161.5 |
01 | 肉及肉制品 | 108.5 | 103.0 | 111.7 |
02 | 乳品及蛋品 | 114.5 | 103.3 | 118.3 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 107.4 | 119.6 | 128.4 |
04 | 谷物及谷物制品 | 98.7 | 63.7 | 62.9 |
05 | 蔬菜及水果 | 94.2 | 164.5 | 155.0 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 89.1 | 119.3 | 106.3 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 126.2 | 113.1 | 142.7 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 91.6 | 87.3 | 80.0 |
09 | 杂项食品 | 106.8 | 109.0 | 116.4 |
1 | 饮料及烟类 | 109.1 | 70.7 | 77.2 |
11 | 饮料 | 108.4 | 85.0 | 92.1 |
12 | 烟草及烟草制品 | 110.9 | 39.1 | 43.4 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 97.3 | 108.4 | 105.4 |
21 | 生皮及生毛皮 | 83.2 | 98.1 | 81.6 |
22 | 含油子仁及果实 | 91.5 | 114.3 | 104.6 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 102.2 | 102.9 | 105.1 |
24 | 软木及木材 | 100.2 | 84.3 | 84.4 |
25 | 纸浆及废纸 | 88.5 | 127.0 | 112.3 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 85.5 | 63.6 | 54.4 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 94.9 | 116.9 | 110.9 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 99.3 | 109.1 | 108.3 |
29 | 其他动、植物原料 | 95.9 | 113.7 | 109.1 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 84.4 | 105.7 | 89.2 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 67.4 | 78.3 | 52.8 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 84.5 | 111.9 | 94.5 |
34 | 天然气及人造气 | 93.4 | 97.3 | 90.9 |
35 | 电力 | 87.7 | 94.0 | 82.4 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 112.1 | 97.0 | 108.8 |
41 | 动物油、脂 | 78.3 | 129.7 | 101.5 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 115.0 | 91.5 | 105.2 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 110.7 | 126.2 | 139.7 |
5-9 | 工业制品 | 102.8 | 106.1 | 109.1 |
5 | 化学品及有关产品 | 96.8 | 103.6 | 100.3 |
51 | 有机化学品 | 92.6 | 108.0 | 100.0 |
52 | 无机化学品 | 98.5 | 107.7 | 106.1 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 108.0 | 94.5 | 102.0 |
54 | 医药品 | 97.6 | 108.3 | 105.8 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 85.7 | 120.3 | 103.1 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 101.1 | 84.3 | 85.3 |
57 | 初级形状的塑料 | 98.6 | 89.0 | 87.8 |
58 | 非初级形状的塑料 | 107.4 | 97.6 | 104.8 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 100.9 | 105.4 | 106.3 |
6 | 按原料分类的制成品 | 101.8 | 102.2 | 104.0 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 96.5 | 66.0 | 63.6 |
62 | 橡胶制品 | 108.3 | 96.4 | 104.4 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 124.0 | 69.8 | 86.6 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 98.4 | 83.5 | 82.2 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 101.2 | 87.6 | 88.7 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 96.8 | 107.5 | 104.1 |
67 | 钢铁 | 96.1 | 92.9 | 89.3 |
68 | 有色金属 | 103.5 | 113.8 | 117.8 |
69 | 未列名金属制品 | 108.1 | 91.8 | 99.2 |
7 | 机械及运输设备 | 101.7 | 101.7 | 103.4 |
71 | 动力机械及设备 | 109.7 | 106.9 | 117.3 |
72 | 特种工业专用机械 | 97.6 | 113.1 | 110.5 |
73 | 金工机械 | 104.9 | 96.0 | 100.7 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 110.2 | 92.6 | 102.0 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 88.1 | 101.6 | 89.5 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 96.9 | 108.0 | 104.7 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 104.3 | 105.5 | 110.1 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 94.7 | 68.5 | 64.9 |
79 | 其他运输设备 | 95.3 | 97.8 | 93.2 |
8 | 杂项制品 | 101.8 | 102.3 | 104.2 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 108.1 | 74.8 | 80.9 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 102.6 | 96.8 | 99.2 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 93.3 | 111.0 | 103.6 |
84 | 服装及衣着附件 | 96.6 | 102.3 | 98.9 |
85 | 鞋靴 | 111.5 | 86.1 | 96.0 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 97.4 | 104.5 | 101.8 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 110.1 | 104.7 | 115.3 |
89 | 未列名杂项制品 | 105.9 | 101.2 | 107.2 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 139.8 | 212.1 | 296.6 |
96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 78.1 | 147.1 | 115.0 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 141.5 | 239.1 | 338.4 |
98 | 其他 | 100.7 | 94.7 | 95.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准