2025年7月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
Index Number of Imports by BEC,July 2025 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.7 | 105.5 | 105.2 |
111 | 中间品 | 96.3 | 98.9 | 95.3 |
1111 | 初级品 | 94.4 | 100.9 | 95.2 |
1112 | 加工品 | 101.7 | 93.9 | 95.5 |
112 | 资本品 | 114.3 | 59.4 | 67.9 |
113 | 消费品 | 104.4 | 118.8 | 123.9 |
1131 | 初级品 | 103.9 | 121.3 | 126.0 |
1132 | 加工品 | 109.3 | 97.8 | 106.9 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 91.2 | 106.3 | 97.0 |
211 | 中间品 | 90.9 | 106.2 | 96.6 |
2111 | 初级品 | 89.5 | 106.8 | 95.6 |
2112 | 加工品 | 97.2 | 103.8 | 100.9 |
212 | 资本品 | 104.0 | 96.6 | 100.5 |
213 | 消费品 | 81.2 | 129.5 | 105.2 |
2131 | 初级品 | 81.2 | 129.5 | 105.2 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 102.2 | 104.1 | 106.4 |
311 | 中间品 | 102.3 | 105.2 | 107.6 |
3111 | 初级品 | 94.6 | 115.5 | 109.3 |
3112 | 加工品 | 102.5 | 104.9 | 107.5 |
312 | 资本品 | 101.9 | 100.6 | 102.6 |
313 | 消费品 | 102.3 | 94.4 | 96.5 |
3131 | 初级品 | 107.4 | 88.0 | 94.5 |
3132 | 加工品 | 101.0 | 96.1 | 97.0 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 122.3 | 151.0 | 184.6 |
411 | 中间品 | 127.5 | 166.0 | 211.7 |
4111 | 初级品 | 91.4 | 44.9 | 41.0 |
4112 | 加工品 | 130.0 | 178.7 | 232.3 |
412 | 资本品 | 105.1 | 106.5 | 111.9 |
413 | 消费品 | 99.6 | 97.7 | 97.3 |
4131 | 初级品 | 91.5 | 154.3 | 141.2 |
4132 | 加工品 | 99.6 | 97.7 | 97.2 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 98.7 | 86.3 | 85.2 |
511 | 中间品 | 101.1 | 95.2 | 96.3 |
5111 | 初级品 | 89.5 | 214.4 | 191.8 |
5112 | 加工品 | 101.1 | 95.2 | 96.3 |
512 | 资本品 | 95.8 | 96.6 | 92.5 |
513 | 消费品 | 94.9 | 66.9 | 63.4 |
5132 | 加工品 | 94.9 | 66.9 | 63.4 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 101.8 | 105.8 | 107.7 |
611 | 中间品 | 103.8 | 106.9 | 111.0 |
6112 | 加工品 | 103.8 | 106.9 | 111.0 |
612 | 资本品 | 91.6 | 103.9 | 95.2 |
613 | 消费品 | 104.2 | 106.0 | 110.4 |
6131 | 初级品 | 103.8 | 105.6 | 109.6 |
6132 | 加工品 | 104.2 | 106.0 | 110.4 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 97.5 | 108.6 | 105.9 |
711 | 中间品 | 98.4 | 110.6 | 108.8 |
7112 | 加工品 | 98.4 | 110.6 | 108.8 |
712 | 资本品 | 102.1 | 104.6 | 106.8 |
713 | 消费品 | 94.7 | 108.3 | 102.5 |
7131 | 初级品 | 82.5 | 125.1 | 103.2 |
7132 | 加工品 | 101.2 | 101.0 | 102.2 |
8 | 政府、军队和其他 | 80.9 | 127.2 | 102.9 |
811 | 中间品 | 79.9 | 96.9 | 77.4 |
8112 | 加工品 | 79.9 | 96.9 | 77.4 |
812 | 资本品 | 77.3 | 178.7 | 138.1 |
813 | 消费品 | 130.3 | 94.4 | 123.0 |
8132 | 加工品 | 130.3 | 93.9 | 122.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准