2025年7月份全国进口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
Index Number of Imports by Industry,July 2025 | |||
same month of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 93.8 | 105.0 | 98.5 |
农业 | 93.2 | 108.0 | 100.6 |
林业 | 99.6 | 81.2 | 80.9 |
畜牧业 | 94.0 | 79.0 | 74.2 |
渔业 | 95.2 | 122.7 | 116.9 |
采矿业 | 89.4 | 107.5 | 96.1 |
煤炭开采和洗选业 | 67.4 | 78.3 | 52.8 |
石油和天然气开采业 | 85.5 | 109.0 | 93.2 |
黑色金属矿采选业 | 90.0 | 102.9 | 92.6 |
有色金属矿采选业 | 110.8 | 118.3 | 131.0 |
非金属矿采选业 | 95.9 | 111.8 | 107.2 |
制造业 | 102.3 | 106.2 | 108.6 |
消费品制造业 | 100.1 | 106.5 | 106.6 |
农副食品加工业 | 103.7 | 108.9 | 112.9 |
食品制造业 | 110.6 | 107.0 | 118.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 110.3 | 88.6 | 97.7 |
烟草制品业 | 110.6 | 114.2 | 126.3 |
纺织业 | 92.1 | 98.0 | 90.2 |
纺织服装、服饰业 | 96.4 | 102.9 | 99.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.3 | 90.9 | 91.1 |
家具制造业 | 102.9 | 99.0 | 101.9 |
造纸和纸制品业 | 90.6 | 115.2 | 104.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 78.5 | 101.8 | 79.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.8 | 106.2 | 106.0 |
医药制造业 | 96.7 | 111.3 | 107.6 |
化学纤维制造业 | 104.6 | 76.9 | 80.4 |
原材料制造业 | 104.4 | 119.4 | 124.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 90.6 | 114.5 | 103.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 96.8 | 100.1 | 96.9 |
非金属矿物制品业 | 104.7 | 91.3 | 95.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.0 | 92.5 | 88.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 118.2 | 156.1 | 184.5 |
装备制造业 | 101.8 | 101.6 | 103.4 |
金属制品业 | 108.2 | 92.0 | 99.6 |
通用设备制造业 | 109.9 | 100.9 | 110.9 |
专用设备制造业 | 97.5 | 110.6 | 107.9 |
汽车制造业 | 94.9 | 68.4 | 64.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 94.9 | 95.2 | 90.4 |
电气机械和器材制造业 | 107.2 | 97.1 | 104.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101.5 | 105.4 | 107.0 |
仪器仪表制造业 | 102.0 | 99.7 | 101.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 104.1 | 88.2 | 91.9 |
橡胶和塑料制品业 | 106.6 | 97.7 | 104.1 |
其他制造业 | 102.0 | 93.8 | 95.7 |
废弃资源综合利用业 | 101.3 | 102.4 | 103.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.7 | 94.0 | 82.4 |
电力、热力生产和供应业 | 87.7 | 94.0 | 82.4 |
科学研究和技术服务业 | 169.3 | 156.1 | 264.3 |
专业技术服务业 | 169.3 | 156.1 | 264.3 |
文化、体育和娱乐业 | 140.5 | 95.7 | 134.4 |
新闻和出版业 | 140.5 | 95.7 | 134.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准