单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 217,875.5 | 130,000.3 | 87,875.2 | 2.9 | 7.2 | -2.7 |
一般贸易 | 139,583.8 | 85,846.6 | 53,737.2 | 1.3 | 7.0 | -6.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 18.3 | 18.2 | 0.1 | -16.1 | -16.1 | -7.2 |
其他捐赠物资 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | -23.7 | 51.2 | -72.2 |
来料加工装配贸易 | 5,903.7 | 2,693.9 | 3,209.8 | 9.9 | 11.4 | 8.6 |
进料加工贸易 | 33,025.8 | 21,432.5 | 11,593.2 | 6.0 | 3.5 | 10.8 |
边境小额贸易 | 1,906.9 | 1,714.1 | 192.8 | -7.7 | -5.3 | -24.5 |
加工贸易进口设备 | 2.2 | - | 2.2 | -45.5 | - | -45.5 |
对外承包工程出口货物 | 585.1 | 585.1 | - | 33.1 | 33.1 | - |
租赁贸易 | 259.8 | 207.1 | 52.8 | 25.9 | 46.9 | -19.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 20.5 | - | 20.5 | -39.0 | - | -39.0 |
出料加工贸易 | 157.4 | 67.3 | 90.0 | 102.7 | 100.8 | 104.2 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.2 | - | -99.2 |
免税品 | 81.1 | - | 81.1 | -23.7 | - | -23.7 |
保税监管场所进出境货物 | 10,188.5 | 3,084.6 | 7,103.9 | -1.5 | 24.6 | -9.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 20,848.4 | 9,742.3 | 11,106.1 | 9.9 | 12.5 | 7.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 204.7 | - | 204.7 | 31.9 | - | 31.9 |
其他 | 5,088.1 | 4,607.8 | 480.4 | 4.5 | 6.3 | -9.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准