指 标 名 称 | 单位 | 06月 | 1至06月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 49061.4 | 47754.8 | 2.7 | 272496.5 | 272934.8 | -0.2 |
进口 | 万吨 | 30228.5 | 29618.0 | 2.1 | 172801.4 | 178233.2 | -3.0 |
出口 | 万吨 | 18832.9 | 18136.8 | 3.8 | 99695.0 | 94701.6 | 5.3 |
监管运输工具 | 辆艘次 | 4027438 | 3568156 | 12.9 | 23185637 | 21126391 | 9.7 |
监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 3726183 | 3278872 | 13.6 | 21452622 | 19486830 | 10.1 |
其中:进出境汽车 | 辆次 | 3206565 | 2793266 | 14.8 | 18384643 | 16638516 | 10.5 |
进出境火车 | 节次 | 402990 | 380866 | 5.8 | 2376519 | 2240626 | 6.1 |
进出境船舶 | 艘次 | 35180 | 34066 | 3.3 | 205896 | 199441 | 3.2 |
进出境飞机 | 架次 | 81448 | 70674 | 15.2 | 485564 | 408247 | 18.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准