logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月全国进口重点商品量值表

发布时间:2025-08-08 来源:海关总署 扫一扫分享


 
              单位∶百万美元
商品名称  计量单位 6月 1至6月累计 2024年1至6月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 18,530.8  - 98,502.3  - 109,587.2  - -10.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 53.3  1,913.9  320.4  11,555.9  329.4  11,537.5  -2.7 0.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 85.8  1,955.5  476.2  10,014.4  442.9  11,006.6  7.5 -9.0
    粮食 万吨 1,439.6  6,056.1  6,276.3  26,438.8  8,408.4  36,192.6  -25.4 -27.0
        大豆  万吨 1,226.4  5,333.2  4,937.0  22,030.5  4,848.1  25,162.5  1.8 -12.4
    食用植物油 万吨 69.6  849.0  318.7  3,888.3  348.5  3,472.9  -8.6 12.0
铁矿砂及其精矿 万吨 10,594.8  9,840.6  59,220.5  57,748.9  61,042.0  71,389.4  -3.0 -19.1
铜矿砂及其精矿 万吨 235.0  6,391.5  1,475.4  37,834.4  1,386.4  33,131.7  6.4 14.2
煤及褐煤 万吨 3,303.7  2,403.7  22,170.2  17,078.7  24,948.2  25,168.6  -11.1 -32.1
原油  万吨 4,988.8  24,208.7  27,938.6  147,787.7  27,546.3  167,846.3  1.4 -12.0
成品油  万吨 338.2  1,920.1  1,936.1  11,530.9  2,479.1  15,275.2  -21.9 -24.5
天然气 万吨 1,054.5  4,684.7  5,955.0  27,018.9  6,457.4  31,778.0  -7.8 -15.0
稀土 8,386.1  154.6  57,392.2  854.6  72,306.0  857.7  -20.6 -0.4
医药材及药品 35,430.6  4,039.4  185,876.1  23,681.6  189,742.1  25,757.1  -2.0 -8.1
肥料 万吨 75.8  259.3  693.8  2,181.2  717.5  2,428.5  -3.3 -10.2
美容化妆品及洗护用品 28,927.2  1,311.4  171,027.6  8,323.5  157,445.1  8,357.0  8.6 -0.4
初级形状的塑料 万吨 199.6  3,082.8  1,369.4  20,374.5  1,420.1  21,549.3  -3.6 -5.5
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 59.9  1,109.7  407.5  7,935.7  328.4  5,353.3  24.1 48.2
原木及锯材 万立方米 473.4  917.9  2,882.7  5,811.5  3,276.8  6,857.7  -12.0 -15.3
纸浆  万吨 303.1  1,907.9  1,857.8  11,633.5  1,783.2  11,370.4  4.2 2.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 794.3  - 4,752.5  - 5,483.2  - -13.3
钢材 万吨 47.0  804.2  302.3  5,098.3  361.7  5,971.8  -16.4 -14.6
未锻轧铜及铜材 万吨 46.4  4,615.7  263.3  25,587.0  276.0  25,775.4  -4.6 -0.7
机电产品
*
- - 85,521.1  - 479,400.0  - 456,303.4  - 5.1
    机床 5,403.0  478.8  35,724.0  2,919.5  28,876.0  2,900.1  23.7 0.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 7,399.5  - 49,419.3  - 31,832.4  - 55.2
    二极管及类似半导体器件 亿个 441.4  2,124.6  2,457.4  11,538.8  2,402.3  11,114.2  2.3 3.8
    集成电路 亿个 503.7  34,584.1  2,818.8  191,360.7  2,587.8  178,793.3  8.9 7.0
    汽车(包括底盘) 万辆 4.3  2,249.7  22.4  11,578.1  33.2  18,634.8  -32.4 -37.9
    汽车零配件 - - 1,917.6  - 10,239.7  - 13,373.4  - -23.4
    空载重量超过2吨的飞机 19.0  1,523.3  104.0  6,715.1  74.0  3,923.5  40.5 71.2
    液晶平板显示模组 万个 9,839.9  899.4  55,969.8  5,353.0  66,206.2  6,328.5  -15.5 -15.4
    医疗仪器及器械 - - 1,189.8  - 6,019.0  - 6,233.6  - -3.4
高新技术产品* - - 67,657.0  - 380,213.7  - 346,284.2  - 9.8
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准