logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2026-01-21 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 出口 进口
总值 234,563,445  2,445,787,769  155,305,545  1,674,975,866  6.2 0.2
一、初级产品 10,394,877  103,132,089  61,311,009  660,097,205  -0.9 -4.5
0类 食品及活动物 5,172,750  49,546,777  6,533,769  76,662,701  2.0 -0.2
00章 活动物  28,815  286,840  36,663  413,715  -1.6 122.9
01章 肉及肉制品 275,493  2,481,609  1,078,288  15,202,791  18.4 2.6
02章 乳品及蛋品 48,870  488,265  444,696  4,872,913  47.1 15.5
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,247,173  12,626,344  1,353,243  12,932,841  1.6 11.9
04章 谷物及其制品 208,710  1,900,145  583,929  5,754,031  13.0 -47.4
05章 蔬菜及水果 2,046,732  18,193,246  1,163,004  17,200,896  -1.8 7.9
06章 糖、糖制品及蜂蜜  259,539  2,621,818  192,330  2,085,535  3.7 -27.4
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  283,681  2,886,573  310,035  3,244,868  2.4 34.1
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 237,317  2,565,763  402,635  4,823,568  -10.5 -6.7
09章 杂项食品  536,419  5,496,173  968,946  10,131,543  9.7 16.9
1类 饮料及烟类 270,670  2,736,877  325,879  5,057,498  8.2 -3.1
11章 饮料  196,202  2,116,085  293,963  3,280,582  7.6 -7.6
12章 烟草及其制品 74,468  620,792  31,916  1,776,916  10.5 6.5
2类 非食用原料(燃料除外) 1,432,349  15,023,014  27,034,000  282,418,572  2.6 3.5
21章 生皮及生毛皮  1,452  17,018  60,996  732,505  21.5 -17.9
22章 油籽及含油果实 183,993  990,391  2,862,362  36,204,385  14.5 -7.7
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 158,511  1,712,927  1,002,891  10,241,027  14.3 26.3
24章 软木及木材  24,904  243,755  881,539  9,419,888  0.8 -13.1
25章 纸浆及废纸 17,571  187,022  1,337,614  14,451,940  -5.3 -0.8
26章 纺织纤维及其废料  254,618  2,687,992  435,400  4,132,321  1.8 -40.0
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 229,572  2,118,834  797,030  8,211,564  1.3 4.9
28章 金属矿砂及金属废料   168,932  2,887,581  19,463,905  196,859,239  -8.4 7.9
29章 其他动、植物原料  392,796  4,177,494  192,262  2,165,703  6.1 2.7
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,147,920  32,959,447  26,518,934  287,819,942  -7.3 -12.6
32章 煤、焦炭及煤砖    127,935  1,469,720  2,296,481  22,785,630  -30.4 -32.7
33章 石油、石油产品及有关原料 2,738,296  27,975,378  19,560,701  214,567,702  -7.3 -10.0
34章 天然气及人造气  175,090  2,350,918  4,656,059  50,405,310  7.7 -11.5
35章 电流 106,598  1,163,430  5,692  61,300  6.5 -5.7
4类 动植物油、脂及蜡 371,188  2,865,975  898,428  8,138,491  6.1 18.8
41章 动物油、脂 28,597  318,861  39,191  454,024  -23.8 -2.1
42章 植物油、脂  108,243  559,609  721,001  6,482,788  141.9 14.3
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 234,348  1,987,505  138,237  1,201,679  -3.1 67.3
二、工业制品    224,168,568  2,342,655,679  93,994,535  1,014,878,661  6.5 3.4
5类 化学成品及有关产品  17,329,745  180,342,216  13,062,110  145,858,285  6.4 -1.6
51章 有机化学品  4,602,897  48,190,453  2,890,956  32,614,491  1.7 1.6
52章 无机化学品 1,611,519  15,632,858  1,199,219  12,327,426  -5.5 3.7
53章 染料、鞣料及着色料  591,318  6,348,434  310,755  3,352,872  -3.4 3.4
54章 医药品 1,609,955  17,492,693  2,897,595  31,785,265  12.5 -4.6
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 977,216  10,239,088  1,057,113  12,836,389  14.0 0.6
56章 制成肥料   959,166  9,047,133  380,634  3,069,420  63.8 3.8
57章 初级形状的塑料  2,278,345  25,181,693  2,223,404  25,906,825  7.6 -8.5
58章 非初级形状的塑料  1,852,758  19,583,997  677,625  7,725,309  7.5 -2.8
59章 其他化学原料及产品 2,846,572  28,625,867  1,424,809  16,240,289  4.8 3.2
6类 按原料分类的制成品  36,103,929  377,538,549  9,528,199  108,361,030  3.2 -0.6
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  149,247  1,769,636  122,860  1,320,470  -0.8 -21.2
62章 橡胶制品 1,878,458  20,977,366  261,905  2,819,625  3.2 -1.3
63章 软木及木制品(家具除外) 900,728  10,441,293  82,610  999,379  1.0 -4.6
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,954,980  20,588,948  339,076  3,865,110  -0.6 -11.5
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,730,674  93,302,866  661,645  6,707,676  1.9 -7.2
66章 非金属矿物制品 3,085,396  33,920,479  736,857  8,810,941  -4.7 -2.6
67章 钢铁 5,524,280  59,118,360  1,796,016  21,255,373  2.3 -3.6
68章 有色金属 4,112,583  34,572,847  4,746,336  53,553,645  15.0 3.5
69章 金属制品  9,767,582  102,846,753  780,895  9,028,811  5.4 -0.4
7类 机械及运输设备 125,466,733  1,263,667,266  57,660,613  606,150,738  9.7 5.9
71章 动力机械及设备 4,081,423  41,151,071  2,049,947  21,747,772  13.7 17.6
72章 特种工业专用机械  6,868,422  70,466,774  3,541,496  44,675,641  19.4 5.3
73章 金工机械 1,177,783  12,433,500  408,326  4,916,209  17.8 -2.7
74章 通用工业机械设备及零件 12,730,080  141,988,017  2,666,898  30,792,218  9.3 -0.3
75章 办公用机械及自动数据处理设备 12,706,448  134,889,022  5,642,978  63,445,574  -1.3 18.2
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 22,394,149  200,821,488  3,831,494  33,014,282  0.4 9.0
77章 电力机械、器具及其电气零件 43,689,275  448,758,223  36,174,168  367,537,154  13.9 7.5
78章 陆路车辆(包括气垫式) 16,582,341  165,459,805  2,411,094  27,528,827  11.3 -32.5
79章 其他运输设备  5,236,813  47,699,368  934,211  12,493,063  30.4 45.3
8类 杂项制品 37,331,542  428,030,891  7,336,903  80,368,000  -3.7 0.3
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  2,683,623  31,093,485  32,089  360,846  -6.8 -11.7
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,511,035  48,509,863  87,306  1,013,171  -4.5 -2.7
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,636,097  19,566,148  329,389  3,374,862  -12.7 -6.7
84章 服装及衣着附件 8,563,446  102,607,723  698,955  6,795,312  -3.6 -1.7
85章 鞋靴  2,512,353  29,982,159  374,453  3,688,094  -8.0 -8.0
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,336,774  33,887,818  3,124,435  35,130,340  8.3 2.3
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,448,090  15,064,172  1,173,693  12,407,546  3.7 3.0
89章 杂项制品 12,640,125  147,319,524  1,516,583  17,597,829  -3.7 -0.7
9类 未分类的商品 7,936,618  93,076,758  6,406,712  74,140,608  36.4 3.4
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准