logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2026-01-21 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 出口 进口
总值 234,563,445  2,445,787,769  155,305,545  1,674,975,866  6.2 0.2
第一类 活动物;动物产品 1,026,905  10,224,946  2,965,997  34,046,319  9.7 7.7
01章 活动物  28,815  286,840  36,663  413,715  -1.6 122.9
02章 肉及食用杂碎  122,154  1,011,883  1,053,032  14,951,670  30.5 2.0
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 717,162  6,991,495  1,327,822  12,728,672  6.2 11.8
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  57,772  604,317  483,441  5,184,159  21.8 12.9
05章 其他动物产品 101,003  1,330,411  65,039  768,103  13.2 -5.0
第二类 植物产品 2,292,028  20,191,363  4,785,400  61,736,629  1.3 -9.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 42,899  425,789  40,599  223,137  11.6 23.6
07章 食用蔬菜、根及块茎 692,160  7,259,132  130,493  1,888,652  -8.5 44.7
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 712,201  4,951,929  874,058  13,512,950  12.3 4.7
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 209,596  2,271,418  136,614  1,835,576  -1.7 33.2
10章 谷物 81,498  611,768  484,443  4,858,576  12.9 -51.6
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 50,087  713,348  129,635  1,397,453  27.2 -2.8
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 355,409  2,316,244  2,956,715  37,615,601  4.4 -7.3
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  124,128  1,411,474  20,992  243,140  1.3 -11.4
14章 编结用植物材料;其他植物产品 24,049  230,262  11,851  161,544  23.9 30.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 377,001  2,931,385  1,080,196  9,757,675  6.7 22.2
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 377,001  2,931,385  1,080,196  9,757,675  6.7 22.2
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,298,622  32,219,124  2,161,362  24,544,036  -0.1 2.0
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 683,573  7,105,253  50,927  463,908  -0.9 29.6
17章 糖及糖食 221,569  2,240,769  176,477  1,912,393  4.0 -29.5
18章 可可及可可制品 55,443  430,141  152,737  1,158,985  25.1 42.1
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 207,874  2,011,394  423,582  4,373,857  7.8 10.3
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 588,589  5,595,475  150,269  1,562,793  -3.7 -2.0
21章 杂项食品 449,540  4,615,350  495,897  5,408,089  12.4 20.0
22章 饮料、酒及醋   204,572  2,164,669  294,879  3,289,965  8.3 -7.5
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 236,842  2,563,450  382,522  4,568,030  -10.6 -5.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 650,621  5,492,622  34,071  1,806,015  -7.6 6.2
第五类 矿产品  3,494,680  37,239,425  44,410,601  470,688,568  -7.4 -5.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 225,939  2,184,886  794,527  8,178,365  4.9 5.0
26章 矿砂、矿渣及矿灰 120,771  2,093,652  17,096,486  174,680,052  -18.8 7.2
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,147,970  32,960,887  26,519,588  287,830,151  -7.3 -12.6
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,865,782  133,387,287  10,302,115  113,506,577  6.6 0.0
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,666,224  16,499,166  1,270,218  12,720,953  -4.0 2.6
29章 有机化学品 5,206,543  54,734,961  2,877,933  32,162,103  2.5 1.5
30章 药品 819,374  9,205,183  2,290,048  26,207,052  16.5 -4.8
31章 肥料 965,441  9,087,055  381,125  3,076,174  63.5 3.8
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 616,864  6,580,895  315,335  3,411,099  -3.0 3.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 551,054  5,875,919  859,368  10,691,016  8.8 0.5
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 567,909  5,923,205  334,294  3,663,642  15.5 -0.7
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  340,073  3,443,018  263,841  2,951,929  9.3 3.4
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 62,809  818,760  8,046  95,825  1.3 0.3
37章 照相及电影用品 96,594  913,874  236,366  2,559,586  2.4 7.1
38章 杂项化学产品  1,972,897  20,305,252  1,465,541  15,967,198  7.5 0.4
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 10,689,103  116,287,871  4,461,903  50,043,443  1.9 -1.2
39章 塑料及其制品 8,527,606  92,203,801  3,180,551  36,817,039  1.5 -6.8
40章 橡胶及其制品 2,161,497  24,084,070  1,281,351  13,226,404  3.6 19.0
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,843,390  22,068,724  543,804  5,697,144  -11.9 -11.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 67,063  747,870  133,205  1,652,229  3.7 -16.2
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,739,450  20,839,835  359,273  3,672,558  -12.7 -6.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 36,877  481,019  51,326  372,358  3.3 -35.3
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 995,318  11,474,072  965,576  10,437,786  -0.1 -12.4
44章 木及木制品;木炭 922,413  10,650,367  962,964  10,396,452  0.9 -12.4
45章 软木及软木制品 3,219  34,682  1,185  22,815  20.1 14.5
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 69,687  789,024  1,427  18,519  -12.3 12.0
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,031,968  21,771,946  1,765,450  19,499,659  -2.3 -3.4
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  17,571  187,022  1,337,614  14,451,940  -5.3 -0.8
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,794,160  18,940,784  337,224  3,811,424  -2.0 -11.9
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 220,237  2,644,141  90,611  1,236,295  -4.5 -4.8
第十一类 纺织原料及纺织制品 16,860,740  190,592,612  1,710,206  16,698,659  -0.9 -17.2
50章 蚕丝 52,541  501,072  4,635  49,010  8.8 -7.9
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 92,093  1,168,741  175,251  1,681,921  5.7 -6.5
52章 棉花 674,801  7,094,591  406,571  3,512,041  1.5 -43.1
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 163,933  1,076,334  91,000  935,853  -11.0 -13.7
54章 化学纤维长丝 1,866,690  19,363,652  99,914  1,141,480  1.2 -15.9
55章 化学纤维短纤  877,516  9,159,382  94,504  894,719  3.9 -7.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 501,787  5,416,632  62,654  740,828  5.1 1.6
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 272,752  2,809,967  5,440  56,526  -0.1 -2.3
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  387,465  4,052,253  15,062  162,712  3.5 -7.3
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 601,253  6,504,883  66,293  796,140  1.6 -5.1
60章 针织物及钩编织物 1,449,347  16,447,582  35,506  357,809  6.5 -14.9
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 4,541,780  53,466,784  234,355  2,421,073  -3.0 -3.1
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 3,370,107  41,618,125  401,322  3,739,917  -4.2 -1.4
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,008,674  21,912,614  17,699  208,630  -1.7 0.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,541,967  41,742,993  486,926  4,865,892  -7.8 -4.5
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,512,353  29,982,159  374,453  3,688,094  -8.0 -8.0
65章 帽类及其零件 320,770  3,791,680  14,602  182,045  -2.1 4.6
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 164,851  2,040,768  455  7,044  -6.4 24.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 543,994  5,928,387  97,416  988,709  -10.6 9.2
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,251,231  36,178,117  591,875  6,409,922  -4.3 3.1
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 586,771  6,763,743  106,680  1,236,624  -8.6 4.4
69章 陶瓷产品 1,211,090  13,723,545  74,806  926,010  -1.3 8.7
70章 玻璃及其制品 1,453,369  15,690,829  410,390  4,247,288  -4.8 1.6
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,247,172  32,909,362  6,652,158  78,686,427  45.6 3.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,247,172  32,909,362  6,652,158  78,686,427  45.6 3.1
第十五类  贱金属及其制品 19,089,828  193,530,928  9,154,476  100,786,885  5.1 3.7
72章 钢铁 4,364,209  46,899,960  1,707,471  20,128,936  1.7 -2.6
73章 钢铁制品 6,603,581  69,359,356  456,999  5,491,886  8.6 -7.1
74章 铜及其制品 1,810,268  12,012,484  4,726,577  48,229,305  28.9 3.7
75章 镍及其制品  170,538  2,303,828  846,367  9,121,147  29.8 34.4
76章 铝及其制品 2,618,122  26,015,668  863,616  10,990,189  1.2 12.5
78章 铅及其制品 8,185  102,960  39,031  249,729  34.6 -20.1
79章 锌及其制品 112,634  270,076  53,140  752,734  116.6 -21.3
80章 锡及其制品 55,100  551,936  46,691  552,164  48.8 10.9
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 300,076  3,105,101  159,082  2,485,959  -8.4 -18.0
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,487,400  15,936,839  157,703  1,719,465  -0.7 -0.2
83章 贱金属杂项制品 1,559,714  16,972,720  97,800  1,065,370  -2.5 1.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 103,209,090  1,047,558,544  54,338,477  565,930,526  8.6 8.3
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 36,509,889  390,868,773  13,954,829  161,379,604  6.9 10.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 66,699,202  656,689,771  40,383,648  404,550,922  9.7 7.5
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 22,270,060  217,281,353  3,353,371  40,165,325  15.2 -18.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 882,279  11,632,419  40,014  464,528  -11.8 -3.3
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 16,171,785  158,614,838  2,409,728  27,539,628  13.5 -32.6
88章 航空器、航天器及其零件  444,879  5,171,066  885,744  11,767,362  20.7 52.3
89章 船舶及浮动结构体 4,771,115  41,863,029  17,884  393,806  33.3 -21.2
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,360,284  54,512,491  4,577,339  51,259,361  6.9 1.5
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,978,892  50,077,990  4,358,788  48,947,332  8.1 2.1
91章 钟表及其零件 271,364  3,139,892  193,978  2,117,537  -1.2 -8.1
92章 乐器及其零件、附件 110,027  1,294,609  24,573  194,492  -11.0 -16.2
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,305  134,374  379  7,329  -8.3 0.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 13,305  134,374  379  7,329  -8.3 0.3
第二十类  杂项制品 12,284,862  146,404,915  347,766  3,987,542  -4.5 8.7
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 6,863,903  76,118,640  113,687  1,309,019  -5.5 -3.5
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  3,784,879  52,143,265  168,253  1,941,720  -3.4 24.2
96章 杂项制品  1,636,081  18,143,010  65,826  736,803  -3.6 -1.6
第二十一类艺术品、收藏品及古物 46,667  449,861  36,062  626,093  -21.2 4.8
97章 艺术品、收藏品及古物 46,667  449,861  36,062  626,093  -21.2 4.8
第二十二类特殊交易品及未分类商品 6,473,442  76,696,075  614,106  5,594,070  26.4 -8.0
98章 特殊交易品及未分类商品 6,317,943  75,164,995  614,106  5,594,070  25.8 -8.0
99章 跨境电商B2B简化申报商品 155,500  1,531,079  - - 68.0 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准